Online od: 4l, 5m, 25d.
Wygląd | Nazwa | Rzadkość | Opis | Dla kogo |
---|---|---|---|---|
shopping bag | normal | Pojemność: 30 | ||
bag | normal | Pojemność: 8 |
||
green bag | normal | Pojemność: 8 |
||
yellow bag | normal | Pojemność: 8 |
||
red bag | normal | Pojemność: 8 |
||
purple bag | normal | Pojemność: 8 |
||
blue bag | normal | Pojemność: 8 |
||
grey bag | normal | Pojemność: 8 |
||
golden bag | normal | Pojemność: 8 |
||
orange bag | normal | Pojemność: 8 |
||
camouflage bag | normal | Pojemność: 8 |
||
pirate bag | normal | Pojemność: 8 |
||
beach bag | normal | Pojemność: 8 |
||
brocade bag | normal | Pojemność: 8 |
||
expedition bag | normal | Pojemność: 8 |
||
fur bag | normal | Pojemność: 8 |
||
backpack | normal | Pojemność: 20 |
||
green backpack | normal | Pojemność: 20 |
||
yellow backpack | normal | Pojemność: 20 |
||
red backpack | normal | Pojemność: 20 |
||
purple backpack | normal | Pojemność: 20 |
||
blue backpack | normal | Pojemność: 20 |
||
grey backpack | normal | Pojemność: 20 |
||
golden backpack | normal | Pojemność: 20 |
||
orange backpack | normal | Pojemność: 20 |
||
pirate backpack | normal | Pojemność: 20 |
||
beach backpack | normal | Pojemność: 20 |
||
brocade backpack | normal | Pojemność: 20 |
||
key ring | normal | Pojemność: 20 |
||
expedition backpack | normal | Pojemność: 20 |
||
backpack of holding | normal | Pojemność: 24 |
||
plecak opancerzenia | unique | Level: 70+ Pojemność: 30 +100 health per 1 sec +5% protection physical +5 skill axe +5 skill sword +60 speed |
EK | |
plecak zwiadowcy | unique | Level: 70+ Pojemność: 30 +100 health per 1 sec +50 mana per 1 sec +10% protection physical +5 skill dist +100 speed |
RP | |
magiczny plecak | unique | Level: 70+ Pojemność: 30 +100 mana per 1 sec +5 magic level +60 speed |
MS ED |
|
magic cupidyn backpack | rare | Pojemność: 40 +200 mana per 1 sec +8 magic level +2% magic dmg Do zdobycia podczas Valentine Event lub z zaklętej skrzyni. |
MS ED |
|
ultimate cupidyn backpack | rare | Pojemność: 40 +200 health per 1 sec +8 skill sword +8 skill dist +8% protection physical +2% magic dmg Do zdobycia podczas Valentine Event lub z zaklętej skrzyni. |
EK RP |
Wygląd | Nazwa | Rzadkość | Opis | Dla kogo |
---|---|---|---|---|
amulet of loss | normal | +1 charges prevent drop |
||
ancient tiara | normal | |||
ancient amulet | normal | |||
silver necklace | normal | |||
ruby necklace | normal | |||
crystal necklace | normal | |||
demonbone amulet | normal | |||
scarab amulet | normal | |||
scarf | normal | Armor: 1 |
||
platinum amulet | normal | Armor: 2 It is an amulet of protection. |
||
starlight amulet | normal | Armor: 3 |
||
bronze amulet | normal | +200 charges +20% protection mana drain |
||
strange talisman | normal | +200 charges +10% protection energy |
||
silver amulet | normal | +200 charges +10% protection poison |
||
dragon necklace | normal | +200 charges +8% protection fire |
||
garlic necklace | normal | +150 charges +20% protection life drain |
||
terra amulet | normal | +200 charges +20% protection earth -10% protection fire |
MS ED |
|
leviathan's amulet | normal | +5 charges +60% protection physical +40% protection ice |
||
lightning pendant | normal | +200 charges +20% protection energy -10% protection earth |
MS ED |
|
magma amulet | normal | +200 charges +20% protection fire -10% protection ice |
MS ED |
|
glacier amulet | normal | +200 charges +20% protection ice -10% protection energy |
MS ED |
|
koshei's ancient amule | normal | +8% protection death -50% protection holy The effects of this amulet are unknown. |
||
protection amulet | normal | +250 charges +6% protection physical |
||
stone skin amulet | normal | +7 charges +70% protection physical +70% protection death |
||
baku amulet | unique | +5% protection all |
||
coral amulet | rare | +7% protection all Do zdobycia podczas Summer Event lub z zaklętej skrzyni. |
Wygląd | Nazwa | Rzadkość | Opis | Dla kogo |
---|---|---|---|---|
wedding ring | normal | |||
emerald bangle | normal | |||
gold ring | normal | |||
crystal ring | normal | |||
death ring | normal | Armor: 1 Czas: 8 min. -10 skill shield |
||
dwarven ring | normal | +1 suppress drunk Czas: 60 min. |
||
stealth ring | normal | Czas: 10 min. invisible |
||
energy ring | normal | Czas: 20 min. manashield |
||
time ring | normal | Czas: 10 min. +60 speed |
||
ring of healing | normal | Czas: 7.5 min. +1 health per 1 sec +4 mana per 1 sec |
||
life ring | normal | Czas: 20 min. +1 health per 3 sec +4 mana per 3 sec |
||
axe ring | normal | +4 skill axe Czas: 30 min. |
||
club ring | normal | +4 skill club Czas: 30 min. |
||
sword ring | normal | +4 skill sword Czas: 30 min. |
||
power ring | normal | +5 skill fist Czas: 5 min. |
||
ring of the sky | normal | +15 skill axe +15 skill club +15 skill sword |
||
might ring | normal | +20 charges +20% protection all |
||
protektor | unique | Level: 600+ +10% magic dmg Zwieksza wszystkie obrazenia o 10%. |
||
altar ring | rare | +10% magic dmg +3% protection death Do zdobycia podczas Halloween Event lub z zaklętej skrzyni. |
Wygląd | Nazwa | Rzadkość | Opis | Dla kogo |
---|---|---|---|---|
addon doll | normal | Dzieki tej lalce otrzymasz wszystkie addony do losowego outfitu. | ||
stamina doll (non-stackable) |
normal | Dzieki tej skromnej lalce, zregenerujesz cala swoja stamine. | ||
stamina doll | normal | Dzieki tej skromnej lalce, zregenerujesz cala swoja stamine. | ||
funny doll | normal | |||
lalka zmiany | normal | |||
halloween trans | unique | Do zdobycia podczas Halloween Event lub z zaklętej skrzyni. Ten przedmiot przemieni Cię w prawdziwe, przerażające monstra. Możesz tez go powiesić na ścianie w swoim domku. | ||
pirate patron | normal | Level: 10+ +3% protection all +5% magic dmg |
||
slayer patron | unique | Level: 900+ +6% protection all +10% magic dmg |
EK | |
crackshooter patron | unique | Level: 900+ +6% protection physical +10% magic dmg |
RP | |
nekro patron | unique | Level: 900+ +6% protection physical +10% magic dmg |
MS ED |
|
santa patron | rare | Level: 10+ +4% protection all +6% magic dmg Xmas Event 2020 |
||
ultimate santa patron | rare | Level: 10+ +8% protection all +12% magic dmg Do zdobycia podczas Santa Event lub z zaklętej skrzyni. |
EK RP |
|
magic santa patron | rare | Level: 10+ +8% protection physical +12% magic dmg Do zdobycia podczas Santa Event lub z zaklętej skrzyni. |
MS ED |
Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | |||||||
09:00 | |||||||
13:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
16:40 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.