# | Nick | MVP |
---|---|---|
![]() |
Shadow Zalavia | 42 |
![]() |
Amfetaminiarz | 15 |
![]() |
Dioxar | 14 |
4. | Axel Legenda | 14 |
5. | Dreedoo | 13 |
6. | Sycyl | 9 |
7. | Regis | 8 |
8. | Fidel | 8 |
9. | Sutufiiju | 8 |
10. | Bialczii | 7 |
11. | Tractor | 4 |
12. | deleted | 3 |
13. | Daenerys | 3 |
14. | Szarak | 3 |
15. | Gurosh | 3 |
16. | Wasacz Legenda | 3 |
17. | Zakoolage | 3 |
18. | peanut | 3 |
19. | suGar | 3 |
20. | Dudek | 3 |
21. | Gentleman | 3 |
22. | Need Your Blood | 2 |
23. | Roogal | 2 |
24. | crazy martino | 2 |
25. | Patek Philippe | 2 |
# | Nick | Win | Draw | Loss | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dioxar | 100 | 31 | 63 | 0.52 |
![]() |
Gurosh | 85 | 27 | 29 | 0.60 |
![]() |
Shadow Zalavia | 74 | 21 | 26 | 0.61 |
4. | Shus | 43 | 11 | 11 | 0.66 |
5. | Axel Legenda | 41 | 13 | 16 | 0.59 |
6. | Dreedoo | 35 | 4 | 13 | 0.67 |
7. | Esmee | 33 | 1 | 28 | 0.53 |
8. | Renzo | 31 | 14 | 13 | 0.53 |
9. | Nikolczix | 31 | 17 | 20 | 0.46 |
10. | Amfetaminiarz | 27 | 4 | 6 | 0.73 |
11. | Bialczii | 27 | 9 | 8 | 0.61 |
12. | ITS MI | 27 | 7 | 11 | 0.60 |
13. | Bambapa | 27 | 4 | 15 | 0.59 |
14. | Sutufiiju | 26 | 3 | 2 | 0.84 |
15. | Sutufij | 25 | 3 | 7 | 0.71 |
16. | Fidel | 25 | 8 | 5 | 0.66 |
17. | Casa Azul | 25 | 16 | 14 | 0.45 |
18. | CHOLERA | 22 | 2 | 6 | 0.73 |
19. | Synek | 22 | 4 | 5 | 0.71 |
20. | Santino | 21 | 1 | 4 | 0.81 |
21. | Mage Of Cyleria | 21 | 2 | 9 | 0.66 |
22. | Frostiae | 20 | 10 | 3 | 0.61 |
23. | Wasacz Legenda | 20 | 7 | 8 | 0.57 |
24. | Hulkkk | 20 | 5 | 14 | 0.51 |
25. | Raymond Reddington | 20 | 3 | 24 | 0.43 |
26. | peanut | 19 | 5 | 8 | 0.59 |
27. | Jessie | 19 | 10 | 7 | 0.53 |
28. | Sefer | 18 | 3 | 0 | 0.86 |
29. | Tractor | 17 | 4 | 5 | 0.65 |
30. | Dudek | 17 | 5 | 9 | 0.55 |
31. | Regis | 17 | 3 | 12 | 0.53 |
32. | Dziarski Heniek | 16 | 3 | 6 | 0.64 |
33. | Patek Philippe | 15 | 1 | 5 | 0.71 |
34. | Szablozebny Mesjasz | 15 | 4 | 5 | 0.63 |
35. | Szarak | 15 | 3 | 7 | 0.60 |
36. | Sycyl | 15 | 3 | 11 | 0.52 |
37. | Ashley | 14 | 1 | 8 | 0.61 |
38. | Lukas Rp | 14 | 2 | 8 | 0.58 |
39. | Over Rp | 14 | 6 | 6 | 0.54 |
40. | Mascote | 14 | 3 | 10 | 0.52 |
41. | deleted | 14 | 1 | 13 | 0.50 |
42. | Gentleman | 13 | 1 | 0 | 0.93 |
43. | Kstusiec | 13 | 4 | 2 | 0.68 |
44. | Kastrathor | 13 | 7 | 1 | 0.62 |
45. | TAJSKA ZUPKA HERE | 13 | 2 | 7 | 0.59 |
46. | Domxe | 13 | 6 | 9 | 0.46 |
47. | Izolowany Katar | 13 | 8 | 8 | 0.45 |
48. | Need Your Blood | 12 | 1 | 0 | 0.92 |
49. | Srakieta | 12 | 1 | 0 | 0.92 |
50. | Retworm | 12 | 2 | 0 | 0.86 |
51. | Tennessee Whiskey | 12 | 0 | 4 | 0.75 |
52. | Felipe Amasarogant | 12 | 4 | 1 | 0.71 |
53. | KeRa ErPeK | 12 | 3 | 2 | 0.71 |
54. | Zwykly Pet | 12 | 2 | 4 | 0.67 |
55. | Tyron | 12 | 3 | 4 | 0.63 |
56. | Pachnacy Ek | 12 | 1 | 8 | 0.57 |
57. | Zvalony | 12 | 1 | 10 | 0.52 |
58. | Mesjasz Cylerii | 12 | 2 | 10 | 0.50 |
59. | Daenerys | 12 | 6 | 6 | 0.50 |
60. | Zakoolage | 12 | 3 | 10 | 0.48 |
61. | Borson | 12 | 4 | 14 | 0.40 |
62. | Sodoma | 11 | 1 | 0 | 0.92 |
63. | Warchief | 11 | 2 | 1 | 0.79 |
64. | Mlody Prezes | 11 | 1 | 2 | 0.79 |
65. | Bazooka | 11 | 0 | 4 | 0.73 |
66. | Sivin | 11 | 5 | 0 | 0.69 |
67. | suGar | 11 | 1 | 6 | 0.61 |
68. | Glenlee | 11 | 2 | 6 | 0.58 |
69. | Oblakany | 11 | 6 | 2 | 0.58 |
70. | Sebo | 11 | 2 | 7 | 0.55 |
71. | Smoxx | 11 | 4 | 9 | 0.46 |
72. | Dzajrot | 11 | 7 | 7 | 0.44 |
73. | Roogal | 10 | 0 | 0 | 1.00 |
74. | Szybki Parol | 10 | 0 | 2 | 0.83 |
75. | Wujek Andrut | 10 | 3 | 0 | 0.77 |
76. | IZABELA | 10 | 0 | 4 | 0.71 |
77. | Urlyn | 10 | 0 | 6 | 0.63 |
78. | Seet | 10 | 3 | 7 | 0.50 |
79. | ALAZIN | 10 | 4 | 8 | 0.45 |
80. | Anna Maria | 9 | 0 | 3 | 0.75 |
81. | slabiak | 9 | 3 | 1 | 0.69 |
82. | Myszka Miki | 9 | 1 | 4 | 0.64 |
83. | Siooherek | 9 | 0 | 5 | 0.64 |
84. | Henio | 9 | 0 | 6 | 0.60 |
85. | Koke | 9 | 4 | 3 | 0.56 |
86. | koki | 9 | 4 | 3 | 0.56 |
87. | Rozbujnik | 9 | 5 | 2 | 0.56 |
88. | Szybkiczubekk | 9 | 4 | 3 | 0.56 |
89. | Zapalka | 9 | 3 | 6 | 0.50 |
90. | Rip | 9 | 0 | 11 | 0.45 |
91. | Havran | 8 | 2 | 0 | 0.80 |
92. | Wortep | 8 | 0 | 3 | 0.73 |
93. | Crasher | 8 | 0 | 3 | 0.73 |
94. | ZA CO | 8 | 0 | 3 | 0.73 |
95. | Zgrywus | 8 | 2 | 1 | 0.73 |
96. | Hawerflok | 8 | 3 | 1 | 0.67 |
97. | Problemas | 8 | 1 | 3 | 0.67 |
98. | Okrutnik | 8 | 4 | 0 | 0.67 |
99. | Henry Majess | 8 | 2 | 3 | 0.62 |
100. | Smyrna | 8 | 0 | 5 | 0.62 |
Może Cię również zainteresować: