Online od: 4l, 6m, 9d.
Wygląd | Nazwa | Rzadkość | Opis | Dla kogo |
---|---|---|---|---|
mystic turban | normal | Armor: 1 Something is strange about this turban. |
||
chain helmet | normal | Armor: 2 |
||
fur cap | normal | Armor: 3 It feels nice and warm on your ears. |
||
mage hat | normal | Armor: 1 |
MS ED |
|
iron helmet | normal | Armor: 5 |
||
steel helmet | normal | Armor: 6 |
||
dwarven helmet | normal | Armor: 6 |
||
devil helmet | normal | Armor: 7 |
||
amazon helmet | normal | Armor: 7 |
||
crown helmet | normal | Armor: 7 |
||
warrior helmet | normal | Armor: 8 |
||
crusader helmet | normal | Armor: 8 |
||
helmet of the ancients | normal | Armor: 8 The gem of the helmet is burned out and should be replaced. |
||
dragon scale helmet | normal | Armor: 10 It is made of dragon scales. |
||
royal helmet | normal | Armor: 9 An excellent masterpiece of a smith. |
||
skull helmet | normal | Armor: 9 |
||
ceremonial mask | normal | Armor: 9 |
||
demon helmet | normal | Armor: 10 You hear an evil whispering from the inside. |
||
winged helmet | normal | Armor: 12 It is the Helmet of Hermes. |
||
horned helmet | normal | Armor: 11 |
||
golden helmet | normal | Armor: 12 It is the famous Helmet of the Stars. |
||
hat of the mad | normal | Armor: 3 +1 magic level You have a vague feeling that it looks somewhat silly. |
MS ED |
|
glacier mask | normal | Armor: 5 +4% protection ice -4% protection energy |
MS ED |
|
lightning headband | normal | Armor: 5 +4% protection energy -4% protection earth |
MS ED |
|
magma monocle | normal | Armor: 5 +4% protection fire -4% protection ice |
MS ED |
|
terra hood | normal | Armor: 5 -4% protection fire +4% protection earth |
MS ED |
|
yalahari mask | normal | Level: 100+ Armor: 5 +2 magic level |
MS ED |
|
zaoan helmet | normal | Armor: 9 +5% protection physical |
||
slayer helmet | unique | Armor: 15 +3 skill sword +3 skill axe +3 skill club +6 skill shield +8% protection all |
EK | |
crackshooter helmet | unique | Armor: 20 +5 element holy +4 skill dist +5% protection death +6% protection physical +3% protection holy |
RP | |
elementor hat | unique | Armor: 10 +5 element death +4 magic level +7% protection physical +8% magic dmg |
MS ED |
|
harley hat | unique | Level: 800+ Armor: 30 +300 health per 1 sec +10% protection all +3 magic level |
EK RP |
|
arcanist hat | unique | Level: 800+ Armor: 30 +300 mana per 1 sec +10% protection all +10 magic level perm manashield |
MS ED |
|
santa hat | rare | Armor: 24 +100 health per 1 sec +8% protection all +2 magic level Xmas Event 2020. |
||
ultimate santa hat | rare | Level: 10+ Armor: 40 +450 health per 1 sec +12% protection all +5 magic level Do zdobycia podczas Santa Event lub z zaklętej skrzyni. |
EK RP |
|
magic santa hat | rare | Level: 10+ Armor: 40 +450 mana per 1 sec +12% protection all +12 magic level perm manashield Do zdobycia podczas Santa Event lub z zaklętej skrzyni. |
MS ED |
Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | |||||||
09:00 | |||||||
13:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
16:40 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.