Online od: 4l, 5m, 24d.
Wygląd | Nazwa | Rzadkość | Opis | Dla kogo |
---|---|---|---|---|
wooden shield | normal | +14 defense |
||
studded shield | normal | +15 defense |
||
brass shield | normal | +16 defense |
||
plate shield | normal | +17 defense |
||
black shield | normal | +18 defense An unholy creature covers the shield. |
||
copper shield | normal | +19 defense |
||
bone shield | normal | +20 defense |
||
steel shield | normal | +21 defense |
||
ornamented shield | normal | +22 defense Many gems sparkle on the shield. |
||
sentinel shield | normal | +22 defense |
||
battle shield | normal | +23 defense |
||
dark shield | normal | +25 defense |
||
scarab shield | normal | +25 defense |
||
salamander shield | normal | +26 defense |
||
dwarven shield | normal | +26 defense |
||
tortoise shield | normal | +26 defense |
||
tusk shield | normal | +27 defense |
||
ancient shield | normal | +27 defense |
||
rose shield | normal | +27 defense |
||
castle shield | normal | +28 defense |
||
beholder shield | normal | +28 defense |
||
norse shield | normal | +28 defense |
||
griffin shield | normal | +29 defense |
||
guardian shield | normal | +30 defense |
||
dragon shield | normal | +31 defense |
||
tower shield | normal | +32 defense |
||
amazon shield | normal | +32 defense |
||
crown shield | normal | +32 defense |
||
eagle shield | normal | +30 defense |
||
medusa shield | normal | +33 defense |
||
shield of honour | normal | +33 defense A mighty shield warded by the gods of Tibia. |
||
vampire shield | normal | +34 defense Dark powers enchant this shield. |
||
phoenix shield | normal | +34 defense This shield feels warm to the touch. |
||
demon shield | normal | +35 defense This powerful shield seems to be as light as air. |
||
tempest shield | normal | +36 defense |
||
fiery rainbow shield | normal | +37 defense +3 skill shield It has been temporarily imbued with fire magic and boosts your shielding skill. |
||
sparking rainbow shield | normal | +36 defense +100 speed It has been temporarily imbued with energy magic and increases your speed. |
||
terran rainbow shield | normal | +42 defense +20 health per 1.5 sec +20 mana per 1.5 sec It has been temporarily imbued with earth magic and boosts your regeneration. |
||
mastermind shield | normal | +37 defense It is an enchanted shield. |
||
necromancer shield | normal | +37 defense It is enchanted with unholy, necromantic powers. |
||
nightmare shield | normal | +37 defense It was crafted by the ancient order of the nightmare knights. |
||
great shield | normal | +38 defense The shield is made of dragon scales. |
||
icy rainbow shield | normal | +50 defense It has been temporarily imbued with ice magic and has a greatly increased shielding value. |
||
blessed shield | normal | +40 defense The shield grants divine protection. |
||
spellscroll of prophec | normal | Level: 70+ +10 magic level +17 defense It shows your spells and can also shield against attack when worn. |
MS ED |
|
spellbook of mind cont | normal | Level: 50+ +2 magic level +16 defense It shows your spells and can also shield against attack when worn. |
MS ED |
|
spellbook of enlighten | normal | Level: 30+ +1 magic level +18 defense It shows your spells and can also shield against attack when worn. |
MS ED |
|
spellbook of lost soul | normal | Level: 60+ +2 magic level +20 defense It shows your spells and can also shield against attack when worn. |
MS ED |
|
spellbook of warding | normal | Level: 40+ +1 magic level +22 defense It shows your spells and can also shield against attack when worn. |
MS ED |
|
arcanist spellbook | unique | Level: 80+ +2% magic dmg +6 magic level +20 defense Dodaje +6 magic lvli i zwieksza ataki magiczne o 2% |
MS ED |
|
combined shield | unique | +60 defense +6 skill shield +80 speed +70 health per 1 sec +70 mana per 1 sec +6 skill axe +6 skill club +6 skill sword +9 skill dist +10 magic level Jest efektem polaczenia kilku tarcz. |
||
plasma shield | unique | +70 defense +100 health per 1 sec +100 mana per 1 sec +3% protection physical +10 magic level |
||
cupidyn shield | rare | +80 defense +90 speed +250 health per 1 sec +250 mana per 1 sec +5% protection all +5% magic dmg +5 skill shield +5 skill axe +5 skill club +5 skill sword +5 skill dist +5 magic level Do zdobycia podczas Valentine Event lub z zaklętej skrzyni. |
Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | |||||||
09:00 | |||||||
13:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
16:40 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.