Online od: 4l, 6m, 5d.
Wygląd | Nazwa | Rzadkość | Opis |
---|---|---|---|
blank rune | normal | ||
destroy field rune | normal | Czar: adito grav. | |
energy bomb rune | normal | Czar: adevo mas vis. | |
intense healing rune | normal | Czar: adura gran. | |
antidote rune | normal | Czar: adana pox. | |
sudden death rune | normal | Tylko dla MS, ED Czar: adori gran mort. | |
wild growth rune | normal | Tylko dla ED Czar: adevo grav vita. | |
icicle rune | normal | Czar: adori frigo. | |
avalanche rune | normal | Czar: adori mas frigo. | |
energy field rune | normal | Czar: adevo grav vis. | |
energy wall rune | normal | Czar: adevo mas grav vis. | |
poison field rune | normal | Czar: adevo grav pox. | |
poison bomb rune | normal | Czar: adevo mas pox. | |
stone shower rune | normal | Czar: adori mas tera. | |
poison wall rune | normal | Czar: adevo mas grav pox. | |
chameleon rune | normal | Czar: adevo ina. | |
stalagmite rune | normal | Czar: adori tera. | |
magic wall rune | normal | Czar: adevo grav tera. | |
holy missile rune | normal | Tylko dla RP Czar: adori san. | |
fire field rune | normal | Czar: adevo grav flam. | |
fireball rune | normal | Czar: adori flam. | |
fire wall rune | normal | Czar: adevo mas grav flam. | |
great fireball rune | normal | Czar: adori mas flam. | |
firebomb rune | normal | Czar: adevo mas flam. | |
soulfire rune | normal | Czar: adevo res flam. | |
desintegrate rune | normal | Czar: adito tera. | |
explosion rune | normal | Czar: adevo mas hur. | |
thunderstorm rune | normal | Czar: adori mas vis. | |
animate dead rune | normal | Czar: adana mort. | |
ultimate healing rune | normal | Tylko dla EK/RP Może leczyć na maks. 3 sqm. Czar: adura vita. | |
paralyze rune | normal | Tylko dla ED Czar: adana ani. | |
manarune | normal | Wymagany poziom: 250+ Uzupełnia: 17-19% MP | |
ultimate life rune | unique | Tylko dla EK Wymagany poziom: 2000+ Leczy wiecej od ultimate health potiona i szybciej od ultimate healing rune. | |
ultimate spirit rune | unique | Tylko dla RP Wymagany poziom: 2000+ Leczy wiecej od great spirit potiona. | |
ultimate mana rune | unique | Tylko dla MS, ED Wymagany poziom: 2000+ Leczy wiecej od manarune. |
Wygląd | Nazwa | Rzadkość | Opis |
---|---|---|---|
health potion | normal | Uzupełnia: 210-310 HP | |
mana potion | normal | Uzupełnia: 350-450 MP | |
antidote potion | normal | Leczy z trucizny. | |
strong health potion | normal | Wymagany poziom: 50+ Uzupełnia: 310-450 MP | |
strong mana potion | normal | Wymagany poziom: 50+ Uzupełnia: 450-650 MP | |
great health potion | normal | Wymagany poziom: 80+ Uzupełnia: 450-600 HP | |
great mana potion | normal | Wymagany poziom: 80+ Uzupełnia: 900-1350 MP | |
great spirit potion | normal | Tylko dla RP Wymagany poziom: 80+ Uzupełnia: 15-16% HP i MP | |
ultimate health potion | normal | Wymagany poziom: 130+ Uzupełnia: 3190-3309 HP | |
berserk potion | normal | +5 skill sword +5 skill club +5 skill axe -10 skill shield Czas: 10 min | |
mastermind potion | normal | +3 magic level -10 skill shield Czas: 10 min | |
bullseye potion | normal | +5 skill dist -10 skill shield Czas: 10 min | |
mikstura zycia | unique | +10% HP Czas: 10 min | |
mikstura many | unique | +10% MP Czas: 10 min |
Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | |||||||
09:00 | |||||||
13:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
16:40 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.