Czy wiesz, że...
Chrysaor to smoczy jeździec, który oferuje transport do wieży alchemicznej i tajemniczych wyżyn Ankardii?
Nazwa | Zaklęcie | Poziom | Mana | Wymagania |
---|---|---|---|---|
Light | utevo lux | 8 | 20 | brak |
Find Person | exiva | 8 | 20 | brak |
Magic Rope | exani tera | 9 | 20 | brak |
Light Healing | exura | 9 | 20 | brak |
Antidote Flam | exana flam | 10 | 30 | brak |
Antidote Pox | exana pox | 10 | 30 | brak |
Antidote Death | exana death | 10 | 30 | brak |
Antidote Energy | exana energy | 10 | 30 | brak |
Intense Healing | exura gran | 11 | 70 | brak |
Flame Strike | exori flam | 12 | 20 | brak |
Energy Strike | exori vis | 12 | 20 | brak |
Levitate | exani hur | 12 | 50 | brak |
Terra Strike | exori tera | 13 | 20 | brak |
Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 | brak |
Magic Shield | utamo vita | 14 | 50 | brak |
Poison Field | adevo grav pox | 14 | 200 | brak |
Haste | utani hur | 14 | 60 | brak |
Light Magic Missile | adori min vis | 15 | 120 | brak |
Ice Strike | exori frigo | 15 | 20 | brak |
Fire Field | adevo grav flam | 15 | 240 | brak |
Death Strike | exori mort | 16 | 20 | brak |
Destroy Field | adito grav | 17 | 120 | brak |
Fire Wave | exevo flam hur | 18 | 25 | brak |
Energy Field | adevo grav vis | 18 | 320 | brak |
Strong Haste | utani gran hur | 20 | 100 | brak |
Ultimate Healing | exura vita | 20 | 160 | brak |
Desintegrate | adito tera | 21 | 200 | brak |
Creature Illusion | utevo res ina | 23 | 100 | brak |
Energy Beam | exevo vis lux | 23 | 40 | brak |
Stalagmite | adori tera | 24 | 400 | brak |
Heavy Magic Missile | adori vis | 25 | 350 | brak |
Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 140 | brak |
Cancel Invisibility | exana ina | 26 | 200 | brak |
Soulfire | adevo res flam | 27 | 600 | brak |
Animate Dead | adana mort | 27 | 600 | brak |
Firebomb | adevo mas flam | 27 | 600 | brak |
Fireball | adori flam | 27 | 460 | brak |
Thunderstorm | adori mas vis | 28 | 430 | brak |
Poison Wall | adevo mas grav pox | 29 | 640 | brak |
Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 29 | 110 | brak |
Great Fireball | adori mas flam | 30 | 530 | brak |
Explosion | adevo mas hur | 31 | 570 | brak |
Magic Wall | adevo grav tera | 32 | 750 | brak |
Fire Wall | adevo mas grav flam | 33 | 780 | brak |
Invisibility | utana vid | 35 | 440 | brak |
Summon Creature | utevo res | 35 | 0 | brak |
Energybomb | adevo mas vis | 37 | 880 | brak |
Energy Wave | exevo vis hur | 38 | 170 | brak |
Enchant Staff | exeta vis | 41 | 80 | brak |
Energy Wall | adevo mas grav vis | 41 | 1000 | brak |
Sudden Death | adori gran mort | 45 | 985 | brak |
Drunk Conjure | adori drunk | 50 | 1200 | brak |
Rage of the Skies | exevo gran mas vis | 55 | 650 | brak |
Hells Core | exevo gran mas flam | 60 | 1200 | brak |
Apocalypse | exevo mas lux | 100 | 35% | brak |
Mega Haste | mega hur | 150 | 200 | brak |
ZZZzz! | resistance | 200 | 1000 | brak |
Hot Burn | satanology | 400 | 1500 | quest |
Asteroid | arcane fire | 800 | 1600 | quest |
Cosmic Energy | supernova | 1800 | 1800 | quest |
Nazwa | Zaklęcie | Poziom | Mana | Wymagania |
---|---|---|---|---|
Light | utevo lux | 8 | 20 | brak |
Find Person | exiva | 8 | 20 | brak |
Magic Rope | exani tera | 9 | 20 | brak |
Light Healing | exura | 9 | 20 | brak |
Antidote Pox | exana pox | 10 | 30 | brak |
Antidote Death | exana death | 10 | 30 | brak |
Antidote Energy | exana energy | 10 | 30 | brak |
Antidote Flam | exana flam | 10 | 30 | brak |
Intense Healing | exura gran | 11 | 70 | brak |
Energy Strike | exori vis | 12 | 20 | brak |
Levitate | exani hur | 12 | 50 | brak |
Flame Strike | exori flam | 12 | 20 | brak |
Terra Strike | exori tera | 13 | 20 | brak |
Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 | brak |
Poison Field | adevo grav pox | 14 | 200 | brak |
Haste | utani hur | 14 | 60 | brak |
Magic Shield | utamo vita | 14 | 50 | brak |
Light Magic Missile | adori min vis | 15 | 120 | brak |
Fire Field | adevo grav flam | 15 | 240 | brak |
Ice Strike | exori frigo | 15 | 20 | brak |
Intense Healing Rune | adura gran | 15 | 240 | brak |
Antidote Rune | adana pox | 15 | 200 | brak |
Convince Creature | adeta sio | 16 | 200 | brak |
Death Strike | exori mort | 16 | 20 | brak |
Destroy Field | adito grav | 17 | 120 | brak |
Ice Wave | exevo frigo hur | 18 | 25 | brak |
Heal Friend | exura sio | 18 | 140 | brak |
Energy Field | adevo grav vis | 18 | 320 | brak |
Ultimate Healing | exura vita | 20 | 160 | brak |
Strong Haste | utani gran hur | 20 | 100 | brak |
Desintegrate | adito tera | 21 | 200 | brak |
Creature Illusion | utevo res ina | 23 | 100 | brak |
Ultimate Healing Rune | adura vita | 24 | 400 | brak |
Stalagmite | adori tera | 24 | 400 | brak |
Poison Bomb | adevo mas pox | 25 | 520 | brak |
Heavy Magic Missile | adori vis | 25 | 350 | brak |
Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 140 | brak |
Soulfire | adevo res flam | 27 | 600 | brak |
Chameleon | adevo ina | 27 | 600 | brak |
Wild Growth | adevo grav vita | 27 | 600 | brak |
Animate Dead | adana mort | 27 | 600 | brak |
Firebomb | adevo mas flam | 27 | 600 | brak |
Icicle | adori frigo | 28 | 460 | brak |
Stone Shower | adori mas tera | 28 | 430 | brak |
Poison Wall | adevo mas grav pox | 29 | 640 | brak |
Undead Legion | exana mas mort | 30 | 500 | brak |
Avalanche | adori mas frigo | 30 | 530 | brak |
Explosion | adevo mas hur | 31 | 570 | brak |
Fire Wall | adevo mas grav flam | 33 | 780 | brak |
Invisibility | utana vid | 35 | 440 | brak |
Summon Creature | utevo res | 35 | 0 | brak |
Mass Healing | exura gran mas res | 36 | 150 | brak |
Terra Wave | exevo tera hur | 38 | 210 | brak |
Energy Wall | adevo mas grav vis | 41 | 1000 | brak |
Paralyze | adana ani | 54 | 1400 | brak |
Wrath of Nature | exevo gran mas tera | 55 | 770 | brak |
Eternal Winter | exevo gran mas frigo | 60 | 1200 | brak |
Apocalypse | exevo mas lux | 100 | 35% | brak |
Mega Haste | mega hur | 150 | 200 | brak |
FRESH! | winter fresh | 200 | 1000 | brak |
Cold Boom | ice shark | 400 | 1400 | quest |
Auro Death | demonic surge | 800 | 1500 | quest |
Evil Spirits | demonology | 1800 | 1800 | quest |
Nazwa | Zaklęcie | Poziom | Mana | Wymagania |
---|---|---|---|---|
Find Person | exiva | 8 | 20 | brak |
Light | utevo lux | 8 | 20 | brak |
Light Healing | exura | 9 | 20 | brak |
Magic Rope | exani tera | 9 | 20 | brak |
Antidote Flam | exana flam | 10 | 30 | brak |
Antidote Energy | exana energy | 10 | 30 | brak |
Antidote Death | exana death | 10 | 30 | brak |
Antidote Pox | exana pox | 10 | 30 | brak |
Intense Healing | exura gran | 11 | 70 | brak |
Levitate | exani hur | 12 | 50 | brak |
Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 | brak |
Magic Shield | utamo vita | 14 | 50 | brak |
Haste | utani hur | 14 | 60 | brak |
Destroy Field | adito grav | 17 | 120 | brak |
Ultimate Healing | exura vita | 20 | 160 | brak |
Desintegrate | adito tera | 21 | 200 | brak |
Ethereal Spear | exori con | 23 | 25 | brak |
Holy Missile | adori san | 27 | 350 | brak |
Divine Healing | exura san | 35 | 400 | brak |
Invisibility | utana vid | 35 | 440 | brak |
Divine Missile | exori san | 40 | 20 | brak |
Enchant Spear | exeta con | 45 | 350 | brak |
Divine Caldera | exevo mas san | 50 | 160 | brak |
Swift Foot | utamo tempo san | 55 | 400 | brak |
Sharpshooter | utito tempo san | 60 | 450 | brak |
Mega Haste | mega hur | 150 | 200 | brak |
BLOGO! | bless shock | 200 | 400 | brak |
Magic Rain | accuracy shock | 400 | 550 | quest |
Dark Illusion | dark illusion | 800 | 950 | quest |
Dagger Song | danse macabre | 1800 | 750 | quest |
Nazwa | Zaklęcie | Poziom | Mana | Wymagania |
---|---|---|---|---|
Find Person | exiva | 8 | 20 | brak |
Light | utevo lux | 8 | 20 | brak |
Magic Rope | exani tera | 9 | 20 | brak |
Light Healing | exura | 9 | 20 | brak |
Antidote Pox | exana pox | 10 | 30 | brak |
Antidote Death | exana death | 10 | 30 | brak |
Antidote Flam | exana flam | 10 | 30 | brak |
Antidote Energy | exana energy | 10 | 30 | brak |
Levitate | exani hur | 12 | 50 | brak |
Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 | brak |
Haste | utani hur | 14 | 60 | brak |
Whirlwind Throw | exori hur | 15 | 40 | brak |
Challenge | exeta res | 20 | 30 | brak |
Charge | utani tempo hur | 25 | 100 | brak |
Wound Cleansing | exana mort | 30 | 65 | brak |
Groundshaker | exori mas | 33 | 160 | brak |
Berserk | exori | 35 | 115 | brak |
Protector | utamo tempo | 55 | 200 | brak |
Blood Rage | utito tempo | 60 | 290 | brak |
Fierce Berserk | exori gran | 70 | 340 | brak |
Mega Haste | mega hur | 150 | 200 | brak |
MOC TYTANOW | titanum power | 200 | 200 | brak |
Big Titanum Power | ultimate power | 400 | 550 | quest |
Niezwyciezony | steelbody | 700 | 350 | brak |
Sweet Dreams | inception | 800 | 450 | quest |
Triple Power | finito | 1800 | 650 | quest |
![]() |
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów skontaktuj się z nami |