Online od: 5l, 11m, 11d.
| Nazwa | Status |
|---|---|
| Taski u Waleriana (64/72) | 0 |
| Vip access | 0 |
| Celestial access | 0 |
| Volcano access | 1 |
| Pirate patron | 0 |
| Combined shield | 0 |
| Czar obszarowy (400 lvl) | 1 |
| Czar targetowy (800 lvl) | 1 |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | 1 |
| Wyspy żywiołów | 0 |
| Temple of Darkness | 0 |
| MixQuest – 13 osób | 1 |
| Pytania (+7 poziomów) | 1 |
| Level Up (+10 poziomów) | 1 |
| Wayfarer outfit | 0 |
| Brutetamer outfit | 0 |
| Headsplitter outfit | 1 |
| LORD EXP | 1 |
| Protektor | 1 |
| Upgrade najwyższej klasy | 1 |
| Ultimate runes | 1 |
| Zaklęta skrzynia | 1 |
| Ankou I | 1 |
| Ankou II | 1 |
| Ankou III | 1 |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | 0 |
| ID | ID2 | Nazwa | Aktualne | Max |
|---|---|---|---|---|
| 386 | 387 | Puppeteer Outfit | 415 | 5000 |
| 194 | 194 | Cult Outfit | 45 | 100 |
| 457 | 458 | Mentor Outfit | 2001 | 2000 |
| 455 | 456 | Giant Slayer Outfit | 13 | 250 |
| 371 | 372 | Alchemist Outfit | 54 | 1500 |
| 373 | 374 | Lord Outfit | 15 | 750 |
| 379 | 380 | Blessed Priest Outfit | 2 | 150 |
| 375 | 376 | Gladius Outfit | 0 | 950 |
| 384 | 385 | Unlocker Outfit | 15 | 350 |
| 153 | 157 | Beggar Outfit | 2 | 500 |
| 154 | 158 | Shaman Outfit | 2 | 500 |
| 473 | 474 | Executor Outfit | 2 | 500 |
| 368 | 378 | Timespacer Outfit | 16 | 15 |
| 392 | 393 | Ankardian Outfit | 76 | 75 |
| 399 | 398 | Chemist Outfit | 9 | 1000 |
| 382 | 383 | Walerian Scout | 0 | 1 |
| 396 | 395 | Confirmed MVP Outfit | 0 | 10 |
| 381 | 377 | Cursed Mage Outfit | 0 | 10 |
| 390 | 391 | Husaro Outfit | 0 | 1 |
| 476 | 476 | Champion Outfit | 3 | 15 |
| 475 | 394 | Challenger Outfit | 3 | 20 |
| 500 | 499 | Crystal Miner Outfit | 10 | 250 |
| 516 | 517 | Dismantler Outfit | 63 | 1000 |
| Nazwa | StorageID | Status |
|---|---|---|
| 100 level | 44562 | 1 |
| 200 level | 44563 | 1 |
| 300 level | 44510 | 1 |
| 400 level | 44501 | 1 |
| 500 level | 44680 | 1 |
| 600 level | 44610 | 1 |
| 700 level | 44620 | 1 |
| 800 level | 44630 | 1 |
| 900 level | 44640 | 1 |
| 1000 level | 44650 | 1 |
| 1100 level | 44670 | 1 |
| 1200 level | 46854 | 1 |
| 1300 level | 47124 | 1 |
| 1400 level | 41282 | 1 |
| 1500 level | 49291 | 1 |
| 1600 level | 31810 | 1 |
| 1700 level | 31820 | 1 |
| 1800 level | 31820 | 1 |
| 1900 level | 31840 | 1 |
| 2000 level | 31850 | 1 |
| 2100 level | 31860 | 1 |
| 2200 level | 31870 | 1 |
| 2300 level | 31880 | 1 |
| 2400 level | 31890 | 1 |
| 2500 level | 31900 | 1 |
| 2600 level | 31910 | 1 |
| 2700 level | 31920 | 1 |
| 2800 level | 31930 | 1 |
| 2900 level | 31940 | 1 |
| 3000 level | 31950 | 1 |
| 3100 level | 31951 | 1 |
| 3200 level | 31952 | 1 |
| 3300 level | 31953 | 1 |
| 3400 level | 31954 | 1 |
| 3500 level | 31960 | 0 |
| 3600 level | 31961 | 0 |
| 3700 level | 31962 | 0 |
| 3800 level | 31963 | 0 |
| 3900 level | 31964 | 0 |
| 4000 level | 31970 | 0 |
| 4100 level | 31971 | 0 |
| 4200 level | 31972 | 0 |
| 4300 level | 31973 | 0 |
| 4400 level | 31974 | 0 |
| 4500 level | 31980 | 0 |
| 4600 level | 31981 | 0 |
| 4700 level | 31982 | 0 |
| 4800 level | 31983 | 0 |
| 4900 level | 31984 | 0 |
| 5000 level | 31990 | 0 |
| 5100 level | 31991 | 0 |
| 5200 level | 31992 | 0 |
| 5300 level | 31993 | 0 |
| 5400 level | 31994 | 0 |
| 5500 level | 31995 | 0 |
| 5600 level | 31996 | 0 |
| 5700 level | 31997 | 0 |
| 5800 level | 31998 | 0 |
| 5900 level | 31999 | 0 |
| 6000 level | 31401 | 0 |
| Data | Level | Opis |
|---|---|---|
| 13.10.2026 (16:04) | 3469 | Pokonany na poziomie 3469 przez Kairon , Moltres , Profesor Axel , RedDaily , Momoshiki, Criimson , Epalek, Mascote , Imagram oraz Kon Go. |
| 12.10.2026 (23:03) | 3463 | Pokonany na poziomie 3463 przez Grankee , Moltres oraz Szotototo. |
| 12.10.2026 (21:58) | 3468 | Pokonany na poziomie 3468 przez Kemiha , Profesor Axel , Grzmocik, Bumelant, Gustafsson , Buba Legenda , Sisek , Damcioo , Szybkiczubekk, Kairon , Criimson , Super Saiysan Rose oraz Epalek. |
| 12.10.2026 (21:28) | 3473 | Pokonany na poziomie 3473 przez Forst , Moltres , Imagram, Super Saiysan Rose , Death Bolt , Gustafsson , Guess Whos Back , Return Legenda , Pizza Hawajska , Rix , Epalek, Criimson , ByczeKK , Roogal , Profesor Axel , SCREAM , LUKOMASTER , Bananowiecc , Dzajrot oraz Damcioo . |
| 12.10.2026 (21:24) | 3476 | Pokonany na poziomie 3476 przez Super Saiysan Rose , Bumelant, Profesor Axel , Tranzystor , Sisek , Epalek, Kairon , Wasacz Legenda, Lovermen , Kajakiem do Afryki oraz Momoshiki. |
| 12.10.2026 (21:23) | 3483 | Pokonany na poziomie 3483 przez Wujek Andrut , Kairon , Momoshiki, Guess Whos Back , Dyziek Ms, Epalek, Wasacz Legenda, Profesor Axel , Return Legenda , Sisek , Imagram, Enforcers Dominator , Criimson , Mascote , Buba Legenda , Grzmocik, Tranzystor , Zemsta , Pijany Sensei oraz Damcioo . |
| 11.10.2026 (02:21) | 3446 | Pokonany na poziomie 3446 przez a wendigo. |
| 07.10.2026 (12:50) | 3388 | Pokonany na poziomie 3388 przez Skarbek, Kamrat oraz ketaki frajd cziken. |
| 04.10.2026 (21:34) | 3345 | Pokonany na poziomie 3345 przez Mietek Moczymorda , Boje sie warmode, Jacek Danielak, Pyro , Neostrada , OryginaL, Szotototo, Siohaj Jajrota, Andrucik oraz LUKOMASTER . |
| 04.10.2026 (21:31) | 3350 | Pokonany na poziomie 3350 przez BLEEJD, Neostrada , CortesSsS , Cien Wojownika Snu, Boje sie warmode, Caeron, Dzajrot na Trzy , Lowcaduszy , Hard Core, Jager oraz Darthseeph . |
| 04.10.2026 (17:11) | 3350 | Pokonany na poziomie 3350 przez a wendigo. |
| 04.10.2026 (02:23) | 3334 | Pokonany na poziomie 3334 przez a wendigo. |
| 03.10.2026 (18:40) | 3339 | Pokonany na poziomie 3339 przez a wendigo. |
| 03.10.2026 (16:49) | 3342 | Pokonany na poziomie 3342 przez a wendigo. |
| 03.10.2026 (16:09) | 3347 | Pokonany na poziomie 3347 przez a wendigo. |
| 03.10.2026 (14:42) | 3352 | Pokonany na poziomie 3352 przez a wendigo. |
| 02.10.2026 (19:39) | 3333 | Pokonany na poziomie 3333 przez a wendigo. |
| 01.10.2026 (21:23) | 3319 | Pokonany na poziomie 3319 przez Moltres , Kajakiem do Afryki , Super Saiysan Rose , Tranzystor , Sisek , Imagram, Siwyyy, Guess Whos Back , Kairon , Mietek Moczymorda , Forst , Wujek Andrut , Epalek, Gustafsson oraz Nijaki. |
| 01.10.2026 (21:20) | 3322 | Pokonany na poziomie 3322 przez Bezacki , Nathrrakh , Wujek Andrut , Gustafsson , Tranzystor , Siwyyy, Mietek Moczymorda , Super Saiysan Rose , Skarbek, Kajakiem do Afryki , HardeN , Kairon oraz Imagram. |
| 01.10.2026 (21:19) | 3329 | Pokonany na poziomie 3329 przez Kairon , HardeN , Nathrrakh , Tranzystor , Malveex , Gustafsson , Siwyyy, Sisek , Guess Whos Back , Imagram, TROUBLE, Mr Murdar , Zemsta , Profesor Axel , ByczeKK , Damcioo , Mileek , Jasny Chuj, SCREAM oraz SYNDYKATOR. |
| 01.10.2026 (21:08) | 3334 | Pokonany na poziomie 3334 przez Profesor Axel , Nathrrakh , Imagram, HardeN , Kairon , Bumelant, Sisek , Tranzystor oraz Rix . |
| 30.09.2026 (20:21) | 3321 | Pokonany na poziomie 3321 przez Kajakiem do Afryki , Grzmocik, PabloZupka, Bumelant, Profesor Axel , Malvo oraz a fire strike. |
| 28.09.2026 (21:17) | 3293 | Pokonany na poziomie 3293 przez Kairon , Forst , Bandzior , Gustafsson , Pizza Hawajska , Tranzystor , Buba Legenda , Seeeet , Sisek , Mileek , Dzajrot, Damcioo , Profesor Axel , Cisne Na Turyste oraz Doklej siochaa . |
| 28.09.2026 (21:16) | 3297 | Pokonany na poziomie 3297 przez Moltres , Enforcers Dominator , Nathrrakh , Criimson , Momoshiki, Kairon , Pijany Sensei , Imagram, Damcioo , Wujek Andrut , Pizza Hawajska , Wasacz Legenda, Buba Legenda , Sisek oraz Rix . |
| 28.09.2026 (21:15) | 3302 | Pokonany na poziomie 3302 przez Rix , Nathrrakh , PabloZupka, Return Legenda , Forst , HardeN , Siwyyy, Kairon , SYNDYKATOR oraz Guess Whos Back . |
| Data | Level | Opis | Stan |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 (17:18) | 5136 | Zabił gracza z poziomem 5136 o nicku Bialczii. | 0 |
| 14.10.2026 (17:10) | 5124 | Zabił gracza z poziomem 5124 o nicku Borsom . |
1 |
| 14.10.2026 (17:09) | 4672 | Zabił gracza z poziomem 4672 o nicku Jongetje . |
0 |
| 14.10.2026 (17:08) | 3634 | Zabił gracza z poziomem 3634 o nicku Aldzazira. | 0 |
| 14.10.2026 (17:02) | 5531 | Zabił gracza z poziomem 5531 o nicku Magmaar . |
0 |
| 14.10.2026 (16:56) | 5284 | Zabił gracza z poziomem 5284 o nicku Criimson . |
1 |
| 14.10.2026 (16:56) | 5432 | Zabił gracza z poziomem 5432 o nicku Wujek Andrut . |
1 |
| 14.10.2026 (16:56) | 5213 | Zabił gracza z poziomem 5213 o nicku Kajakiem do Afryki . |
1 |
| 14.10.2026 (16:56) | 5687 | Zabił gracza z poziomem 5687 o nicku Gustafsson . |
0 |
| 14.10.2026 (16:56) | 4011 | Zabił gracza z poziomem 4011 o nicku OriginaL. | 1 |
| 14.10.2026 (16:55) | 5327 | Zabił gracza z poziomem 5327 o nicku Wasacz Legenda. | 1 |
| 14.10.2026 (16:55) | 4794 | Zabił gracza z poziomem 4794 o nicku Bumelant. | 1 |
| 14.10.2026 (16:55) | 5194 | Zabił gracza z poziomem 5194 o nicku MASS Denim . |
1 |
| 14.10.2026 (16:55) | 5218 | Zabił gracza z poziomem 5218 o nicku Kajakiem do Afryki . |
1 |
| 14.10.2026 (16:54) | 5333 | Zabił gracza z poziomem 5333 o nicku Wasacz Legenda. | 1 |
| 14.10.2026 (16:54) | 5847 | Zabił gracza z poziomem 5847 o nicku Return Legenda . |
0 |
| 14.10.2026 (16:53) | 4019 | Zabił gracza z poziomem 4019 o nicku OriginaL. | 1 |
| 14.10.2026 (16:52) | 5005 | Zabił gracza z poziomem 5005 o nicku Grzmocik. | 1 |
| 14.10.2026 (16:51) | 2522 | Zabił gracza z poziomem 2522 o nicku Mr Gps. | 0 |
| 14.10.2026 (16:51) | 5799 | Zabił gracza z poziomem 5799 o nicku Dixi Witch. | 0 |
| 14.10.2026 (16:50) | 5440 | Zabił gracza z poziomem 5440 o nicku Wujek Andrut . |
1 |
| 14.10.2026 (16:50) | 5483 | Zabił gracza z poziomem 5483 o nicku HardeN . |
1 |
| 14.10.2026 (16:48) | 5025 | Zabił gracza z poziomem 5025 o nicku Kon Go. | 0 |
| 14.10.2026 (16:48) | 4035 | Zabił gracza z poziomem 4035 o nicku OriginaL. | 1 |
| 14.10.2026 (16:48) | 5338 | Zabił gracza z poziomem 5338 o nicku Wasacz Legenda. | 1 |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Ta postać nie ma jeszcze żadnego permanentnego shadera.
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.


