BOOST EVENT2x większy czas dla mikstur doświadczenia i lord expów! |
Czy wiesz, że...
Możesz zdobywać addony za pomocą addon dolla lub posągów? Specjalne statuy znajdują się na całej mapie Cylerii... zobacz więcej
Nick: |
| |||||||||||
Płeć: | male | |||||||||||
Profesja: | master sorcerer and arcanist | |||||||||||
Poziom: | 1622 | |||||||||||
Level points: | 1 | |||||||||||
Daily points: | 0 | |||||||||||
Domek: | Long Street XXXI | |||||||||||
Gildia: | Vice-Leader w Blood Ravens | |||||||||||
Tower Siege: | Win: 0 Draw: 0 Loss: 0 MVP: 0 | |||||||||||
Logowanie: | 20.11.2024 (18:17) |
| ||||||||||||
To Next Level: |
Level | Magic | Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish |
1622 | 141 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 10 |
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów kliknij tutaj. |