BOOST EVENT2x większy czas dla mikstur doświadczenia i lord expów! |
Czy wiesz, że...
W głównym mieście cyklicznie pojawiają się kamienie, które nazywamy Young Stone?... zobacz więcej
Nick: |
| |||||||||||
Płeć: | female | |||||||||||
Profesja: | elder druid and elementor | |||||||||||
Poziom: | 4011 | |||||||||||
Level points: | 3 | |||||||||||
Daily points: | 1 | |||||||||||
Domek: | Hell I | |||||||||||
Gildia: | Leader w HOLY SINNERS | |||||||||||
Tower Siege: | Win: 4 Draw: 0 Loss: 0 MVP: 0 | |||||||||||
Logowanie: | 11.11.2024 (16:20) |
| ||||||||||||
To Next Level: |
Level | Magic | Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish |
4011 | 162 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 25 | 10 |
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów kliknij tutaj. |