Online od: 6l, 0m, 0d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaDzajrot lepsza w 14/16 | YOTEYlepsza w 2/16 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 494 | 6 072422 |
| HP | 342 541 | 173 083169 458 |
| Bonus HP | +246 065 | +82 937163 128 |
| MP | 106 174 | 96 3559 819 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 51 | 501 |
| Distance | 145 | 16520 |
| Shield | 122 | 13917 |
| Build points | 9 DP / 88 LP | 2 DP / 0 LP95 |
| Rank | 7 | 2215 |
| Tower Siege | 12872 | 42118 |
| Domek | Tak | Nie |
Patron Access | Tak | Nie |
Giant Hunter | Tak | Nie |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 29/30 | 26/303 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Tak |
| Celestial access | Tak | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Tak | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Nie |
| Ankou V | Tak | Nie |
| Ankou VI | Tak | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 15/23 | 4/2311 | |
| Puppeteer Outfit | 237 / 5 000 | 59 / 5 000178 |
| Cult Outfit | Completed | 5 / 10095 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | 0 / 250250 |
| Alchemist Outfit | 13 / 1 500 | 123 / 1 500110 |
| Lord Outfit | Completed | 228 / 750522 |
| Blessed Priest Outfit | 108 / 150 | 6 / 150102 |
| Gladius Outfit | Completed | 15 / 950935 |
| Unlocker Outfit | 186 / 350 | 8 / 350178 |
| Beggar Outfit | Completed | 1 / 500499 |
| Shaman Outfit | Completed | 1 / 500499 |
| Executor Outfit | Completed | 4 / 500496 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | Completed | 0 / 1 0001 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 3 / 10 | 0 / 103 |
| Husaro Outfit | Completed | 0 / 11 |
| Champion Outfit | Completed | 3 / 1512 |
| Challenger Outfit | 16 / 20 | 3 / 2013 |
| Crystal Miner Outfit | 8 / 250 | 0 / 2508 |
| Dismantler Outfit | Completed | 0 / 1 0001 000 |
| 23 outfity | 8 outfitów15 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Tak | Nie |
| Champion | Tak | Nie |
| Chemist | Tak | Nie |
| Cult | Tak | Nie |
| Demon | Tak | Nie |
| Dismantler | Tak | Nie |
| Dwarf | Tak | Nie |
| Executor | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Tak | Nie |
| Gladius | Tak | Nie |
| Golden | Tak | Nie |
| Husaro | Tak | Nie |
| Lord | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Nie |
| Military Bunny | Nie | Tak |
| Retro Citizen | Nie | Tak |
| Retro Hunter | Tak | Tak |
| Retro Mage | Tak | Nie |
| Retro Noble | Tak | Nie |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Shaman | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 1 aura | 1 aura | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| 1 shader | 1 shader | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v3] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12810.gif)

![[v3] orzel](https://cyleria.org/item_images/12840.gif)
![[v3] master archer's armor](https://cyleria.org/item_images/12825.gif)
![[v3] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12831.gif)

![[v3] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12816.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)







Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


