Online od: 5l, 10m, 15d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaDzajrot lepsza w 8/12 | Pijany Sensei lepsza w 4/12 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 435 | 6 095340 |
| HP | 341 656 | 245 13996 517 |
| Bonus HP | +246 065 | +154 64891 417 |
| MP | 105 230 | 99 7905 440 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 51 | 51 |
| Distance | 143 | 1518 |
| Shield | 118 | 1144 |
| Build points | 11 DP / 4 LP | 1 205 DP / 29 LP1 219 |
| Rank | 9 | 2112 |
| Tower Siege | 12872 | 7421264262 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 26/26 | 26/26 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Tak |
| Celestial access | Tak | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Tak | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 15/23 | 7/238 | |
| Puppeteer Outfit | 237 / 5 000 | 45 / 5 000192 |
| Cult Outfit | Completed | 97 / 1003 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | Completed |
| Alchemist Outfit | 13 / 1 500 | 487 / 1 500474 |
| Lord Outfit | Completed | 353 / 750397 |
| Blessed Priest Outfit | 103 / 150 | 133 / 15030 |
| Gladius Outfit | Completed | 67 / 950883 |
| Unlocker Outfit | 181 / 350 | 56 / 350125 |
| Beggar Outfit | Completed | 6 / 500494 |
| Shaman Outfit | Completed | 37 / 500463 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | Completed | 4 / 1 000996 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 3 / 10 | 0 / 103 |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | Completed | 7 / 158 |
| Challenger Outfit | 16 / 20 | 7 / 209 |
| Crystal Miner Outfit | 8 / 250 | 73 / 25065 |
| Dismantler Outfit | Completed | 40 / 1 000960 |
| 23 outfity | 16 outfitów7 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Tak | Nie |
| Champion | Tak | Nie |
| Chemist | Tak | Nie |
| Cult | Tak | Nie |
| Demon | Tak | Tak |
| Dismantler | Tak | Nie |
| Dwarf | Tak | Tak |
| Executor | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Tak |
| Gladius | Tak | Nie |
| Golden | Tak | Tak |
| Husaro | Tak | Tak |
| Husband | Nie | Tak |
| Lord | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Military Bunny | Nie | Tak |
| Retro Hunter | Tak | Nie |
| Retro Mage | Tak | Tak |
| Retro Noble | Tak | Tak |
| Retro Summoner | Nie | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Nie |
| Shaman | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 1 aura | 2 aury1 | |
| Nie | Tak | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| 1 shader | 1 shader | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v3] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12810.gif)

![[v3] orzel](https://cyleria.org/item_images/12840.gif)
![[v3] master archer's armor](https://cyleria.org/item_images/12825.gif)
![[v3] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12831.gif)

![[v3] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12816.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
![[v2] orzel](https://cyleria.org/item_images/12839.gif)
![[v2] master archer's armor](https://cyleria.org/item_images/12824.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


