Online od: 6l, 0m, 0d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaEsmeelepsza w 15/16 | Gyro Zeppelilepsza w 1/16 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 182 | 6 044138 |
| HP | 36 345 | 35 383962 |
| MP | 321 090 | 251 00670 084 |
| Bonus MP | +125 464 | +59 79665 668 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 188 | 17117 |
| Shield | 37 | 307 |
| Build points | 41 DP / 60 LP | 4 DP / 60 LP37 |
| Rank | 15 | 2712 |
| Tower Siege | 331281 | 000033 |
| Domek | Tak | Nie |
Patron Access | Nie | Nie |
Giant Hunter | Tak | Nie |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 19/30 | 23/304 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Nie | Tak |
| Celestial access | Nie | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Nie | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Nie | Nie |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Nie |
| Headsplitter outfit | Nie | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Nie | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Nie | Nie |
| Ankou V | Nie | Nie |
| Ankou VI | Nie | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 7/23 | 5/232 | |
| Puppeteer Outfit | Completed | 714 / 5 0004 286 |
| Cult Outfit | 1 / 100 | 47 / 10046 |
| Mentor Outfit | 1 911 / 2 000 | Completed89 |
| Giant Slayer Outfit | Completed | 12 / 250238 |
| Alchemist Outfit | 1 / 1 500 | 62 / 1 50061 |
| Lord Outfit | 4 / 750 | 33 / 75029 |
| Blessed Priest Outfit | 4 / 150 | 36 / 15032 |
| Gladius Outfit | 4 / 950 | 0 / 9504 |
| Unlocker Outfit | 152 / 350 | 7 / 350145 |
| Beggar Outfit | Completed | 0 / 500500 |
| Shaman Outfit | 3 / 500 | 2 / 5001 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 0 / 1 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 2 / 10 | 0 / 102 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Champion Outfit | 7 / 15 | 5 / 152 |
| Challenger Outfit | 7 / 20 | 5 / 202 |
| Crystal Miner Outfit | 1 / 250 | 0 / 2501 |
| Dismantler Outfit | 0 / 1 000 | 14 / 1 00014 |
| 12 outfitów | 8 outfitów4 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Tak | Nie |
| Executor | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Nie |
| Mentor | Nie | Tak |
| Military Bunny | Tak | Nie |
| Puppeteer | Tak | Nie |
| Retro Citizen | Nie | Tak |
| Retro Knight | Tak | Nie |
| Retro Mage | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Nie | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| Wife | Tak | Nie |
| 2 aury | 1 aura1 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| 2 shadery | 1 shader1 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Tak | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.




![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)






Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


