Online od: 6l, 0m, 0d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaTyron lepsza w 11/14 | Grubiorz lepsza w 3/14 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 6 347153 |
| HP | 39 450 | 37 5271 923 |
| MP | 366 050 | 235 104130 946 |
| Bonus MP | +160 248 | +34 198126 050 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 196 | 18115 |
| Shield | 39 | 372 |
| Build points | 13 DP / 4 LP | 4 DP / 67 LP54 |
| Rank | 5 | 116 |
| Tower Siege | 15340 | 205525 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 22/30 | 26/304 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 71/721 |
| Vip access | Nie | Tak |
| Celestial access | Tak | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Nie | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Nie |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Nie | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Nie | Tak |
| Ankou V | Nie | Nie |
| Ankou VI | Nie | Tak |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 7/23 | 3/234 | |
| Puppeteer Outfit | 32 / 5 000 | 2 561 / 5 0002 529 |
| Cult Outfit | 33 / 100 | 29 / 1004 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | 120 / 250130 |
| Alchemist Outfit | 23 / 1 500 | 240 / 1 500217 |
| Lord Outfit | 85 / 750 | 64 / 75021 |
| Blessed Priest Outfit | 80 / 150 | 95 / 15015 |
| Gladius Outfit | 45 / 950 | 105 / 95060 |
| Unlocker Outfit | 75 / 350 | 76 / 3501 |
| Beggar Outfit | 10 / 500 | 20 / 50010 |
| Shaman Outfit | 88 / 500 | 7 / 50081 |
| Executor Outfit | Completed | 3 / 500497 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 31 / 1 00031 |
| Walerian Scout | Completed | 0 / 11 |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 2 / 102 |
| Cursed Mage Outfit | 1 / 10 | 1 / 10 |
| Husaro Outfit | Completed | 0 / 11 |
| Champion Outfit | 7 / 15 | 3 / 154 |
| Challenger Outfit | 7 / 20 | 3 / 204 |
| Crystal Miner Outfit | 16 / 250 | 25 / 2509 |
| Dismantler Outfit | 91 / 1 000 | 80 / 1 00011 |
| 13 outfitów | 8 outfitów5 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Demon | Tak | Tak |
| Executor | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Tak | Nie |
| Golden | Tak | Tak |
| Husaro | Tak | Nie |
| Husband | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Retro Hunter | Tak | Nie |
| Retro Noble | Nie | Tak |
| Retro Summoner | Nie | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Nie |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 1 aura | 1 aura | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| 1 shader | 0 shaderów1 | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v3] magic santa hat](https://cyleria.org/item_images/12807.gif)

![[v3] upior](https://cyleria.org/item_images/12834.gif)
![[v3] muryan cape](https://cyleria.org/item_images/12819.gif)


![[v3] magic bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12813.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
![[v1] magic santa hat](https://cyleria.org/item_images/12805.gif)
![[v1] upior](https://cyleria.org/item_images/12832.gif)
![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)



Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


