Online od: 6l, 0m, 0d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaRip lepsza w 11/14 | Ganja Mafia lepsza w 3/14 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 463 | 6 152311 |
| HP | 38 931 | 36 0332 898 |
| MP | 556 662 | 350 166206 496 |
| Bonus MP | +352 044 | +155 500196 544 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 227 | 19433 |
| Shield | 41 | 392 |
| Build points | 96 DP / 33 LP | 143 DP / 39 LP53 |
| Rank | 9 | 167 |
| Tower Siege | 90110 | 102301 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Nie |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 20/30 | 27/307 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 70/722 |
| Vip access | Nie | Tak |
| Celestial access | Tak | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Nie | Tak |
| Temple of Darkness | Nie | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Nie | Tak |
| Brutetamer outfit | Nie | Tak |
| Headsplitter outfit | Nie | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Tak |
| Ankou V | Nie | Tak |
| Ankou VI | Nie | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Nie |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 8/23 | 4/234 | |
| Puppeteer Outfit | 5 / 5 000 | 488 / 5 000483 |
| Cult Outfit | Completed | 97 / 1003 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | 109 / 250141 |
| Alchemist Outfit | 668 / 1 500 | 215 / 1 500453 |
| Lord Outfit | 275 / 750 | 136 / 750139 |
| Blessed Priest Outfit | 128 / 150 | 125 / 1503 |
| Gladius Outfit | 1 / 950 | 90 / 95089 |
| Unlocker Outfit | 142 / 350 | 44 / 35098 |
| Beggar Outfit | 12 / 500 | 2 / 50010 |
| Shaman Outfit | 17 / 500 | 1 / 50016 |
| Executor Outfit | Completed | 5 / 500495 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 29 / 1 000 | 0 / 1 00029 |
| Walerian Scout | Completed | 0 / 11 |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 3 / 10 | 4 / 101 |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | 9 / 15 | 4 / 155 |
| Challenger Outfit | 9 / 20 | 4 / 205 |
| Crystal Miner Outfit | 2 / 250 | 10 / 2508 |
| Dismantler Outfit | 118 / 1 000 | 21 / 1 00097 |
| 16 outfitów | 10 outfitów6 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Cult | Tak | Nie |
| Demon | Tak | Tak |
| Executor | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Tak | Nie |
| Golden | Tak | Tak |
| Husaro | Tak | Tak |
| Husband | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Military Bunny | Tak | Nie |
| Retro Citizen | Tak | Nie |
| Retro Knight | Tak | Tak |
| Retro Mage | Tak | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Nie |
| Wayfarer | Nie | Tak |
| 2 aury | 1 aura1 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| 1 shader | 1 shader | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v3] elementor hat](https://cyleria.org/item_images/12756.gif)

![[v3] upior](https://cyleria.org/item_images/12834.gif)
![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)
![[v3] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12831.gif)

![[v3] magic bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12813.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)

![[v1] upior](https://cyleria.org/item_images/12832.gif)



Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


