Online od: 6l, 0m, 0d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaSzybka lepsza w 8/15 | Criimson lepsza w 7/15 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 6 015485 |
| HP | 38 744 | 36 2372 507 |
| MP | 350 098 | 542 414192 316 |
| Bonus MP | +144 296 | +352 132207 836 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 206 | 19214 |
| Shield | 41 | 1724 |
| Build points | 35 DP / 30 LP | 17 DP / 65 LP17 |
| Rank | 3 | 3936 |
| Tower Siege | 6041 | 113415 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 26/30 | 27/301 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 70/722 |
| Vip access | Nie | Tak |
| Celestial access | Nie | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Nie | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Tak | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Tak |
| Ankou V | Tak | Tak |
| Ankou VI | Tak | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 21/23 | 19/232 | |
| Puppeteer Outfit | Completed | Completed |
| Cult Outfit | Completed | Completed |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | Completed |
| Alchemist Outfit | Completed | Completed |
| Lord Outfit | Completed | Completed |
| Blessed Priest Outfit | Completed | Completed |
| Gladius Outfit | Completed | Completed |
| Unlocker Outfit | Completed | Completed |
| Beggar Outfit | Completed | Completed |
| Shaman Outfit | Completed | Completed |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | Completed | Completed |
| Walerian Scout | Completed | 0 / 11 |
| Confirmed MVP Outfit | 1 / 10 | 1 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 4 / 10 | 1 / 103 |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | Completed | Completed |
| Challenger Outfit | Completed | Completed |
| Crystal Miner Outfit | Completed | 206 / 25044 |
| Dismantler Outfit | Completed | Completed |
| 25 outfitów | 24 outfity1 | |
| Alchemist | Tak | Tak |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Tak | Tak |
| Blessed Priest | Tak | Tak |
| Challenger | Tak | Tak |
| Champion | Tak | Tak |
| Chemist | Tak | Tak |
| Crystal Miner | Tak | Nie |
| Cult | Tak | Tak |
| Demon | Tak | Tak |
| Dismantler | Tak | Tak |
| Executor | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Tak |
| Gladius | Tak | Tak |
| Golden | Tak | Tak |
| Husaro | Tak | Tak |
| Lord | Tak | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Puppeteer | Tak | Tak |
| Retro Citizen | Nie | Tak |
| Retro Summoner | Tak | Nie |
| Shaman | Tak | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Unlocker | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Nie |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| Wife | Nie | Tak |
| 0 aur | 2 aury2 | |
| Nie | Tak | |
| Nie | Tak | |
| 1 shader | 4 shadery3 | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Tak | |
| Nie | Tak | |
| Nie | Tak | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v1] magic santa hat](https://cyleria.org/item_images/12805.gif)

![[v2] upior](https://cyleria.org/item_images/12833.gif)
![[v1] muryan cape](https://cyleria.org/item_images/12817.gif)





![[v3] elementor hat](https://cyleria.org/item_images/12756.gif)

![[v3] upior](https://cyleria.org/item_images/12834.gif)
![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)
![[v3] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12831.gif)
![[v3] magic bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12813.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


