Online od: 5l, 11m, 11d.
80 (26 online)
5533 lvl
2
4564
| Ranga | Nick | Opis | |
|---|---|---|---|
| Leader | Criimson | "Trying change your mind" | |
| Leader | EBOLA | "Zaraza " | |
| Leader | Enforcers Dominator | "Ubojnia Enforcersow" | |
| Leader | Rip | "Memento Mori" | |
| Leader | Sutufiju | "Soul" | |
| Vice-Leader | Friigus | ||
| Member | Axel Legenda | "End of Watch" | |
| Member | Axel Podsypka | "JEST KURWA MOC" | |
| Member | Axelek | "Madara Uchiha" | |
| Member | Bandzior | "Robimy m?yn" | |
| Member | Bialczii | "#420" | |
| Member | Blitz | ||
| Member | BOOM BOX | "Still Good" | |
| Member | Buba Legenda | ||
| Member | Bumelant | "DOMINACJA" | |
| Member | Chakra | "Jestem czyli zyje" | |
| Member | Ciri | "Zirael" | |
| Member | Damcioo | "-_^" | |
| Member | Death Bolt | "Dominando !!" | |
| Member | Dudek | "AVADA KEDAVRA KURWA" | |
| Member | Dyziek Ms | ||
| Member | DyziekMs | ||
| Member | Dzajrot na Kurwie | ||
| Member | Elite Melon | ||
| Member | Eniuu | "..!..(^.-)..!.." | |
| Member | Epalek | "PIF PAF" | |
| Member | Forst | "MKS !" | |
| Member | Grankee | "Krokiet power" | |
| Member | Grzmocik | ||
| Member | Guess Whos Back | "King Kong" | |
| Member | Gurosh | "G.O.A.T." | |
| Member | Gustafsson | ||
| Member | HardeN | ||
| Member | Hidann | ||
| Member | Imagram | "K4MeL" | |
| Member | Kairon | "Guess what :)" | |
| Member | Kajakiem do Afryki | ||
| Member | Kamrat | ||
| Member | Kemiha | "JEBAC BIEDE" | |
| Member | ketaki frajd cziken | "Brawurowa obsluga frezarki" | |
| Member | Lovermen | ||
| Member | Madox | ||
| Member | Magmaar | ||
| Member | Malveex | "No I Co Kurwa Masz Problem XD" | |
| Member | Mariczka | "Bajlando" | |
| Member | MAS Denim | ||
| Member | Mascote | ||
| Member | Mascott | ||
| Member | MASS Denim | "Legancko Tego" | |
| Member | Moltres | ||
| Member | Momoshiki | ||
| Member | Mr Murdar | ||
| Member | Nathrrakh | ||
| Member | Nijaki | "Taki taki" | |
| Member | OBY | ||
| Member | OriginaL | ||
| Member | PabloZupka | ||
| Member | Pijany Sensei | "Alfons dzajrota" | |
| Member | Pizza Hawajska | "Cogito Ergo Sum" | |
| Member | Profesor Axel | "Bienvenido de nuevo" | |
| Member | Psycho Ash | ||
| Member | RedDaily | "JakCiWyjebe" | |
| Member | Return Legenda | "gram bez ssa i mr" | |
| Member | Rix | ||
| Member | Royal Yoshimitzu | ||
| Member | Shadow Fiend | ||
| Member | SilenceU | ||
| Member | Sisek | "Jak sie pisze MEJBI???" | |
| Member | Siwyyy | ||
| Member | Skarbek | ||
| Member | Super Saiysan Rose | ||
| Member | Szybka | ||
| Member | Szybkiczubekk | "Random Here" | |
| Member | Tranzystor | ||
| Member | TROUBLE | ||
| Member | Tyron | "Veni Vidi Vici" | |
| Member | Wasacz Legenda | "?" | |
| Member | Waskuu | ||
| Member | Wujek Andrut | "Gram z pipami" | |
| Member | ZboQ | "Czysty spirytus" |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Ta postać nie ma jeszcze żadnego permanentnego shadera.
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.


