Online od: 5 lat, 11 miesięcy, 28 dni.

Online od: 5l, 11m, 28d.

Graczy online: 871

MVP

# Nick MVP
Pijany Sensei 42
Shelby 32
Dioxar 21
4. Axel Legenda 15
5. Dreedoo 13
6. ByczeKK 10
7. Seeeet 10
8. Sycylijczyk 9
9. Zajazd Psychy 8
10. Regis 8
11. Trov 8
12. Fear Lady 7
13. Dragunova 5
14. najs emes 5
15. Aviolina 4
16. Dudek 4
17. Siema Eniuu 4
18. PapajS 4
19. BOOM BOX 4
20. Wasacz Legenda 3
21. Leonardo DiCaprio 3
22. Gentleman 3
23. deleted 3
24. peanut 3
25. Daenerys 3

Ogólny

# Nick Win Draw Loss Ratio
Dioxar 128 44 69 0.53
Gurosh 101 28 29 0.64
Pijany Sensei 74 21 26 0.61
4. Shelby 59 19 27 0.56
5. Axel Legenda 47 13 16 0.62
6. Shus 43 11 11 0.66
7. Dreedoo 36 4 13 0.68
8. Sycylijczyk 34 12 10 0.61
9. Fabryka 33 11 10 0.61
10. Esmee 33 1 28 0.53
11. Puzle 31 14 14 0.53
12. Lukas Ms 31 17 20 0.46
13. Fear Lady 30 9 15 0.56
14. Medove 29 7 11 0.62
15. Trov 27 8 5 0.68
16. Bambapa 27 4 15 0.59
17. Zajazd Psychy 26 3 2 0.84
18. Nikuszek 26 13 16 0.47
19. Sutufiju 25 3 7 0.71
20. Casa Azul 25 16 14 0.45
21. Borson 24 8 29 0.39
22. Seeeet 23 5 7 0.66
23. KREOL RP 22 2 6 0.73
24. Depresso 22 4 5 0.71
25. PapajS 22 4 6 0.69
26. Siema Eniuu 22 4 12 0.58
27. Santino 21 1 4 0.81
28. Wawrzek 21 6 5 0.66
29. Poppy 21 2 9 0.66
30. Dragunova 21 5 7 0.64
31. Wasacz Legenda 21 7 8 0.58
32. Dudek 21 9 10 0.53
33. Danio Ed 20 3 1 0.83
34. Aviolina 20 4 5 0.69
35. Grubiorz 20 5 5 0.67
36. Beru The King 20 10 3 0.61
37. BOOM BOX 20 9 6 0.57
38. Hulkkk 20 5 14 0.51
39. To nie On 20 3 24 0.43
40. Kapitan Polska 19 4 1 0.79
41. peanut 19 5 8 0.59
42. Veles 19 10 7 0.53
43. Sefer 18 3 0 0.86
44. BOGDAN 18 4 4 0.69
45. ByczeKK 18 4 12 0.53
46. Pan Jawel 17 2 1 0.85
47. TROUBLE 17 4 3 0.71
48. NooR 17 6 2 0.68
49. Dziarski Heniek 17 3 6 0.65
50. Jasny Chuj 17 3 8 0.61
51. Regis 17 3 12 0.53
52. THC 16 2 5 0.70
53. Sivin 16 10 2 0.57
54. Szybkiczubekk 16 8 4 0.57
55. Tyron 15 3 4 0.68
56. Dadi 15 4 5 0.63
57. SYNDYKATOR 15 5 4 0.63
58. Awakeniing 15 3 7 0.60
59. Super Saiyan Rose 15 2 9 0.58
60. Fang 14 1 0 0.93
61. Ciupakabra 14 1 0 0.93
62. Malveex 14 4 2 0.70
63. Bajo Jajo 14 4 4 0.64
64. Ashley 14 1 8 0.61
65. Don Vitello 14 2 8 0.58
66. Gazowany Kompot 14 8 2 0.58
67. Over Rp 14 6 6 0.54
68. Produkcja 14 4 9 0.52
69. Mascote 14 3 10 0.52
70. deleted 14 1 13 0.50
71. WGW 14 8 8 0.47
72. Gentleman 13 1 0 0.93
73. Smocza Strzala 13 1 1 0.87
74. Valdynyj Poliscaj 13 1 2 0.81
75. Lars Rheiner 13 0 4 0.76
76. crazy 13 2 2 0.76
77. Mietek Moczymorda 13 2 2 0.76
78. Pershingg 13 4 1 0.72
79. Sandritta 13 4 1 0.72
80. Zwykly Pet 13 2 4 0.68
81. Keinam 13 4 2 0.68
82. Gandalf Bialynos 13 2 8 0.57
83. Kastrathor 13 7 3 0.57
84. Domxe 13 6 9 0.46
85. Troj 12 1 0 0.92
86. Srakieta 12 1 0 0.92
87. Retworm 12 2 0 0.86
88. Stara Znajoma 12 1 2 0.80
89. HeroS 12 0 4 0.75
90. Pasternlk 12 3 1 0.75
91. Felipe Amasarogant 12 4 1 0.71
92. Korqiiii 12 2 6 0.60
93. Xivi 12 4 5 0.57
94. Pachnacy Ek 12 1 8 0.57
95. Zvalony 12 1 10 0.52
96. Pizza Hawajska 12 2 11 0.48
97. Daenerys 12 7 7 0.46
98. Dzajrot 12 8 7 0.44
99. Pociskator 11 0 2 0.85
100. Balaburr 11 2 1 0.79

Konto

Nitro Icon
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów kliknij tutaj.