Online od: 5l, 11m, 28d.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nazwa | Status |
|---|---|
| Taski u Waleriana (51/72) | 0 |
| Vip access | 0 |
| Celestial access | 1 |
| Volcano access | 1 |
| Pirate patron | 0 |
| Combined shield | 1 |
| Czar obszarowy (400 lvl) | 1 |
| Czar targetowy (800 lvl) | 1 |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | 1 |
| Wyspy żywiołów | 0 |
| Temple of Darkness | 0 |
| MixQuest – 13 osób | 0 |
| Pytania (+7 poziomów) | 0 |
| Level Up (+10 poziomów) | 1 |
| Wayfarer outfit | 0 |
| Brutetamer outfit | 0 |
| Headsplitter outfit | 0 |
| LORD EXP | 1 |
| Protektor | 1 |
| Upgrade najwyższej klasy | 1 |
| Ultimate runes | 1 |
| Zaklęta skrzynia | 1 |
| Ankou I | 1 |
| Ankou II | 1 |
| Ankou III | 1 |
| Ankou IV | 0 |
| Ankou V | 0 |
| Ankou VI | 0 |
| Opancerzona skrzynia | 0 |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | 0 |
| ID | ID2 | Nazwa | Aktualne | Max |
|---|---|---|---|---|
| 386 | 387 | Puppeteer Outfit | 21 | 5000 |
| 194 | 194 | Cult Outfit | 101 | 100 |
| 457 | 458 | Mentor Outfit | 2001 | 2000 |
| 455 | 456 | Giant Slayer Outfit | 8 | 250 |
| 371 | 372 | Alchemist Outfit | 35 | 1500 |
| 373 | 374 | Lord Outfit | 16 | 750 |
| 379 | 380 | Blessed Priest Outfit | 6 | 150 |
| 375 | 376 | Gladius Outfit | 0 | 950 |
| 384 | 385 | Unlocker Outfit | 2 | 350 |
| 153 | 157 | Beggar Outfit | 5 | 500 |
| 154 | 158 | Shaman Outfit | 4 | 500 |
| 473 | 474 | Executor Outfit | 2 | 500 |
| 368 | 378 | Timespacer Outfit | 15 | 15 |
| 392 | 393 | Ankardian Outfit | 76 | 75 |
| 399 | 398 | Chemist Outfit | 30 | 1000 |
| 382 | 383 | Walerian Scout | 0 | 1 |
| 396 | 395 | Confirmed MVP Outfit | 0 | 10 |
| 381 | 377 | Cursed Mage Outfit | 0 | 10 |
| 390 | 391 | Husaro Outfit | 0 | 1 |
| 476 | 476 | Champion Outfit | 3 | 15 |
| 475 | 394 | Challenger Outfit | 3 | 20 |
| 500 | 499 | Crystal Miner Outfit | 6 | 250 |
| 516 | 517 | Dismantler Outfit | 1 | 1000 |
| Nazwa | StorageID | Status |
|---|---|---|
| 100 level | 44562 | 1 |
| 200 level | 44563 | 1 |
| 300 level | 44510 | 1 |
| 400 level | 44501 | 1 |
| 500 level | 44680 | 1 |
| 600 level | 44610 | 1 |
| 700 level | 44620 | 1 |
| 800 level | 44630 | 1 |
| 900 level | 44640 | 1 |
| 1000 level | 44650 | 1 |
| 1100 level | 44670 | 1 |
| 1200 level | 46854 | 1 |
| 1300 level | 47124 | 1 |
| 1400 level | 41282 | 1 |
| 1500 level | 49291 | 1 |
| 1600 level | 31810 | 1 |
| 1700 level | 31820 | 1 |
| 1800 level | 31820 | 1 |
| 1900 level | 31840 | 1 |
| 2000 level | 31850 | 1 |
| 2100 level | 31860 | 1 |
| 2200 level | 31870 | 1 |
| 2300 level | 31880 | 1 |
| 2400 level | 31890 | 1 |
| 2500 level | 31900 | 1 |
| 2600 level | 31910 | 1 |
| 2700 level | 31920 | 1 |
| 2800 level | 31930 | 1 |
| 2900 level | 31940 | 1 |
| 3000 level | 31950 | 1 |
| 3100 level | 31951 | 1 |
| 3200 level | 31952 | 1 |
| 3300 level | 31953 | 1 |
| 3400 level | 31954 | 1 |
| 3500 level | 31960 | 1 |
| 3600 level | 31961 | 0 |
| 3700 level | 31962 | 0 |
| 3800 level | 31963 | 0 |
| 3900 level | 31964 | 0 |
| 4000 level | 31970 | 0 |
| 4100 level | 31971 | 0 |
| 4200 level | 31972 | 0 |
| 4300 level | 31973 | 0 |
| 4400 level | 31974 | 0 |
| 4500 level | 31980 | 0 |
| 4600 level | 31981 | 0 |
| 4700 level | 31982 | 0 |
| 4800 level | 31983 | 0 |
| 4900 level | 31984 | 0 |
| 5000 level | 31990 | 0 |
| 5100 level | 31991 | 0 |
| 5200 level | 31992 | 0 |
| 5300 level | 31993 | 0 |
| 5400 level | 31994 | 0 |
| 5500 level | 31995 | 0 |
| 5600 level | 31996 | 0 |
| 5700 level | 31997 | 0 |
| 5800 level | 31998 | 0 |
| 5900 level | 31999 | 0 |
| 6000 level | 31401 | 0 |
| Data | Level | Opis |
|---|---|---|
| 04.11.2026 (09:29) | 3633 | Pokonana na poziomie 3633 przez a bang. |
| 03.11.2026 (21:27) | 3632 | Pokonana na poziomie 3632 przez Aldzazira , Roogal , Leonardo DiCaprio , MASS Denim , Elleonora , Kemiha , Mietek Moczymorda , BOGDAN , Moltres , Borsom , Tilis oraz Waskuu . |
| 03.11.2026 (11:15) | 3638 | Pokonana na poziomie 3638 przez a widz. |
| 28.10.2026 (14:15) | 3631 | Pokonana na poziomie 3631 przez a widz. |
| 28.10.2026 (10:24) | 3634 | Pokonana na poziomie 3634 przez a widz. |
| 26.10.2026 (22:37) | 3618 | Pokonana na poziomie 3618 przez Medove , Leonardo DiCaprio , Dzajrot na Kurwie, Grzmocik, Knysza oraz Qamez . |
| 26.10.2026 (14:11) | 3616 | Pokonana na poziomie 3616 przez a widz. |
| 26.10.2026 (00:42) | 3611 | Pokonana na poziomie 3611 przez a cannibal babari, a babari oraz a wendigo. |
| 25.10.2026 (22:57) | 3616 | Pokonana na poziomie 3616 przez Mamacita , Dzajrot na Kurwie, IzzzzI, Medove oraz SilenceU . |
| 25.10.2026 (21:04) | 3621 | Pokonana na poziomie 3621 przez KREOL RP , Pasternik , Frigus , ZboQ , Mr Murdar, Bumelant, Imagram , Szybkiczubekk, Sycylijczyk , Tranzystor oraz Profesor Axel . |
| 22.10.2026 (17:47) | 3536 | Pokonana na poziomie 3536 przez a widz. |
| 16.10.2026 (22:25) | 3454 | Pokonana na poziomie 3454 przez a widz. |
| 14.10.2026 (21:51) | 3418 | Pokonana na poziomie 3418 przez Psycho Ash, IzzzzI, SAMCIA , Big Red, Sznyt Entertainment oraz Criimson . |
| 14.10.2026 (10:10) | 3415 | Pokonana na poziomie 3415 przez a widz. |
| 12.10.2026 (22:09) | 3393 | Pokonana na poziomie 3393 przez Super Saiyan Rose , Kairon , Sutufiju , Damcioo , Criimson , Buba Legenda, Pizza Hawajska, Wasacz Legenda , Epalek , John Son, Szybkiczubekk, Mietek Moczymorda , Siwyyy, Imagram oraz Profesor Axel . |
| 12.10.2026 (21:57) | 3398 | Pokonana na poziomie 3398 przez Grzmocik, Dyziek Ms, Wasacz Legenda , Criimson , Bezacki , Malveex oraz Kajakiem do Afryki . |
| 12.10.2026 (21:53) | 3403 | Pokonana na poziomie 3403 przez Wasacz Legenda , Malveex , Grzmocik, SAMCIA , Kairon , Buba Legenda, KREOL RP , HardeN , Tranzystor, Szybkiczubekk, Mascote , Sisek, Tilis , Siwyyy, Moltres oraz Bialczii. |
| 12.10.2026 (21:51) | 3408 | Pokonana na poziomie 3408 przez Sutufiju , Dyziek Ms, Lovermen , Wasacz Legenda , Bumelant, Lukas Ms , Criimson , Mascote , Frigus , Leonardo DiCaprio , Super Saiyan Rose , Bezacki , Pijany Sensei , Siwyyy oraz GxC . |
| 12.10.2026 (21:23) | 3414 | Pokonana na poziomie 3414 przez Leonardo DiCaprio , Malveex , Grzmocik, Kajakiem do Afryki , Profesor Axel , SAMCIA , Mascote , Epalek , Buba Legenda, Sisek, Kairon , Lovermen , Wujek Andrut , Frigus , Tranzystor, Damcioo oraz Zemsta. |
| 10.10.2026 (08:48) | 3352 | Pokonana na poziomie 3352 przez a widz. |
| 09.10.2026 (17:57) | 3335 | Pokonana na poziomie 3335 przez a widz. |
| 08.10.2026 (18:56) | 3323 | Pokonana na poziomie 3323 przez a widz. |
| 08.10.2026 (14:20) | 3330 | Pokonana na poziomie 3330 przez a widz. |
| 07.10.2026 (00:08) | 3302 | Pokonana na poziomie 3302 przez Illisria, Lukas Ms , IzzzzI, Don Vitello oraz Dzajrotto Cwelotto. |
| 06.10.2026 (23:53) | 3307 | Pokonana na poziomie 3307 przez DyziekMs, Dyziek Ms, a Ymirson, Criimson oraz SilenceU . |
| Data | Level | Opis | Stan |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 (21:21) | 5295 | Zabiła gracza z poziomem 5295 o nicku MASS Denim . |
0 |
| 03.11.2026 (11:11) | 3564 | Zabiła gracza z poziomem 3564 o nicku Paralyzen. | 1 |
| 03.11.2026 (11:08) | 3587 | Zabiła gracza z poziomem 3587 o nicku Kenoy. | 1 |
| 01.11.2026 (21:51) | 5019 | Zabiła gracza z poziomem 5019 o nicku Epalek . |
0 |
| 01.11.2026 (21:50) | 5256 | Zabiła gracza z poziomem 5256 o nicku Szybkiczubekk. | 0 |
| 01.11.2026 (21:45) | 5670 | Zabiła gracza z poziomem 5670 o nicku Profesor Axel . |
0 |
| 01.11.2026 (21:42) | 5342 | Zabiła gracza z poziomem 5342 o nicku Axel Podsypka. | 1 |
| 01.11.2026 (21:33) | 5674 | Zabiła gracza z poziomem 5674 o nicku Profesor Axel . |
0 |
| 01.11.2026 (21:27) | 6003 | Zabiła gracza z poziomem 6003 o nicku Waskuu . |
1 |
| 01.11.2026 (21:10) | 5678 | Zabiła gracza z poziomem 5678 o nicku Profesor Axel . |
0 |
| 26.10.2026 (21:21) | 2226 | Zabiła gracza z poziomem 2226 o nicku Palimalli. | 1 |
| 25.10.2026 (22:42) | 3706 | Zabiła gracza z poziomem 3706 o nicku Fitmit . |
1 |
| 25.10.2026 (22:29) | 3001 | Zabiła gracza z poziomem 3001 o nicku Pierr Dolle. | 1 |
| 25.10.2026 (22:18) | 2678 | Zabiła gracza z poziomem 2678 o nicku Levvia . |
1 |
| 25.10.2026 (21:04) | 4723 | Zabiła gracza z poziomem 4723 o nicku Dzajrot na Kurwie. | 0 |
| 25.10.2026 (19:25) | 3605 | Zabiła gracza z poziomem 3605 o nicku CLEANER. | 0 |
| 25.10.2026 (19:16) | 2350 | Zabiła gracza z poziomem 2350 o nicku MARACUDA. | 0 |
| 25.10.2026 (19:10) | 2355 | Zabiła gracza z poziomem 2355 o nicku MARACUDA. | 1 |
| 22.10.2026 (16:45) | 3728 | Zabiła gracza z poziomem 3728 o nicku BreakBeat. | 0 |
| 22.10.2026 (16:26) | 3426 | Zabiła gracza z poziomem 3426 o nicku Morvex. | 1 |
| 22.10.2026 (16:03) | 3033 | Zabiła gracza z poziomem 3033 o nicku Wydupiej . |
0 |
| 22.10.2026 (16:03) | 2732 | Zabiła gracza z poziomem 2732 o nicku oil oil. | 0 |
| 21.10.2026 (09:04) | 4796 | Zabiła gracza z poziomem 4796 o nicku Zwykly Pet . |
1 |
| 21.10.2026 (08:57) | 1631 | Zabiła gracza z poziomem 1631 o nicku Mazior . |
1 |
| 21.10.2026 (08:53) | 2788 | Zabiła gracza z poziomem 2788 o nicku Mobbyn . |
1 |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Ta postać nie ma jeszcze żadnej permanentnej aury.
Ta postać nie ma jeszcze żadnego permanentnego shadera.
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.


