Online od: 5l, 11m, 28d.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nazwa | Status |
|---|---|
| Taski u Waleriana (67/72) | 0 |
| Vip access | 0 |
| Celestial access | 0 |
| Volcano access | 1 |
| Pirate patron | 0 |
| Combined shield | 0 |
| Czar obszarowy (400 lvl) | 1 |
| Czar targetowy (800 lvl) | 1 |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | 1 |
| Wyspy żywiołów | 0 |
| Temple of Darkness | 0 |
| MixQuest – 13 osób | 1 |
| Pytania (+7 poziomów) | 0 |
| Level Up (+10 poziomów) | 0 |
| Wayfarer outfit | 0 |
| Brutetamer outfit | 0 |
| Headsplitter outfit | 0 |
| LORD EXP | 1 |
| Protektor | 1 |
| Upgrade najwyższej klasy | 1 |
| Ultimate runes | 1 |
| Zaklęta skrzynia | 1 |
| Ankou I | 1 |
| Ankou II | 1 |
| Ankou III | 1 |
| Ankou IV | 1 |
| Ankou V | 1 |
| Ankou VI | 0 |
| Opancerzona skrzynia | 0 |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | 0 |
| ID | ID2 | Nazwa | Aktualne | Max |
|---|---|---|---|---|
| 386 | 387 | Puppeteer Outfit | 582 | 5000 |
| 194 | 194 | Cult Outfit | 100 | 100 |
| 457 | 458 | Mentor Outfit | 2000 | 2000 |
| 455 | 456 | Giant Slayer Outfit | 4 | 250 |
| 371 | 372 | Alchemist Outfit | 848 | 1500 |
| 373 | 374 | Lord Outfit | 113 | 750 |
| 379 | 380 | Blessed Priest Outfit | 138 | 150 |
| 375 | 376 | Gladius Outfit | 159 | 950 |
| 384 | 385 | Unlocker Outfit | 59 | 350 |
| 153 | 157 | Beggar Outfit | 3 | 500 |
| 154 | 158 | Shaman Outfit | 5 | 500 |
| 473 | 474 | Executor Outfit | 3 | 500 |
| 368 | 378 | Timespacer Outfit | 15 | 15 |
| 392 | 393 | Ankardian Outfit | 75 | 75 |
| 399 | 398 | Chemist Outfit | 0 | 1000 |
| 382 | 383 | Walerian Scout | 0 | 1 |
| 396 | 395 | Confirmed MVP Outfit | 0 | 10 |
| 381 | 377 | Cursed Mage Outfit | 0 | 10 |
| 390 | 391 | Husaro Outfit | 0 | 1 |
| 476 | 476 | Champion Outfit | 0 | 15 |
| 475 | 394 | Challenger Outfit | 0 | 20 |
| 500 | 499 | Crystal Miner Outfit | 3 | 250 |
| 516 | 517 | Dismantler Outfit | 0 | 1000 |
| Nazwa | StorageID | Status |
|---|---|---|
| 100 level | 44562 | 1 |
| 200 level | 44563 | 1 |
| 300 level | 44510 | 1 |
| 400 level | 44501 | 1 |
| 500 level | 44680 | 1 |
| 600 level | 44610 | 1 |
| 700 level | 44620 | 1 |
| 800 level | 44630 | 1 |
| 900 level | 44640 | 1 |
| 1000 level | 44650 | 1 |
| 1100 level | 44670 | 1 |
| 1200 level | 46854 | 1 |
| 1300 level | 47124 | 1 |
| 1400 level | 41282 | 1 |
| 1500 level | 49291 | 1 |
| 1600 level | 31810 | 1 |
| 1700 level | 31820 | 1 |
| 1800 level | 31820 | 1 |
| 1900 level | 31840 | 1 |
| 2000 level | 31850 | 1 |
| 2100 level | 31860 | 1 |
| 2200 level | 31870 | 1 |
| 2300 level | 31880 | 1 |
| 2400 level | 31890 | 1 |
| 2500 level | 31900 | 1 |
| 2600 level | 31910 | 1 |
| 2700 level | 31920 | 1 |
| 2800 level | 31930 | 1 |
| 2900 level | 31940 | 1 |
| 3000 level | 31950 | 1 |
| 3100 level | 31951 | 1 |
| 3200 level | 31952 | 1 |
| 3300 level | 31953 | 1 |
| 3400 level | 31954 | 1 |
| 3500 level | 31960 | 1 |
| 3600 level | 31961 | 1 |
| 3700 level | 31962 | 1 |
| 3800 level | 31963 | 1 |
| 3900 level | 31964 | 1 |
| 4000 level | 31970 | 1 |
| 4100 level | 31971 | 1 |
| 4200 level | 31972 | 1 |
| 4300 level | 31973 | 1 |
| 4400 level | 31974 | 1 |
| 4500 level | 31980 | 1 |
| 4600 level | 31981 | 1 |
| 4700 level | 31982 | 1 |
| 4800 level | 31983 | 1 |
| 4900 level | 31984 | 1 |
| 5000 level | 31990 | 1 |
| 5100 level | 31991 | 1 |
| 5200 level | 31992 | 1 |
| 5300 level | 31993 | 0 |
| 5400 level | 31994 | 0 |
| 5500 level | 31995 | 0 |
| 5600 level | 31996 | 0 |
| 5700 level | 31997 | 0 |
| 5800 level | 31998 | 0 |
| 5900 level | 31999 | 0 |
| 6000 level | 31401 | 0 |
| Data | Level | Opis |
|---|---|---|
| 04.11.2026 (16:12) | 5300 | Pokonana na poziomie 5300 przez a legionista dorfasa, a ogr dorfasa oraz a totem dorfasa. |
| 03.11.2026 (21:21) | 5295 | Pokonana na poziomie 5295 przez Zpm , Roogal , OBESZCZANA SZAFA , Helup, czubek , Podwawelska, Leon Zawodowiec , Panrs, Twoja, Warzywniak oraz Tyson Kuzma. |
| 01.11.2026 (22:59) | 5277 | Pokonana na poziomie 5277 przez a szeloba. |
| 30.10.2026 (22:59) | 5247 | Pokonana na poziomie 5247 przez a szeloba. |
| 29.10.2026 (18:22) | 5225 | Pokonana na poziomie 5225 przez a szeloba. |
| 29.10.2026 (08:30) | 5224 | Pokonana na poziomie 5224 przez a szeloba. |
| 28.10.2026 (23:47) | 5224 | Pokonana na poziomie 5224 przez a szeloba. |
| 28.10.2026 (18:21) | 5224 | Pokonana na poziomie 5224 przez a szeloba. |
| 28.10.2026 (03:00) | 5226 | Pokonana na poziomie 5226 przez a szeloba. |
| 27.10.2026 (05:03) | 5214 | Pokonana na poziomie 5214 przez a szeloba. |
| 26.10.2026 (21:45) | 5213 | Pokonana na poziomie 5213 przez a szeloba. |
| 26.10.2026 (17:03) | 5213 | Pokonana na poziomie 5213 przez a szeloba. |
| 26.10.2026 (14:11) | 5215 | Pokonana na poziomie 5215 przez a szeloba. |
| 25.10.2026 (22:13) | 5212 | Pokonana na poziomie 5212 przez a szeloba. |
| 25.10.2026 (17:42) | 5214 | Pokonana na poziomie 5214 przez a szeloba. |
| 24.10.2026 (22:02) | 5203 | Pokonana na poziomie 5203 przez a szeloba. |
| 24.10.2026 (11:24) | 5204 | Pokonana na poziomie 5204 przez a szeloba. |
| 23.10.2026 (14:44) | 5200 | Pokonana na poziomie 5200 przez a szeloba. |
| 23.10.2026 (14:23) | 5204 | Pokonana na poziomie 5204 przez a szeloba. |
| 23.10.2026 (11:26) | 5208 | Pokonana na poziomie 5208 przez a szeloba. |
| 22.10.2026 (17:48) | 5207 | Pokonana na poziomie 5207 przez a szeloba. |
| 22.10.2026 (12:38) | 5209 | Pokonana na poziomie 5209 przez a szeloba. |
| 21.10.2026 (12:10) | 5199 | Pokonana na poziomie 5199 przez a szeloba. |
| 21.10.2026 (07:50) | 5201 | Pokonana na poziomie 5201 przez a szeloba. |
| 19.10.2026 (20:30) | 5194 | Pokonana na poziomie 5194 przez a Daily Wyvern. |
| Data | Level | Opis | Stan |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 (16:40) | 3630 | Zabiła gracza z poziomem 3630 o nicku Cook. | 1 |
| 03.11.2026 (21:28) | 2819 | Zabiła gracza z poziomem 2819 o nicku Podwawelska. | 1 |
| 03.11.2026 (21:28) | 3550 | Zabiła gracza z poziomem 3550 o nicku czubek . |
0 |
| 03.11.2026 (21:27) | 3632 | Zabiła gracza z poziomem 3632 o nicku Zpm . |
1 |
| 03.11.2026 (21:27) | 4355 | Zabiła gracza z poziomem 4355 o nicku Twoja. | 0 |
| 03.11.2026 (21:06) | 5819 | Zabiła gracza z poziomem 5819 o nicku Dioxar. | 1 |
| 31.10.2026 (16:48) | 5391 | Zabiła gracza z poziomem 5391 o nicku Aknaar. | 1 |
| 31.10.2026 (16:17) | 4591 | Zabiła gracza z poziomem 4591 o nicku Techno. | 1 |
| 30.10.2026 (16:48) | 5995 | Zabiła gracza z poziomem 5995 o nicku Pancerna Swinka . |
0 |
| 30.10.2026 (16:48) | 5200 | Zabiła gracza z poziomem 5200 o nicku LUKOCODE . |
0 |
| 30.10.2026 (16:47) | 6155 | Zabiła gracza z poziomem 6155 o nicku Ganja Mafia . |
0 |
| 30.10.2026 (16:46) | 4940 | Zabiła gracza z poziomem 4940 o nicku PapajS. | 0 |
| 30.10.2026 (16:46) | 3785 | Zabiła gracza z poziomem 3785 o nicku ByczeKK . |
0 |
| 30.10.2026 (16:46) | 5551 | Zabiła gracza z poziomem 5551 o nicku Jimi Creamatorium . |
0 |
| 30.10.2026 (16:46) | 4482 | Zabiła gracza z poziomem 4482 o nicku Roogal . |
0 |
| 30.10.2026 (16:46) | 4975 | Zabiła gracza z poziomem 4975 o nicku Myk Cyk Pyk Cyk . |
1 |
| 30.10.2026 (16:46) | 5707 | Zabiła gracza z poziomem 5707 o nicku Squirrel . |
0 |
| 30.10.2026 (16:45) | 5452 | Zabiła gracza z poziomem 5452 o nicku Dyrektor. | 0 |
| 30.10.2026 (16:45) | 4853 | Zabiła gracza z poziomem 4853 o nicku Crackhead. | 0 |
| 30.10.2026 (16:45) | 4866 | Zabiła gracza z poziomem 4866 o nicku Fang . |
1 |
| 30.10.2026 (16:45) | 5270 | Zabiła gracza z poziomem 5270 o nicku CortesSs. | 0 |
| 30.10.2026 (16:45) | 5202 | Zabiła gracza z poziomem 5202 o nicku Danio Ed . |
0 |
| 30.10.2026 (16:44) | 5091 | Zabiła gracza z poziomem 5091 o nicku PSYHICALCODE . |
0 |
| 30.10.2026 (16:44) | 4485 | Zabiła gracza z poziomem 4485 o nicku Roogal . |
0 |
| 25.10.2026 (21:23) | 3428 | Zabiła gracza z poziomem 3428 o nicku Boobik . |
0 |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Ta postać nie ma jeszcze żadnej permanentnej aury.
Ta postać nie ma jeszcze żadnego permanentnego shadera.
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.


