Online od: 5l, 11m, 29d.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nazwa | Status |
|---|---|
| Taski u Waleriana (72/72) | 1 |
| Vip access | 0 |
| Celestial access | 0 |
| Volcano access | 1 |
| Pirate patron | 0 |
| Combined shield | 1 |
| Czar obszarowy (400 lvl) | 1 |
| Czar targetowy (800 lvl) | 1 |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | 1 |
| Wyspy żywiołów | 0 |
| Temple of Darkness | 1 |
| MixQuest – 13 osób | 1 |
| Pytania (+7 poziomów) | 1 |
| Level Up (+10 poziomów) | 1 |
| Wayfarer outfit | 0 |
| Brutetamer outfit | 0 |
| Headsplitter outfit | 0 |
| LORD EXP | 0 |
| Protektor | 0 |
| Upgrade najwyższej klasy | 1 |
| Ultimate runes | 1 |
| Zaklęta skrzynia | 1 |
| Ankou I | 1 |
| Ankou II | 1 |
| Ankou III | 1 |
| Ankou IV | 1 |
| Ankou V | 0 |
| Ankou VI | 0 |
| Opancerzona skrzynia | 0 |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | 1 |
| ID | ID2 | Nazwa | Aktualne | Max |
|---|---|---|---|---|
| 386 | 387 | Puppeteer Outfit | 2521 | 5000 |
| 194 | 194 | Cult Outfit | 19 | 100 |
| 457 | 458 | Mentor Outfit | 2001 | 2000 |
| 455 | 456 | Giant Slayer Outfit | 104 | 250 |
| 371 | 372 | Alchemist Outfit | 126 | 1500 |
| 373 | 374 | Lord Outfit | 50 | 750 |
| 379 | 380 | Blessed Priest Outfit | 151 | 150 |
| 375 | 376 | Gladius Outfit | 0 | 950 |
| 384 | 385 | Unlocker Outfit | 97 | 350 |
| 153 | 157 | Beggar Outfit | 10 | 500 |
| 154 | 158 | Shaman Outfit | 15 | 500 |
| 473 | 474 | Executor Outfit | 43 | 500 |
| 368 | 378 | Timespacer Outfit | 16 | 15 |
| 392 | 393 | Ankardian Outfit | 76 | 75 |
| 399 | 398 | Chemist Outfit | 1001 | 1000 |
| 382 | 383 | Walerian Scout | 2 | 1 |
| 396 | 395 | Confirmed MVP Outfit | 0 | 10 |
| 381 | 377 | Cursed Mage Outfit | 0 | 10 |
| 390 | 391 | Husaro Outfit | 0 | 1 |
| 476 | 476 | Champion Outfit | 6 | 15 |
| 475 | 394 | Challenger Outfit | 6 | 20 |
| 500 | 499 | Crystal Miner Outfit | 31 | 250 |
| 516 | 517 | Dismantler Outfit | 0 | 1000 |
| Nazwa | StorageID | Status |
|---|---|---|
| 100 level | 44562 | 1 |
| 200 level | 44563 | 1 |
| 300 level | 44510 | 1 |
| 400 level | 44501 | 1 |
| 500 level | 44680 | 1 |
| 600 level | 44610 | 1 |
| 700 level | 44620 | 1 |
| 800 level | 44630 | 1 |
| 900 level | 44640 | 1 |
| 1000 level | 44650 | 1 |
| 1100 level | 44670 | 1 |
| 1200 level | 46854 | 1 |
| 1300 level | 47124 | 1 |
| 1400 level | 41282 | 1 |
| 1500 level | 49291 | 1 |
| 1600 level | 31810 | 1 |
| 1700 level | 31820 | 1 |
| 1800 level | 31820 | 1 |
| 1900 level | 31840 | 1 |
| 2000 level | 31850 | 1 |
| 2100 level | 31860 | 1 |
| 2200 level | 31870 | 1 |
| 2300 level | 31880 | 1 |
| 2400 level | 31890 | 1 |
| 2500 level | 31900 | 1 |
| 2600 level | 31910 | 1 |
| 2700 level | 31920 | 1 |
| 2800 level | 31930 | 1 |
| 2900 level | 31940 | 1 |
| 3000 level | 31950 | 1 |
| 3100 level | 31951 | 1 |
| 3200 level | 31952 | 1 |
| 3300 level | 31953 | 1 |
| 3400 level | 31954 | 1 |
| 3500 level | 31960 | 1 |
| 3600 level | 31961 | 1 |
| 3700 level | 31962 | 1 |
| 3800 level | 31963 | 1 |
| 3900 level | 31964 | 1 |
| 4000 level | 31970 | 1 |
| 4100 level | 31971 | 1 |
| 4200 level | 31972 | 1 |
| 4300 level | 31973 | 1 |
| 4400 level | 31974 | 1 |
| 4500 level | 31980 | 1 |
| 4600 level | 31981 | 1 |
| 4700 level | 31982 | 1 |
| 4800 level | 31983 | 1 |
| 4900 level | 31984 | 1 |
| 5000 level | 31990 | 1 |
| 5100 level | 31991 | 1 |
| 5200 level | 31992 | 1 |
| 5300 level | 31993 | 0 |
| 5400 level | 31994 | 0 |
| 5500 level | 31995 | 0 |
| 5600 level | 31996 | 0 |
| 5700 level | 31997 | 0 |
| 5800 level | 31998 | 0 |
| 5900 level | 31999 | 0 |
| 6000 level | 31401 | 0 |
| Data | Level | Opis |
|---|---|---|
| 01.11.2026 (18:26) | 4832 | Pokonany na poziomie 4832 przez a flubber. |
| 01.11.2026 (10:43) | 4829 | Pokonany na poziomie 4829 przez a flubber. |
| 30.10.2026 (03:28) | 4780 | Pokonany na poziomie 4780 przez a flubber. |
| 28.10.2026 (16:44) | 4769 | Pokonany na poziomie 4769 przez a Bekart Wojny, Criimson , Profesor Axel , Tranzystor, Mr Murdar oraz KREOL RP . |
| 26.10.2026 (14:12) | 4774 | Pokonany na poziomie 4774 przez a flubber. |
| 25.10.2026 (19:01) | 4776 | Pokonany na poziomie 4776 przez a flubber. |
| 25.10.2026 (11:26) | 4773 | Pokonany na poziomie 4773 przez a flubber. |
| 24.10.2026 (20:34) | 4772 | Pokonany na poziomie 4772 przez a flubber. |
| 24.10.2026 (07:42) | 4767 | Pokonany na poziomie 4767 przez a flubber. |
| 23.10.2026 (21:41) | 4761 | Pokonany na poziomie 4761 przez Nikuszek, Vovix , Ganja Mafia , Squirrel , Tangooo , Pancerna Swinka , LOCO, Medove , Borson, PapajS, Fang , Fabryka, Roogal , Dreedoo, Kairon , Dzajrot , Dioxar, Shakiri , Profesor Axel oraz Kadurox. |
| 23.10.2026 (21:22) | 4765 | Pokonany na poziomie 4765 przez Fabryka, Goly , Ganja Mafia , Vovix , Roogal , Pancerna Swinka , SYNDYKATOR, BLEEJD, MICO LAREU , Dreedoo, CortesSs, Jimi Creamatorium , LOCO, Myk Cyk Pyk Cyk , Squirrel , Fang , Real Ryannzx, THC , Nikuszek oraz Jack Daniels. |
| 23.10.2026 (21:15) | 4770 | Pokonany na poziomie 4770 przez Jimi Creamatorium , Vovix , PapajS, Dracula , Danio Ed , Dyrektor, Roogal , Sycylijczyk , CortesSs, Myk Cyk Pyk Cyk , MICO LAREU , Pancerna Swinka , Uluululajeulallie, LOCO, Shakiri , Squirrel , Tangooo , Dzajrot , Kadurox oraz Borson. |
| 22.10.2026 (14:28) | 4761 | Pokonany na poziomie 4761 przez a flubber. |
| 21.10.2026 (10:25) | 4762 | Pokonany na poziomie 4762 przez a mutant augu oraz a augu. |
| 17.10.2026 (01:54) | 4767 | Pokonany na poziomie 4767 przez a flubber. |
| 13.10.2026 (20:22) | 4767 | Pokonany na poziomie 4767 przez Aslan King , OMERTA, Squirrel , CortesSs, THC , PSYHICALCODE oraz Jimi Creamatorium . |
| 12.10.2026 (22:18) | 4765 | Pokonany na poziomie 4765 przez ByczeKK , Dracula , Ganja Mafia , Sivers, Myk Cyk Pyk Cyk , Awakeniing , Borson, Bananowiecc , Real Ryannzx, SYNDYKATOR, Dioxar, Fabryka, Uluululajeulallie, Jack Daniels, Nie bij, Roogal , CortesSs oraz Tangooo . |
| 12.10.2026 (22:12) | 4769 | Pokonany na poziomie 4769 przez Vovix , ByczeKK , Dzajrot , Squirrel , Ganja Mafia , Borson, Awakeniing , Dioxar, Myk Cyk Pyk Cyk , Kadurox, Rogasineli , Real Ryannzx, Danio Ed , Fabryka, FiFo , GxC , Tangooo , Varimatrix, Roogal oraz Goly . |
| 12.10.2026 (21:59) | 4774 | Pokonany na poziomie 4774 przez Tangooo , Vovix , Dreedoo, Dioxar, CortesSs, Borson, Uluululajeulallie, Squirrel , SYNDYKATOR, Dzajrot , Crackhead, Sivers, LUKOCODE , Kadurox, Roogal , Real Ryannzx, Nie bij, PapitoS, Fabryka oraz FiFo . |
| 12.10.2026 (21:58) | 4784 | Pokonany na poziomie 4784 przez Dreedoo, Squirrel , Uluululajeulallie, Ganja Mafia , Crackhead, Danio Ed , Sivers, Vovix , ByczeKK , Awakeniing , Borson, Jack Daniels, PapitoS, SYNDYKATOR, Dzajrot , LUKOCODE , Zemsta, FiFo , Profesor Axel oraz Stara Znajoma. |
| 12.10.2026 (21:52) | 4789 | Pokonany na poziomie 4789 przez Bananowiecc , Dzajrot , Zemsta, ByczeKK , Borson, Myk Cyk Pyk Cyk , Danio Ed , Real Ryannzx, Tangooo , Uluululajeulallie, Fabryka, Vovix , PapitoS, Kadurox, LUKOCODE , GxC , Outlaw, Jack Daniels, Kairon oraz Profesor Axel . |
| 12.10.2026 (21:16) | 4793 | Pokonany na poziomie 4793 przez Stara Znajoma, Dreedoo, Dioxar, Vovix , Danio Ed , ByczeKK , LOCO, Roogal , LUKOCODE , Kadurox, Real Ryannzx, Borson, Dracula , Dzajrot , Myk Cyk Pyk Cyk , Aslan King , CortesSs, Deep Dive , SYNDYKATOR oraz Jack Daniels. |
| 09.10.2026 (16:20) | 4787 | Pokonany na poziomie 4787 przez a flubber. |
| 08.10.2026 (16:37) | 4787 | Pokonany na poziomie 4787 przez Night ClopS, Stara Znajoma, Awakening , Colgrevanze, Rogasineli oraz Fabryka. |
| 07.10.2026 (22:57) | 4787 | Pokonany na poziomie 4787 przez ByczeKK , Ganja Mafia , CortesSs, Roogal , Crackhead, Danio Ed , Goly , Maniiek, Dzajrot , LOCO, Vovix , Zemsta, FiFo , Squirrel , Dzajrot na Kurwie, THC , Visca Magik, Pancerna Swinka , PapitoS oraz Stara Znajoma. |
| Data | Level | Opis | Stan |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 (23:56) | 5390 | Zabił gracza z poziomem 5390 o nicku Vi . |
1 |
| 04.11.2026 (21:42) | 3616 | Zabił gracza z poziomem 3616 o nicku Zpm . |
0 |
| 04.11.2026 (00:12) | 2390 | Zabił gracza z poziomem 2390 o nicku Buszka . |
1 |
| 04.11.2026 (00:12) | 2398 | Zabił gracza z poziomem 2398 o nicku Nycek . |
1 |
| 28.10.2026 (23:30) | 5418 | Zabił gracza z poziomem 5418 o nicku Vi . |
1 |
| 28.10.2026 (23:28) | 5303 | Zabił gracza z poziomem 5303 o nicku Zdolny. | 1 |
| 28.10.2026 (23:15) | 5969 | Zabił gracza z poziomem 5969 o nicku LOCO. | 1 |
| 28.10.2026 (20:55) | 3576 | Zabił gracza z poziomem 3576 o nicku dwubiegonowka. | 0 |
| 28.10.2026 (16:43) | 5000 | Zabił gracza z poziomem 5000 o nicku TeuFel. | 1 |
| 28.10.2026 (16:43) | 5194 | Zabił gracza z poziomem 5194 o nicku Norek. | 1 |
| 25.10.2026 (21:28) | 5438 | Zabił gracza z poziomem 5438 o nicku Vi . |
0 |
| 25.10.2026 (21:19) | 4908 | Zabił gracza z poziomem 4908 o nicku Troj. | 1 |
| 25.10.2026 (21:17) | 5781 | Zabił gracza z poziomem 5781 o nicku Borson. | 1 |
| 25.10.2026 (21:16) | 5113 | Zabił gracza z poziomem 5113 o nicku Nie bij. | 0 |
| 25.10.2026 (21:05) | 5710 | Zabił gracza z poziomem 5710 o nicku Squirrel . |
1 |
| 25.10.2026 (21:05) | 6000 | Zabił gracza z poziomem 6000 o nicku FoFi . |
1 |
| 25.10.2026 (21:05) | 4866 | Zabił gracza z poziomem 4866 o nicku Fang . |
1 |
| 25.10.2026 (21:04) | 4724 | Zabił gracza z poziomem 4724 o nicku Bezacki . |
0 |
| 25.10.2026 (21:04) | 5653 | Zabił gracza z poziomem 5653 o nicku MICO LAREU . |
1 |
| 25.10.2026 (21:04) | 5795 | Zabił gracza z poziomem 5795 o nicku Night ClopS. | 0 |
| 23.10.2026 (22:03) | 5184 | Zabił gracza z poziomem 5184 o nicku LUKOCODE . |
0 |
| 23.10.2026 (21:52) | 4920 | Zabił gracza z poziomem 4920 o nicku GibonEK . |
0 |
| 23.10.2026 (21:50) | 4974 | Zabił gracza z poziomem 4974 o nicku Myk Cyk Pyk Cyk . |
0 |
| 23.10.2026 (21:50) | 5543 | Zabił gracza z poziomem 5543 o nicku Jimi Creamatorium . |
1 |
| 23.10.2026 (21:49) | 5803 | Zabił gracza z poziomem 5803 o nicku Borson. | 0 |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Ta postać nie ma jeszcze żadnej permanentnej aury.
Ta postać nie ma jeszcze żadnego permanentnego shadera.
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.


