BOOST EVENT2x większy czas dla mikstur doświadczenia i lord expów! |
Czy wiesz, że...
Główną bazą wiedzy odnośnie gry jest Cyleriopedia? Znajdziesz tam poradniki, potwory, przedmioty i wszystko, co ułatwi Ci grę.
Nick: |
| |||||||||||
Płeć: | female | |||||||||||
Profesja: | master sorcerer and arcanist | |||||||||||
Poziom: | 3063 | |||||||||||
Level points: | 36 | |||||||||||
Daily points: | 98 | |||||||||||
Domek: | Unnamed House #2519 | |||||||||||
Gildia: | Leader w Banda Nobuf | |||||||||||
Tower Siege: | Win: 13 Draw: 6 Loss: 9 MVP: 0 | |||||||||||
Logowanie: | 21.11.2024 (12:52) |
| ||||||||||||
To Next Level: |
Level | Magic | Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish |
3063 | 158 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 23 | 10 |
Ulepsz naszego discorda, dzięki Nitro i odbieraj co miesiąc support pack. Po więcej szczegółów kliknij tutaj. |