Online od: 5l, 11m, 28d.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nazwa | Status |
|---|---|
| Taski u Waleriana (70/72) | 0 |
| Vip access | 1 |
| Celestial access | 1 |
| Volcano access | 1 |
| Pirate patron | 1 |
| Combined shield | 1 |
| Czar obszarowy (400 lvl) | 1 |
| Czar targetowy (800 lvl) | 1 |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | 1 |
| Wyspy żywiołów | 1 |
| Temple of Darkness | 1 |
| MixQuest – 13 osób | 1 |
| Pytania (+7 poziomów) | 1 |
| Level Up (+10 poziomów) | 1 |
| Wayfarer outfit | 1 |
| Brutetamer outfit | 1 |
| Headsplitter outfit | 1 |
| LORD EXP | 1 |
| Protektor | 1 |
| Upgrade najwyższej klasy | 1 |
| Ultimate runes | 1 |
| Zaklęta skrzynia | 1 |
| Ankou I | 1 |
| Ankou II | 1 |
| Ankou III | 1 |
| Ankou IV | 1 |
| Ankou V | 0 |
| Ankou VI | 0 |
| Opancerzona skrzynia | 0 |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | 1 |
| ID | ID2 | Nazwa | Aktualne | Max |
|---|---|---|---|---|
| 386 | 387 | Puppeteer Outfit | 806 | 5000 |
| 194 | 194 | Cult Outfit | 100 | 100 |
| 457 | 458 | Mentor Outfit | 2001 | 2000 |
| 455 | 456 | Giant Slayer Outfit | 15 | 250 |
| 371 | 372 | Alchemist Outfit | 302 | 1500 |
| 373 | 374 | Lord Outfit | 91 | 750 |
| 379 | 380 | Blessed Priest Outfit | 150 | 150 |
| 375 | 376 | Gladius Outfit | 196 | 950 |
| 384 | 385 | Unlocker Outfit | 74 | 350 |
| 153 | 157 | Beggar Outfit | 19 | 500 |
| 154 | 158 | Shaman Outfit | 18 | 500 |
| 473 | 474 | Executor Outfit | 61 | 500 |
| 368 | 378 | Timespacer Outfit | 16 | 15 |
| 392 | 393 | Ankardian Outfit | 76 | 75 |
| 399 | 398 | Chemist Outfit | 376 | 1000 |
| 382 | 383 | Walerian Scout | 0 | 1 |
| 396 | 395 | Confirmed MVP Outfit | 0 | 10 |
| 381 | 377 | Cursed Mage Outfit | 0 | 10 |
| 390 | 391 | Husaro Outfit | 0 | 1 |
| 476 | 476 | Champion Outfit | 3 | 15 |
| 475 | 394 | Challenger Outfit | 3 | 20 |
| 500 | 499 | Crystal Miner Outfit | 112 | 250 |
| 516 | 517 | Dismantler Outfit | 82 | 1000 |
| Nazwa | StorageID | Status |
|---|---|---|
| 100 level | 44562 | 1 |
| 200 level | 44563 | 1 |
| 300 level | 44510 | 1 |
| 400 level | 44501 | 1 |
| 500 level | 44680 | 1 |
| 600 level | 44610 | 1 |
| 700 level | 44620 | 1 |
| 800 level | 44630 | 1 |
| 900 level | 44640 | 1 |
| 1000 level | 44650 | 1 |
| 1100 level | 44670 | 1 |
| 1200 level | 46854 | 1 |
| 1300 level | 47124 | 1 |
| 1400 level | 41282 | 1 |
| 1500 level | 49291 | 1 |
| 1600 level | 31810 | 1 |
| 1700 level | 31820 | 1 |
| 1800 level | 31820 | 1 |
| 1900 level | 31840 | 1 |
| 2000 level | 31850 | 1 |
| 2100 level | 31860 | 1 |
| 2200 level | 31870 | 1 |
| 2300 level | 31880 | 1 |
| 2400 level | 31890 | 1 |
| 2500 level | 31900 | 1 |
| 2600 level | 31910 | 1 |
| 2700 level | 31920 | 1 |
| 2800 level | 31930 | 1 |
| 2900 level | 31940 | 1 |
| 3000 level | 31950 | 1 |
| 3100 level | 31951 | 1 |
| 3200 level | 31952 | 1 |
| 3300 level | 31953 | 1 |
| 3400 level | 31954 | 1 |
| 3500 level | 31960 | 1 |
| 3600 level | 31961 | 1 |
| 3700 level | 31962 | 1 |
| 3800 level | 31963 | 1 |
| 3900 level | 31964 | 1 |
| 4000 level | 31970 | 1 |
| 4100 level | 31971 | 1 |
| 4200 level | 31972 | 1 |
| 4300 level | 31973 | 1 |
| 4400 level | 31974 | 1 |
| 4500 level | 31980 | 1 |
| 4600 level | 31981 | 1 |
| 4700 level | 31982 | 1 |
| 4800 level | 31983 | 1 |
| 4900 level | 31984 | 1 |
| 5000 level | 31990 | 1 |
| 5100 level | 31991 | 0 |
| 5200 level | 31992 | 0 |
| 5300 level | 31993 | 0 |
| 5400 level | 31994 | 0 |
| 5500 level | 31995 | 0 |
| 5600 level | 31996 | 0 |
| 5700 level | 31997 | 0 |
| 5800 level | 31998 | 0 |
| 5900 level | 31999 | 0 |
| 6000 level | 31401 | 0 |
| Data | Level | Opis |
|---|---|---|
| 04.11.2026 (19:17) | 4898 | Pokonany na poziomie 4898 przez a flubber. |
| 02.11.2026 (07:45) | 4888 | Pokonany na poziomie 4888 przez a flubber. |
| 31.10.2026 (16:28) | 4881 | Pokonany na poziomie 4881 przez a flubber. |
| 27.10.2026 (20:10) | 4857 | Pokonany na poziomie 4857 przez a mutant augu oraz a augu. |
| 27.10.2026 (20:08) | 4861 | Pokonany na poziomie 4861 przez a mutant augu oraz a augu. |
| 26.10.2026 (10:00) | 4866 | Pokonany na poziomie 4866 przez a flubber. |
| 25.10.2026 (01:10) | 4851 | Pokonany na poziomie 4851 przez a dorfasa. |
| 23.10.2026 (18:39) | 4832 | Pokonany na poziomie 4832 przez Danio Ed , Amigo ED , Smoxx, PapajS, WGW , Rogasineli oraz THC . |
| 22.10.2026 (23:21) | 4822 | Pokonany na poziomie 4822 przez a ogr dorfasa, a legionista dorfasa oraz a totem dorfasa. |
| 22.10.2026 (17:15) | 4825 | Pokonany na poziomie 4825 przez a flubber. |
| 20.10.2026 (19:49) | 4802 | Pokonany na poziomie 4802 przez a flubber. |
| 15.10.2026 (01:29) | 4786 | Pokonany na poziomie 4786 przez a flubber. |
| 14.10.2026 (16:56) | 4789 | Pokonany na poziomie 4789 przez ByczeKK , Crackhead, Night ClopS, Dzajrot , Ganja Mafia , Dyrektor, Danio Ed , Roogal , Tangooo , Squirrel , Awakeniing , Shakiri , SYNDYKATOR, Aslan King , Vovix , Uluululajeulallie, Colgrevanze oraz Dioxar. |
| 14.10.2026 (16:55) | 4794 | Pokonany na poziomie 4794 przez Ganja Mafia , Jimi Creamatorium , Nikuszek, Pancerna Swinka , Dzajrot , Crackhead, Tangooo , Vovix , Squirrel , CortesSs, Danio Ed , Deep Dive , Stara Znajoma, Colgrevanze, Amigo ED , SYNDYKATOR, PapitoS oraz Roogal . |
| 14.10.2026 (16:51) | 4798 | Pokonany na poziomie 4798 przez Squirrel , ByczeKK , Pancerna Swinka , Jimi Creamatorium , Stara Znajoma, Roogal , Ganja Mafia , Uluululajeulallie, Dyrektor, Fang , CortesSs, Danio Ed , Aslan King , Dzajrot , Vovix , SYNDYKATOR, Tilis , Kairon , Nikuszek oraz PapitoS. |
| 14.10.2026 (16:49) | 4803 | Pokonany na poziomie 4803 przez Shakiri , Night ClopS, Crackhead, Ganja Mafia , Tangooo , Dzajrot , Jimi Creamatorium , Tilis , Aslan King , Stara Znajoma, Kairon , Pancerna Swinka , CortesSs, Awakeniing , Uluululajeulallie, SYNDYKATOR, Roogal , Nikuszek, KREOL RP oraz PapitoS. |
| 12.10.2026 (22:19) | 4780 | Pokonany na poziomie 4780 przez Dioxar, Crackhead, Vovix , Zemsta, Borson, Podwawelska, Dzajrot , Dyrektor, Dracula , CortesSs, Sivers, Myk Cyk Pyk Cyk , Danio Ed , Roogal , Kadurox, Tangooo , Squirrel oraz Nie bij. |
| 12.10.2026 (22:00) | 4785 | Pokonany na poziomie 4785 przez Dracula , CortesSs, Dioxar, Dyrektor, Roogal , LUKOCODE , Real Ryannzx, FiFo , Awakeniing , Dzajrot , Crackhead, Uluululajeulallie, Borson, Nie bij, Kadurox, PapitoS, Jack Daniels, Rogasineli , Sivers oraz Medove . |
| 12.10.2026 (21:24) | 4789 | Pokonany na poziomie 4789 przez Borson, ByczeKK , Profesor Axel , CortesSs, Dyrektor, Vovix , Epalek , Real Ryannzx, Dreedoo, Myk Cyk Pyk Cyk , Colgrevanze, Buba Legenda, Tranzystor, Crackhead, Bananowiecc , Awakeniing , Roogal , Aslan King , Dzajrot oraz LOCO. |
| 12.10.2026 (21:20) | 4794 | Pokonany na poziomie 4794 przez Roogal , ByczeKK , Goly , Crackhead, Ganja Mafia , Dreedoo, Myk Cyk Pyk Cyk , Danio Ed , Tangooo , Dzajrot , Deep Dive , LOCO, Borson, Real Ryannzx, GxC oraz SYNDYKATOR. |
| 12.10.2026 (17:31) | 4799 | Pokonany na poziomie 4799 przez Andzejek , Jack Nicholson, Boobik , Leszy, Darthseeph, Lubieciee, Lolek Pierdzioolek, Mlotkowy Legenda oraz Vixeen. |
| 12.10.2026 (17:05) | 4804 | Pokonany na poziomie 4804 przez Mamacita , TROUBLE, Grzmocik, Dzajrot na Trzy , KREOL RP , Profesor Axel , SAMCIA , Kon Go oraz MASS Denim . |
| 11.10.2026 (12:27) | 4809 | Pokonany na poziomie 4809 przez Zimna ulica, OMERTA, Troj, LUKOCODE , Keinam, GxC oraz Maniiek. |
| 10.10.2026 (07:20) | 4789 | Pokonany na poziomie 4789 przez a flubber. |
| 09.10.2026 (23:04) | 4789 | Pokonany na poziomie 4789 przez Smoxx, Jimi Creamatorium , CortesSs, Danio Ed , ByczeKK , Pancerna Swinka , Dzajrot , Sapaskera, Uluululajeulallie, PapajS, Ganja Mafia , SYNDYKATOR, Fabryka, Myk Cyk Pyk Cyk , Kairon , Tangooo , Tilis , Profesor Axel oraz TAJSKA ZUPKKA. |
| Data | Level | Opis | Stan |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 (01:30) | 3056 | Zabił gracza z poziomem 3056 o nicku Saguaro . |
1 |
| 04.11.2026 (01:29) | 3912 | Zabił gracza z poziomem 3912 o nicku Robertag. | 1 |
| 04.11.2026 (00:12) | 2398 | Zabił gracza z poziomem 2398 o nicku Nycek . |
1 |
| 03.11.2026 (22:47) | 5410 | Zabił gracza z poziomem 5410 o nicku Vi . |
1 |
| 03.11.2026 (22:47) | 5289 | Zabił gracza z poziomem 5289 o nicku Zdolny. | 1 |
| 03.11.2026 (21:04) | 5824 | Zabił gracza z poziomem 5824 o nicku Dioxar. | 1 |
| 03.11.2026 (18:13) | 2982 | Zabił gracza z poziomem 2982 o nicku Sjorden . |
1 |
| 02.11.2026 (16:56) | 4437 | Zabił gracza z poziomem 4437 o nicku APAP. | 1 |
| 31.10.2026 (23:38) | 5421 | Zabił gracza z poziomem 5421 o nicku Zimna ulica. | 1 |
| 27.10.2026 (21:00) | 5352 | Zabił gracza z poziomem 5352 o nicku Pan Jawel. | 1 |
| 27.10.2026 (20:47) | 4133 | Zabił gracza z poziomem 4133 o nicku Zemsta. | 1 |
| 25.10.2026 (21:34) | 2869 | Zabił gracza z poziomem 2869 o nicku Pan Teczka. | 1 |
| 25.10.2026 (21:34) | 5875 | Zabił gracza z poziomem 5875 o nicku Vovix . |
1 |
| 25.10.2026 (21:23) | 2420 | Zabił gracza z poziomem 2420 o nicku Vixeen. | 1 |
| 25.10.2026 (21:21) | 2985 | Zabił gracza z poziomem 2985 o nicku Edek SIO . |
1 |
| 25.10.2026 (21:19) | 4908 | Zabił gracza z poziomem 4908 o nicku Troj. | 1 |
| 25.10.2026 (21:18) | 3619 | Zabił gracza z poziomem 3619 o nicku Mlotkowy Legenda . |
0 |
| 25.10.2026 (21:17) | 5708 | Zabił gracza z poziomem 5708 o nicku THC . |
1 |
| 25.10.2026 (21:17) | 4976 | Zabił gracza z poziomem 4976 o nicku Myk Cyk Pyk Cyk . |
0 |
| 25.10.2026 (21:17) | 4944 | Zabił gracza z poziomem 4944 o nicku PapajS. | 0 |
| 25.10.2026 (21:17) | 5660 | Zabił gracza z poziomem 5660 o nicku Awakeniing . |
0 |
| 25.10.2026 (21:16) | 5113 | Zabił gracza z poziomem 5113 o nicku Nie bij. | 0 |
| 25.10.2026 (21:16) | 5706 | Zabił gracza z poziomem 5706 o nicku Squirrel . |
0 |
| 25.10.2026 (21:16) | 5940 | Zabił gracza z poziomem 5940 o nicku Seeeet. | 0 |
| 25.10.2026 (21:16) | 5996 | Zabił gracza z poziomem 5996 o nicku FoFi . |
1 |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Ta postać nie ma jeszcze żadnej permanentnej aury.
Ta postać nie ma jeszcze żadnego permanentnego shadera.
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.


