Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaRemonte Controllepsza w 8/16 | Yoshimitzu lepsza w 8/16 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 127 | 6 04582 |
| HP | 196 460 | 231 50535 045 |
| Bonus HP | +80 996 | +117 59936 603 |
| MP | 35 759 | 35 270489 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 16 | 16 |
| Sword | 133 | 1407 |
| Shield | 114 | 1131 |
| Build points | 3 DP / 0 LP | 7 DP / 0 LP4 |
| Rank | 17 | 269 |
| Tower Siege | 4110 | 11003 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Nie | Tak |
Giant Hunter | Nie | Tak |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 22/30 | 20/302 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Nie | Nie |
| Celestial access | Nie | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Nie |
| Combined shield | Tak | Nie |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Nie |
| Temple of Darkness | Nie | Nie |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Nie |
| Headsplitter outfit | Nie | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Tak |
| Ankou V | Nie | Nie |
| Ankou VI | Nie | Tak |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 5/23 | 7/232 | |
| Puppeteer Outfit | 732 / 5 000 | 262 / 5 000470 |
| Cult Outfit | Completed | 5 / 10095 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | 74 / 250 | Completed176 |
| Alchemist Outfit | 283 / 1 500 | 43 / 1 500240 |
| Lord Outfit | 118 / 750 | 37 / 75081 |
| Blessed Priest Outfit | 85 / 150 | 17 / 15068 |
| Gladius Outfit | 460 / 950 | 18 / 950442 |
| Unlocker Outfit | 182 / 350 | 215 / 35033 |
| Beggar Outfit | 39 / 500 | Completed461 |
| Shaman Outfit | 23 / 500 | Completed477 |
| Executor Outfit | 4 / 500 | 23 / 50019 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 94 / 1 000 | 0 / 1 00094 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 3 / 10 | 6 / 103 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Champion Outfit | 5 / 15 | 7 / 152 |
| Challenger Outfit | 5 / 20 | 7 / 202 |
| Crystal Miner Outfit | 106 / 250 | 99 / 2507 |
| Dismantler Outfit | 388 / 1 000 | 192 / 1 000196 |
| 8 outfitów | 10 outfitów2 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Nie | Tak |
| Cult | Tak | Nie |
| Demon | Nie | Tak |
| Giant Slayer | Nie | Tak |
| Golden | Nie | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Retro Noble | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Tak | Nie |
| Shaman | Nie | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 1 aura | 0 aur1 | |
| Tak | Nie | |
| 1 shader | 0 shaderów1 | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.




![[v1] yalahari armor](https://cyleria.org/item_images/12820.gif)








Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


