Online od: 5l, 10m, 14d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaDracula lepsza w 12/15 | Yoshimitzu lepsza w 3/15 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 6 040460 |
| HP | 398 400 | 223 610174 790 |
| Bonus HP | +275 849 | +109 799166 050 |
| MP | 38 952 | 35 2403 712 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 16 | 16 |
| Sword | 125 | 14015 |
| Shield | 101 | 11312 |
| Build points | 32 DP / 68 LP | 2 DP / 0 LP98 |
| Rank | 2 | 3028 |
| Tower Siege | 0000 | 11001 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 26/26 | 18/268 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Nie |
| Celestial access | Tak | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Nie |
| Combined shield | Tak | Nie |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Nie |
| Temple of Darkness | Tak | Nie |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Nie |
| Headsplitter outfit | Tak | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 19/23 | 7/2312 | |
| Puppeteer Outfit | Completed | 262 / 5 0004 738 |
| Cult Outfit | Completed | 5 / 10095 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | Completed |
| Alchemist Outfit | Completed | 43 / 1 5001 457 |
| Lord Outfit | Completed | 37 / 750713 |
| Blessed Priest Outfit | 11 / 150 | 17 / 1506 |
| Gladius Outfit | Completed | 18 / 950932 |
| Unlocker Outfit | Completed | 195 / 350155 |
| Beggar Outfit | Completed | Completed |
| Shaman Outfit | Completed | Completed |
| Executor Outfit | 32 / 500 | 17 / 50015 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | Completed | 0 / 1 0001 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | Completed | 5 / 105 |
| Husaro Outfit | Completed | 0 / 11 |
| Champion Outfit | Completed | 7 / 158 |
| Challenger Outfit | Completed | 7 / 2013 |
| Crystal Miner Outfit | 36 / 250 | 86 / 25050 |
| Dismantler Outfit | Completed | 192 / 1 000808 |
| 26 outfitów | 10 outfitów16 | |
| Alchemist | Tak | Nie |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Tak | Tak |
| Challenger | Tak | Nie |
| Champion | Tak | Nie |
| Chemist | Tak | Nie |
| Cult | Tak | Nie |
| Cursed Mage | Tak | Nie |
| Demon | Tak | Tak |
| Dismantler | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Tak | Tak |
| Gladius | Tak | Nie |
| Golden | Tak | Tak |
| Husaro | Tak | Nie |
| Husband | Tak | Nie |
| Lord | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Puppeteer | Tak | Nie |
| Retro Hunter | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Tak | Nie |
| Retro Warrior | Tak | Nie |
| Shaman | Tak | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Unlocker | Tak | Nie |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 1 aura | 0 aur1 | |
| Tak | Nie | |
| 2 shadery | 0 shaderów2 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.




![[v3] yalahari armor](https://cyleria.org/item_images/12822.gif)







Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


