Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaKileeRo lepsza w 13/16 | YOTEYlepsza w 3/16 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 6 072428 |
| HP | 342 565 | 173 083169 482 |
| Bonus HP | +245 999 | +82 937163 062 |
| MP | 103 872 | 96 3557 517 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 48 | 502 |
| Distance | 141 | 16524 |
| Shield | 115 | 13924 |
| Build points | 55 DP / 23 LP | 2 DP / 0 LP76 |
| Rank | 6 | 2115 |
| Tower Siege | 9230 | 42115 |
| Domek | Nie | Nie |
Patron Access | Tak | Nie |
Giant Hunter | Tak | Nie |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 27/30 | 26/301 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Tak |
| Celestial access | Tak | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Tak | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Nie |
| Ankou V | Nie | Nie |
| Ankou VI | Nie | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 9/23 | 4/235 | |
| Puppeteer Outfit | 34 / 5 000 | 59 / 5 00025 |
| Cult Outfit | Completed | 5 / 10095 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | 0 / 250250 |
| Alchemist Outfit | 108 / 1 500 | 123 / 1 50015 |
| Lord Outfit | 366 / 750 | 228 / 750138 |
| Blessed Priest Outfit | 73 / 150 | 6 / 15067 |
| Gladius Outfit | Completed | 15 / 950935 |
| Unlocker Outfit | 66 / 350 | 8 / 35058 |
| Beggar Outfit | 8 / 500 | 1 / 5007 |
| Shaman Outfit | 5 / 500 | 1 / 5004 |
| Executor Outfit | Completed | 4 / 500496 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 0 / 1 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 1 / 10 | 0 / 101 |
| Husaro Outfit | Completed | 0 / 11 |
| Champion Outfit | 10 / 15 | 3 / 157 |
| Challenger Outfit | 10 / 20 | 3 / 207 |
| Crystal Miner Outfit | 38 / 250 | 0 / 25038 |
| Dismantler Outfit | 273 / 1 000 | 0 / 1 000273 |
| 13 outfitów | 8 outfitów5 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Cult | Tak | Nie |
| Executor | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Tak | Nie |
| Gladius | Tak | Nie |
| Husaro | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Nie |
| Military Bunny | Tak | Tak |
| Retro Citizen | Nie | Tak |
| Retro Hunter | Nie | Tak |
| Retro Noble | Tak | Nie |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 1 aura | 1 aura | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| 1 shader | 1 shader | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v3] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12810.gif)

![[v1] orzel](https://cyleria.org/item_images/12838.gif)
![[v3] master archer's armor](https://cyleria.org/item_images/12825.gif)
![[v3] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12831.gif)

![[v3] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12816.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)







Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


