Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaRemonte Controllepsza w 5/14 | Venoxlepsza w 9/14 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 127 | 6 500373 |
| HP | 196 460 | 268 49972 039 |
| Bonus HP | +80 996 | +145 94864 952 |
| MP | 35 759 | 37 9992 240 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 16 | 16 |
| Sword | 133 | 14310 |
| Shield | 114 | 1086 |
| Build points | 3 DP / 0 LP | 0 DP / 4 LP1 |
| Rank | 17 | 413 |
| Tower Siege | 4110 | 70503 |
| Domek | Tak | Nie |
Patron Access | Nie | Nie |
Giant Hunter | Nie | Nie |
Hall of Fame | Nie | Tak |
MVP | Nie | Nie |
| 22/30 | 21/301 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Nie | Nie |
| Celestial access | Nie | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Nie |
| Temple of Darkness | Nie | Nie |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Nie |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Nie |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Nie | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Nie |
| Ankou V | Nie | Nie |
| Ankou VI | Nie | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 5/23 | 5/23 | |
| Puppeteer Outfit | 732 / 5 000 | 4 / 5 000728 |
| Cult Outfit | Completed | 6 / 10094 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | 74 / 250 | 6 / 25068 |
| Alchemist Outfit | 283 / 1 500 | 383 / 1 500100 |
| Lord Outfit | 118 / 750 | 60 / 75058 |
| Blessed Priest Outfit | 85 / 150 | 13 / 15072 |
| Gladius Outfit | 460 / 950 | 0 / 950460 |
| Unlocker Outfit | 182 / 350 | 18 / 350164 |
| Beggar Outfit | 39 / 500 | 0 / 50039 |
| Shaman Outfit | 23 / 500 | 2 / 50021 |
| Executor Outfit | 4 / 500 | Completed496 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 94 / 1 000 | 0 / 1 00094 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 3 / 10 | 0 / 103 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Champion Outfit | 5 / 15 | 2 / 153 |
| Challenger Outfit | 5 / 20 | 2 / 203 |
| Crystal Miner Outfit | 106 / 250 | 1 / 250105 |
| Dismantler Outfit | 388 / 1 000 | 12 / 1 000376 |
| 8 outfitów | 2 outfity6 | |
| Ankardian | Tak | Nie |
| Cult | Tak | Nie |
| Executor | Nie | Tak |
| Mentor | Tak | Nie |
| Retro Noble | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Nie |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Nie |
| 1 aura | 0 aur1 | |
| Tak | Nie | |
| 1 shader | 1 shader | |
| Tak | Tak | |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.




![[v1] yalahari armor](https://cyleria.org/item_images/12820.gif)





![[v1] szpon](https://cyleria.org/item_images/12835.gif)

![[v1] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12829.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


