Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaZajazd Psychy lepsza w 8/16 | Tyron lepsza w 8/16 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 489 | 6 50011 |
| HP | 38 360 | 39 4501 090 |
| MP | 350 610 | 366 05015 440 |
| Bonus MP | +145 160 | +160 24815 088 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 197 | 1961 |
| Shield | 38 | 391 |
| Build points | 155 DP / 133 LP | 13 DP / 4 LP271 |
| Rank | 7 | 52 |
| Tower Siege | 26328 | 1534011 |
| Domek | Nie | Tak |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Nie | Tak |
MVP | Nie | Nie |
| 29/30 | 22/307 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Nie |
| Celestial access | Nie | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Nie |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Nie |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Tak | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Nie |
| Ankou V | Tak | Nie |
| Ankou VI | Tak | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Tak | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 8/23 | 7/231 | |
| Puppeteer Outfit | 43 / 5 000 | 32 / 5 00011 |
| Cult Outfit | 38 / 100 | 33 / 1005 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | Completed |
| Alchemist Outfit | 36 / 1 500 | 23 / 1 50013 |
| Lord Outfit | 545 / 750 | 85 / 750460 |
| Blessed Priest Outfit | 73 / 150 | 80 / 1507 |
| Gladius Outfit | 428 / 950 | 45 / 950383 |
| Unlocker Outfit | 64 / 350 | 75 / 35011 |
| Beggar Outfit | 13 / 500 | 10 / 5003 |
| Shaman Outfit | 53 / 500 | 88 / 50035 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 0 / 1 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 6 / 10 | 0 / 106 |
| Cursed Mage Outfit | Completed | 1 / 109 |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | 8 / 15 | 7 / 151 |
| Challenger Outfit | 8 / 20 | 7 / 201 |
| Crystal Miner Outfit | 21 / 250 | 16 / 2505 |
| Dismantler Outfit | 40 / 1 000 | 91 / 1 00051 |
| 17 outfitów | 13 outfitów4 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Cursed Mage | Tak | Nie |
| Demon | Tak | Tak |
| Executor | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Tak |
| Golden | Tak | Tak |
| Husaro | Tak | Tak |
| Husband | Tak | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Retro Hunter | Nie | Tak |
| Retro Knight | Tak | Nie |
| Retro Mage | Tak | Nie |
| Retro Noble | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Tak | Nie |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 2 aury | 1 aura1 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| 2 shadery | 1 shader1 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Tak | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.
![[v3] elementor hat](https://cyleria.org/item_images/12756.gif)


![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)



![[v1] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12826.gif)

![[v3] magic santa hat](https://cyleria.org/item_images/12807.gif)
![[v3] upior](https://cyleria.org/item_images/12834.gif)
![[v3] muryan cape](https://cyleria.org/item_images/12819.gif)

![[v3] magic bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12813.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


