Online od: 5l, 10m, 14d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaSCREAM lepsza w 6/15 | Szybka lepsza w 9/15 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 205 | 6 500295 |
| HP | 37 367 | 38 7441 377 |
| MP | 548 484 | 313 498234 986 |
| Bonus MP | +352 122 | +107 696244 426 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 174 | 20632 |
| Shield | 28 | 4113 |
| Build points | 39 DP / 0 LP | 1 DP / 0 LP38 |
| Rank | 18 | 414 |
| Tower Siege | 297110 | 603123 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Nie | Tak |
MVP | Nie | Nie |
| 18/26 | 23/265 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Nie | Nie |
| Celestial access | Tak | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Tak |
| Combined shield | Nie | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Nie | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Nie |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Nie | Tak |
| Brutetamer outfit | Nie | Tak |
| Headsplitter outfit | Nie | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Nie | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 7/23 | 20/2313 | |
| Puppeteer Outfit | 198 / 5 000 | Completed4 802 |
| Cult Outfit | Completed | Completed |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | 104 / 250 | Completed146 |
| Alchemist Outfit | 115 / 1 500 | Completed1 385 |
| Lord Outfit | 6 / 750 | Completed744 |
| Blessed Priest Outfit | 55 / 150 | Completed95 |
| Gladius Outfit | 0 / 950 | Completed950 |
| Unlocker Outfit | 25 / 350 | Completed325 |
| Beggar Outfit | 25 / 500 | Completed475 |
| Shaman Outfit | 12 / 500 | Completed488 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | Completed1 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 1 / 101 |
| Cursed Mage Outfit | 1 / 10 | 4 / 103 |
| Husaro Outfit | Completed | 0 / 11 |
| Champion Outfit | 8 / 15 | Completed7 |
| Challenger Outfit | 8 / 20 | Completed12 |
| Crystal Miner Outfit | 7 / 250 | Completed243 |
| Dismantler Outfit | 303 / 1 000 | Completed697 |
| 14 outfitów | 24 outfity10 | |
| Alchemist | Nie | Tak |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Nie | Tak |
| Blessed Priest | Nie | Tak |
| Challenger | Nie | Tak |
| Champion | Nie | Tak |
| Chemist | Nie | Tak |
| Crystal Miner | Nie | Tak |
| Cult | Tak | Tak |
| Demon | Nie | Tak |
| Dismantler | Nie | Tak |
| Dwarf | Tak | Nie |
| Executor | Tak | Tak |
| Fallen Gladius | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Nie | Tak |
| Gladius | Nie | Tak |
| Golden | Nie | Tak |
| Husaro | Tak | Nie |
| Lord | Nie | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Military Bunny | Tak | Nie |
| Puppeteer | Nie | Tak |
| Retro Knight | Tak | Nie |
| Retro Noble | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Tak | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Nie |
| Shaman | Nie | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Unlocker | Nie | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Nie | Tak |
| 2 aury | 0 aur2 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| 3 shadery | 1 shader2 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Tak | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v3] elementor hat](https://cyleria.org/item_images/12756.gif)


![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)





![[v1] magic santa hat](https://cyleria.org/item_images/12805.gif)
![[v2] upior](https://cyleria.org/item_images/12833.gif)
![[v1] muryan cape](https://cyleria.org/item_images/12817.gif)

Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


