Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaGyro Zeppelilepsza w 2/17 | Szybka lepsza w 15/17 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 041 | 6 500459 |
| HP | 35 365 | 38 7443 379 |
| MP | 242 360 | 350 098107 738 |
| Bonus MP | +51 246 | +144 29693 050 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 171 | 20635 |
| Shield | 30 | 4111 |
| Build points | 224 DP / 60 LP | 30 DP / 30 LP224 |
| Rank | 27 | 324 |
| Tower Siege | 0000 | 60416 |
| Domek | Nie | Tak |
Patron Access | Nie | Tak |
Giant Hunter | Nie | Tak |
Hall of Fame | Nie | Tak |
MVP | Nie | Nie |
| 23/30 | 26/303 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Nie |
| Celestial access | Tak | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Nie | Nie |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Nie | Tak |
| Headsplitter outfit | Nie | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Nie | Tak |
| Ankou V | Nie | Tak |
| Ankou VI | Nie | Tak |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 5/23 | 21/2316 | |
| Puppeteer Outfit | 714 / 5 000 | Completed4 286 |
| Cult Outfit | 47 / 100 | Completed53 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | 12 / 250 | Completed238 |
| Alchemist Outfit | 62 / 1 500 | Completed1 438 |
| Lord Outfit | 33 / 750 | Completed717 |
| Blessed Priest Outfit | 36 / 150 | Completed114 |
| Gladius Outfit | 0 / 950 | Completed950 |
| Unlocker Outfit | 7 / 350 | Completed343 |
| Beggar Outfit | 0 / 500 | Completed500 |
| Shaman Outfit | 2 / 500 | Completed498 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | Completed1 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 1 / 101 |
| Cursed Mage Outfit | 0 / 10 | 4 / 104 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | Completed1 |
| Champion Outfit | 5 / 15 | Completed10 |
| Challenger Outfit | 5 / 20 | Completed15 |
| Crystal Miner Outfit | 0 / 250 | Completed250 |
| Dismantler Outfit | 14 / 1 000 | Completed986 |
| 8 outfitów | 25 outfitów17 | |
| Alchemist | Nie | Tak |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Nie | Tak |
| Blessed Priest | Nie | Tak |
| Challenger | Nie | Tak |
| Champion | Nie | Tak |
| Chemist | Nie | Tak |
| Crystal Miner | Nie | Tak |
| Cult | Nie | Tak |
| Demon | Nie | Tak |
| Dismantler | Nie | Tak |
| Executor | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Nie | Tak |
| Gladius | Nie | Tak |
| Golden | Nie | Tak |
| Husaro | Nie | Tak |
| Lord | Nie | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Puppeteer | Nie | Tak |
| Retro Citizen | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Tak | Tak |
| Shaman | Nie | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Unlocker | Nie | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 1 aura | 0 aur1 | |
| Tak | Nie | |
| 1 shader | 1 shader | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.









![[v1] magic santa hat](https://cyleria.org/item_images/12805.gif)
![[v2] upior](https://cyleria.org/item_images/12833.gif)
![[v1] muryan cape](https://cyleria.org/item_images/12817.gif)


Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


