Online od: 5l, 10m, 14d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaPsychosociallepsza w 6/15 | Sivin lepsza w 9/15 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 6 261239 |
| HP | 257 958 | 338 97881 020 |
| Bonus HP | +161 392 | +245 99784 605 |
| MP | 103 359 | 100 0643 295 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 51 | 521 |
| Distance | 161 | 13328 |
| Shield | 130 | 7456 |
| Build points | 20 DP / 39 LP | 79 DP / 4 LP24 |
| Rank | 1 | 1413 |
| Tower Siege | 4100 | 16102112 |
| Domek | Nie | Tak |
Patron Access | Nie | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 18/26 | 18/26 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Nie | Nie |
| Celestial access | Nie | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Nie |
| Combined shield | Tak | Nie |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Nie |
| Temple of Darkness | Nie | Nie |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Nie | Tak |
| Brutetamer outfit | Nie | Nie |
| Headsplitter outfit | Nie | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Nie | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 10/23 | 15/235 | |
| Puppeteer Outfit | 414 / 5 000 | 3 / 5 000411 |
| Cult Outfit | 14 / 100 | Completed86 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | Completed |
| Alchemist Outfit | 276 / 1 500 | 586 / 1 500310 |
| Lord Outfit | Completed | 128 / 750622 |
| Blessed Priest Outfit | 25 / 150 | Completed125 |
| Gladius Outfit | 89 / 950 | 21 / 95068 |
| Unlocker Outfit | 299 / 350 | 225 / 35074 |
| Beggar Outfit | 4 / 500 | Completed496 |
| Shaman Outfit | 11 / 500 | Completed489 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | Completed | Completed |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 1 / 101 |
| Cursed Mage Outfit | Completed | Completed |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | 11 / 15 | Completed4 |
| Challenger Outfit | 11 / 20 | 16 / 205 |
| Crystal Miner Outfit | 3 / 250 | 16 / 25013 |
| Dismantler Outfit | 88 / 1 000 | Completed912 |
| 12 outfitów | 25 outfitów13 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Nie | Tak |
| Blessed Priest | Nie | Tak |
| Champion | Nie | Tak |
| Chemist | Tak | Tak |
| Crazy Frog | Nie | Tak |
| Cult | Nie | Tak |
| Cursed Mage | Tak | Tak |
| Demon | Nie | Tak |
| Dismantler | Nie | Tak |
| Executor | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Tak |
| Golden | Nie | Tak |
| Husaro | Tak | Tak |
| Husband | Nie | Tak |
| Lord | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Military Bunny | Nie | Tak |
| Retro Citizen | Tak | Nie |
| Retro Knight | Nie | Tak |
| Retro Mage | Nie | Tak |
| Retro Summoner | Nie | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Shaman | Nie | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Nie | Tak |
| 2 aury | 2 aury | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| 2 shadery | 2 shadery | |
| Tak | Tak | |
| Tak | Tak | |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.




![[v1] master archer's armor](https://cyleria.org/item_images/12823.gif)





![[v3] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12810.gif)
![[v3] orzel](https://cyleria.org/item_images/12840.gif)
![[v3] master archer's armor](https://cyleria.org/item_images/12825.gif)
![[v3] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12831.gif)
![[v3] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12816.gif)
![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


