Online od: 5l, 10m, 14d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaDzajrot lepsza w 8/14 | Sivin lepsza w 6/14 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 436 | 6 261175 |
| HP | 341 671 | 338 9782 693 |
| Bonus HP | +246 065 | +245 99768 |
| MP | 105 246 | 100 0645 182 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 51 | 521 |
| Distance | 143 | 13310 |
| Shield | 118 | 7444 |
| Build points | 9 DP / 0 LP | 79 DP / 4 LP74 |
| Rank | 9 | 145 |
| Tower Siege | 12872 | 1610214 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 26/26 | 18/268 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Nie |
| Celestial access | Tak | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Nie |
| Combined shield | Tak | Nie |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Nie |
| Temple of Darkness | Tak | Nie |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Nie |
| Headsplitter outfit | Tak | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 15/23 | 15/23 | |
| Puppeteer Outfit | 237 / 5 000 | 3 / 5 000234 |
| Cult Outfit | Completed | Completed |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | Completed |
| Alchemist Outfit | 13 / 1 500 | 586 / 1 500573 |
| Lord Outfit | Completed | 128 / 750622 |
| Blessed Priest Outfit | 102 / 150 | Completed48 |
| Gladius Outfit | Completed | 21 / 950929 |
| Unlocker Outfit | 181 / 350 | 225 / 35044 |
| Beggar Outfit | Completed | Completed |
| Shaman Outfit | Completed | Completed |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | Completed | Completed |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 1 / 101 |
| Cursed Mage Outfit | 3 / 10 | Completed7 |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | Completed | Completed |
| Challenger Outfit | 16 / 20 | 16 / 20 |
| Crystal Miner Outfit | 8 / 250 | 16 / 2508 |
| Dismantler Outfit | Completed | Completed |
| 23 outfity | 25 outfitów2 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Tak | Tak |
| Blessed Priest | Nie | Tak |
| Champion | Tak | Tak |
| Chemist | Tak | Tak |
| Crazy Frog | Nie | Tak |
| Cult | Tak | Tak |
| Cursed Mage | Nie | Tak |
| Demon | Tak | Tak |
| Dismantler | Tak | Tak |
| Dwarf | Tak | Nie |
| Executor | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Tak |
| Gladius | Tak | Nie |
| Golden | Tak | Tak |
| Husaro | Tak | Tak |
| Husband | Nie | Tak |
| Lord | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Military Bunny | Nie | Tak |
| Retro Hunter | Tak | Nie |
| Retro Knight | Nie | Tak |
| Retro Mage | Tak | Tak |
| Retro Noble | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Nie | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Shaman | Tak | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 1 aura | 2 aury1 | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Tak | |
| 1 shader | 2 shadery1 | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Tak | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v3] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12810.gif)

![[v3] orzel](https://cyleria.org/item_images/12840.gif)
![[v3] master archer's armor](https://cyleria.org/item_images/12825.gif)
![[v3] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12831.gif)

![[v3] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12816.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


