Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaRemonte Controllepsza w 3/16 | SCREAM lepsza w 13/16 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 127 | 6 500373 |
| HP | 196 460 | 398 400201 940 |
| Bonus HP | +80 996 | +275 849194 853 |
| MP | 35 759 | 38 9523 193 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 16 | 16 |
| Sword | 133 | 1294 |
| Shield | 114 | 1131 |
| Build points | 3 DP / 0 LP | 32 DP / 68 LP97 |
| Rank | 17 | 215 |
| Tower Siege | 4110 | 00004 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Nie | Tak |
Giant Hunter | Nie | Tak |
Hall of Fame | Nie | Tak |
MVP | Nie | Nie |
| 22/30 | 26/304 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Nie | Tak |
| Celestial access | Nie | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Nie | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Nie | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Nie |
| Ankou V | Nie | Nie |
| Ankou VI | Nie | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 5/23 | 21/2316 | |
| Puppeteer Outfit | 732 / 5 000 | Completed4 268 |
| Cult Outfit | Completed | Completed |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | 74 / 250 | Completed176 |
| Alchemist Outfit | 283 / 1 500 | Completed1 217 |
| Lord Outfit | 118 / 750 | Completed632 |
| Blessed Priest Outfit | 85 / 150 | Completed65 |
| Gladius Outfit | 460 / 950 | Completed490 |
| Unlocker Outfit | 182 / 350 | Completed168 |
| Beggar Outfit | 39 / 500 | Completed461 |
| Shaman Outfit | 23 / 500 | Completed477 |
| Executor Outfit | 4 / 500 | 32 / 50028 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 94 / 1 000 | Completed906 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | Completed10 |
| Cursed Mage Outfit | 3 / 10 | Completed7 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | Completed1 |
| Champion Outfit | 5 / 15 | Completed10 |
| Challenger Outfit | 5 / 20 | Completed15 |
| Crystal Miner Outfit | 106 / 250 | 243 / 250137 |
| Dismantler Outfit | 388 / 1 000 | Completed612 |
| 8 outfitów | 26 outfitów18 | |
| Alchemist | Nie | Tak |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Nie | Tak |
| Blessed Priest | Nie | Tak |
| Challenger | Nie | Tak |
| Champion | Nie | Tak |
| Chemist | Nie | Tak |
| Confirmed MVP | Nie | Tak |
| Cult | Tak | Tak |
| Cursed Mage | Nie | Tak |
| Dismantler | Nie | Tak |
| Giant Slayer | Nie | Tak |
| Gladius | Nie | Tak |
| Husaro | Nie | Tak |
| Husband | Nie | Tak |
| Lord | Nie | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Puppeteer | Nie | Tak |
| Retro Hunter | Nie | Tak |
| Retro Noble | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Tak | Tak |
| Retro Warrior | Nie | Tak |
| Shaman | Nie | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Unlocker | Nie | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 1 aura | 1 aura | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| 1 shader | 2 shadery1 | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| Nie | Tak | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.




![[v1] yalahari armor](https://cyleria.org/item_images/12820.gif)





![[v3] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12810.gif)
![[v3] szpon](https://cyleria.org/item_images/12837.gif)
![[v3] yalahari armor](https://cyleria.org/item_images/12822.gif)
![[v3] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12816.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


