Online od: 5l, 10m, 14d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaEsmeelepsza w 5/13 | SCREAM lepsza w 8/13 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 152 | 6 20553 |
| HP | 36 165 | 37 3671 202 |
| MP | 320 130 | 548 484228 354 |
| Bonus MP | +125 464 | +352 122226 658 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 188 | 17414 |
| Shield | 37 | 289 |
| Build points | 29 DP / 30 LP | 39 DP / 0 LP20 |
| Rank | 19 | 181 |
| Tower Siege | 331281 | 2971104 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Nie | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 19/26 | 18/261 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Nie | Nie |
| Celestial access | Nie | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Nie |
| Combined shield | Tak | Nie |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Nie |
| Temple of Darkness | Nie | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Nie | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Nie |
| Brutetamer outfit | Tak | Nie |
| Headsplitter outfit | Nie | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Nie |
| Upgrade najwyższej klasy | Nie | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 7/23 | 7/23 | |
| Puppeteer Outfit | Completed | 198 / 5 0004 802 |
| Cult Outfit | 1 / 100 | Completed99 |
| Mentor Outfit | 1 878 / 2 000 | Completed122 |
| Giant Slayer Outfit | Completed | 104 / 250146 |
| Alchemist Outfit | 1 / 1 500 | 115 / 1 500114 |
| Lord Outfit | 4 / 750 | 6 / 7502 |
| Blessed Priest Outfit | 4 / 150 | 55 / 15051 |
| Gladius Outfit | 4 / 950 | 0 / 9504 |
| Unlocker Outfit | 152 / 350 | 25 / 350127 |
| Beggar Outfit | Completed | 25 / 500475 |
| Shaman Outfit | 3 / 500 | 12 / 5009 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 0 / 1 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 2 / 10 | 1 / 101 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | Completed1 |
| Champion Outfit | 7 / 15 | 8 / 151 |
| Challenger Outfit | 7 / 20 | 8 / 201 |
| Crystal Miner Outfit | 0 / 250 | 7 / 2507 |
| Dismantler Outfit | 0 / 1 000 | 303 / 1 000303 |
| 12 outfitów | 14 outfitów2 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Tak | Nie |
| Cult | Nie | Tak |
| Dwarf | Nie | Tak |
| Executor | Tak | Tak |
| Fallen Gladius | Nie | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Nie |
| Husaro | Nie | Tak |
| Mentor | Nie | Tak |
| Military Bunny | Tak | Tak |
| Puppeteer | Tak | Nie |
| Retro Knight | Tak | Tak |
| Retro Mage | Tak | Nie |
| Retro Noble | Nie | Tak |
| Retro Summoner | Nie | Tak |
| Retro Warrior | Nie | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Nie |
| Wife | Tak | Nie |
| 2 aury | 2 aury | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| Nie | Tak | |
| 2 shadery | 3 shadery1 | |
| Tak | Tak | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Tak | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.




![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)






![[v3] elementor hat](https://cyleria.org/item_images/12756.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


