Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaZajazd Psychy lepsza w 7/13 | Rip lepsza w 6/13 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 489 | 6 45930 |
| HP | 38 360 | 38 907547 |
| MP | 350 610 | 556 534205 924 |
| Bonus MP | +145 160 | +352 044206 884 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 197 | 22730 |
| Shield | 38 | 413 |
| Build points | 155 DP / 133 LP | 91 DP / 37 LP160 |
| Rank | 7 | 92 |
| Tower Siege | 26328 | 9011017 |
| Domek | Nie | Tak |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 29/30 | 20/309 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Nie |
| Celestial access | Nie | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Nie |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Nie |
| Temple of Darkness | Tak | Nie |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Nie |
| Brutetamer outfit | Tak | Nie |
| Headsplitter outfit | Tak | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Tak |
| Ankou V | Tak | Nie |
| Ankou VI | Tak | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Tak | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 8/23 | 8/23 | |
| Puppeteer Outfit | 43 / 5 000 | 5 / 5 00038 |
| Cult Outfit | 38 / 100 | Completed62 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | Completed |
| Alchemist Outfit | 36 / 1 500 | 668 / 1 500632 |
| Lord Outfit | 545 / 750 | 275 / 750270 |
| Blessed Priest Outfit | 73 / 150 | 128 / 15055 |
| Gladius Outfit | 428 / 950 | 1 / 950427 |
| Unlocker Outfit | 64 / 350 | 142 / 35078 |
| Beggar Outfit | 13 / 500 | 12 / 5001 |
| Shaman Outfit | 53 / 500 | 17 / 50036 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 29 / 1 00029 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 6 / 10 | 0 / 106 |
| Cursed Mage Outfit | Completed | 3 / 107 |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | 8 / 15 | 9 / 151 |
| Challenger Outfit | 8 / 20 | 9 / 201 |
| Crystal Miner Outfit | 21 / 250 | 2 / 25019 |
| Dismantler Outfit | 40 / 1 000 | 118 / 1 00078 |
| 17 outfitów | 16 outfitów1 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Cult | Nie | Tak |
| Cursed Mage | Tak | Nie |
| Demon | Tak | Tak |
| Executor | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Tak |
| Golden | Tak | Tak |
| Husaro | Tak | Tak |
| Husband | Tak | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Military Bunny | Nie | Tak |
| Retro Citizen | Nie | Tak |
| Retro Knight | Tak | Tak |
| Retro Mage | Tak | Tak |
| Retro Noble | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Tak | Nie |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Nie |
| 2 aury | 2 aury | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Tak | |
| Tak | Nie | |
| 2 shadery | 1 shader1 | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.
![[v3] elementor hat](https://cyleria.org/item_images/12756.gif)


![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)



![[v1] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12826.gif)

![[v3] upior](https://cyleria.org/item_images/12834.gif)
![[v3] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12831.gif)

![[v3] magic bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12813.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


