Online od: 5l, 10m, 14d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaHidannlepsza w 11/15 | Remonte Controllepsza w 4/15 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 6 093407 |
| HP | 268 499 | 189 66478 835 |
| Bonus HP | +145 948 | +74 84671 102 |
| MP | 37 999 | 35 5552 444 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 16 | 16 |
| Sword | 143 | 13310 |
| Shield | 108 | 1146 |
| Build points | 0 DP / 4 LP | 2 DP / 0 LP2 |
| Rank | 5 | 2318 |
| Tower Siege | 7050 | 41103 |
| Domek | Nie | Tak |
Patron Access | Nie | Nie |
Giant Hunter | Nie | Nie |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 21/26 | 20/261 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Nie | Nie |
| Celestial access | Tak | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Nie |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Nie | Tak |
| Temple of Darkness | Nie | Nie |
| MixQuest – 13 osób | Nie | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Nie | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Nie |
| Headsplitter outfit | Tak | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 5/23 | 4/231 | |
| Puppeteer Outfit | 4 / 5 000 | 732 / 5 000728 |
| Cult Outfit | 6 / 100 | 35 / 10029 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | 6 / 250 | 71 / 25065 |
| Alchemist Outfit | 383 / 1 500 | 283 / 1 500100 |
| Lord Outfit | 60 / 750 | 118 / 75058 |
| Blessed Priest Outfit | 13 / 150 | 83 / 15070 |
| Gladius Outfit | 0 / 950 | 460 / 950460 |
| Unlocker Outfit | 18 / 350 | 180 / 350162 |
| Beggar Outfit | 0 / 500 | 34 / 50034 |
| Shaman Outfit | 2 / 500 | 17 / 50015 |
| Executor Outfit | Completed | 3 / 500497 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 94 / 1 00094 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 0 / 10 | 3 / 103 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Champion Outfit | 2 / 15 | 4 / 152 |
| Challenger Outfit | 2 / 20 | 4 / 202 |
| Crystal Miner Outfit | 1 / 250 | 81 / 25080 |
| Dismantler Outfit | 12 / 1 000 | 304 / 1 000292 |
| 2 outfity | 7 outfitów5 | |
| Ankardian | Nie | Tak |
| Executor | Tak | Nie |
| Mentor | Nie | Tak |
| Retro Noble | Nie | Tak |
| Retro Summoner | Nie | Tak |
| Timespacer | Nie | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Nie | Tak |
| 0 aur | 1 aura1 | |
| Nie | Tak | |
| 1 shader | 1 shader | |
| Tak | Tak | |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.



![[v1] szpon](https://cyleria.org/item_images/12835.gif)

![[v1] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12829.gif)





![[v1] yalahari armor](https://cyleria.org/item_images/12820.gif)


Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


