Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaGyro Zeppelilepsza w 4/16 | Medove lepsza w 12/16 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 041 | 6 00734 |
| HP | 35 365 | 36 179814 |
| MP | 242 360 | 542 148299 788 |
| Bonus MP | +51 246 | +352 122300 876 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 171 | 18716 |
| Shield | 30 | 344 |
| Build points | 224 DP / 60 LP | 137 DP / 54 LP93 |
| Rank | 27 | 4316 |
| Tower Siege | 0000 | 29711029 |
| Domek | Nie | Nie |
Patron Access | Nie | Tak |
Giant Hunter | Nie | Tak |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 23/30 | 21/302 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Nie |
| Celestial access | Tak | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Nie |
| Combined shield | Tak | Nie |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Nie |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Nie | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Nie |
| Brutetamer outfit | Nie | Nie |
| Headsplitter outfit | Nie | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Nie |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Nie | Tak |
| Ankou V | Nie | Nie |
| Ankou VI | Nie | Tak |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 5/23 | 7/232 | |
| Puppeteer Outfit | 714 / 5 000 | 198 / 5 000516 |
| Cult Outfit | 47 / 100 | Completed53 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | 12 / 250 | 107 / 25095 |
| Alchemist Outfit | 62 / 1 500 | 115 / 1 50053 |
| Lord Outfit | 33 / 750 | 7 / 75026 |
| Blessed Priest Outfit | 36 / 150 | 96 / 15060 |
| Gladius Outfit | 0 / 950 | 0 / 950 |
| Unlocker Outfit | 7 / 350 | 26 / 35019 |
| Beggar Outfit | 0 / 500 | 25 / 50025 |
| Shaman Outfit | 2 / 500 | 12 / 50010 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 0 / 1 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 0 / 10 | 1 / 101 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | Completed1 |
| Champion Outfit | 5 / 15 | 8 / 153 |
| Challenger Outfit | 5 / 20 | 8 / 203 |
| Crystal Miner Outfit | 0 / 250 | 7 / 2507 |
| Dismantler Outfit | 14 / 1 000 | 307 / 1 000293 |
| 8 outfitów | 14 outfitów6 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Cult | Nie | Tak |
| Dwarf | Nie | Tak |
| Executor | Tak | Tak |
| Fallen Gladius | Nie | Tak |
| Husaro | Nie | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Military Bunny | Nie | Tak |
| Retro Citizen | Tak | Nie |
| Retro Knight | Nie | Tak |
| Retro Noble | Nie | Tak |
| Retro Summoner | Tak | Tak |
| Retro Warrior | Nie | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Nie |
| 1 aura | 4 aury3 | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Tak | |
| Nie | Tak | |
| Nie | Tak | |
| 1 shader | 3 shadery2 | |
| Nie | Tak | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Tak | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.









![[v2] ancient magic wand](https://cyleria.org/item_images/12782.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


