Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaGyro Zeppelilepsza w 10/14 | Mam te moclepsza w 4/14 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 041 | 6 01625 |
| HP | 35 365 | 35 225140 |
| MP | 242 360 | 219 53022 830 |
| Bonus MP | +51 246 | +29 21622 030 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 171 | 18211 |
| Shield | 30 | 388 |
| Build points | 224 DP / 60 LP | 77 DP / 1 LP206 |
| Rank | 27 | 3912 |
| Tower Siege | 0000 | 10001 |
| Domek | Nie | Tak |
Patron Access | Nie | Nie |
Giant Hunter | Nie | Nie |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 23/30 | 19/304 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 68/724 |
| Vip access | Tak | Nie |
| Celestial access | Tak | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Nie |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Nie |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Nie | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Nie |
| Brutetamer outfit | Nie | Nie |
| Headsplitter outfit | Nie | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Nie | Nie |
| Ankou V | Nie | Nie |
| Ankou VI | Nie | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 5/23 | 3/232 | |
| Puppeteer Outfit | 714 / 5 000 | 2 556 / 5 0001 842 |
| Cult Outfit | 47 / 100 | 25 / 10022 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | 12 / 250 | 24 / 25012 |
| Alchemist Outfit | 62 / 1 500 | 38 / 1 50024 |
| Lord Outfit | 33 / 750 | 35 / 7502 |
| Blessed Priest Outfit | 36 / 150 | 21 / 15015 |
| Gladius Outfit | 0 / 950 | 7 / 9507 |
| Unlocker Outfit | 7 / 350 | 14 / 3507 |
| Beggar Outfit | 0 / 500 | 5 / 5005 |
| Shaman Outfit | 2 / 500 | 5 / 5003 |
| Executor Outfit | Completed | 3 / 500497 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 0 / 1 000 |
| Walerian Scout | Completed | 0 / 11 |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Champion Outfit | 5 / 15 | 3 / 152 |
| Challenger Outfit | 5 / 20 | 3 / 202 |
| Crystal Miner Outfit | 0 / 250 | 4 / 2504 |
| Dismantler Outfit | 14 / 1 000 | 25 / 1 00011 |
| 8 outfitów | 6 outfitów2 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Demon | Nie | Tak |
| Executor | Tak | Nie |
| Golden | Nie | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Retro Citizen | Tak | Nie |
| Retro Noble | Nie | Tak |
| Retro Summoner | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Nie |
| Wayfarer | Tak | Nie |
| 1 aura | 1 aura | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| 1 shader | 0 shaderów1 | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.










![[v3] arcanist hat](https://cyleria.org/item_images/12795.gif)


![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)


![[v3] elementor legs](https://cyleria.org/item_images/12762.gif)


Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


