Online od: 5l, 10m, 14d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaDzajrot lepsza w 9/14 | Madox lepsza w 5/14 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 436 | 6 50064 |
| HP | 341 671 | 342 565894 |
| Bonus HP | +246 065 | +245 99966 |
| MP | 105 246 | 103 8721 374 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 51 | 483 |
| Distance | 143 | 1367 |
| Shield | 118 | 10414 |
| Build points | 9 DP / 0 LP | 42 DP / 0 LP33 |
| Rank | 9 | 63 |
| Tower Siege | 12872 | 82304 |
| Domek | Tak | Nie |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Nie | Tak |
MVP | Nie | Nie |
| 26/26 | 26/26 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Tak |
| Celestial access | Tak | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Tak | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 15/23 | 9/236 | |
| Puppeteer Outfit | 237 / 5 000 | 34 / 5 000203 |
| Cult Outfit | Completed | Completed |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | Completed |
| Alchemist Outfit | 13 / 1 500 | 108 / 1 50095 |
| Lord Outfit | Completed | 366 / 750384 |
| Blessed Priest Outfit | 102 / 150 | 71 / 15031 |
| Gladius Outfit | Completed | Completed |
| Unlocker Outfit | 181 / 350 | 65 / 350116 |
| Beggar Outfit | Completed | 8 / 500492 |
| Shaman Outfit | Completed | 5 / 500495 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | Completed | 0 / 1 0001 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 3 / 10 | 1 / 102 |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | Completed | 10 / 155 |
| Challenger Outfit | 16 / 20 | 10 / 206 |
| Crystal Miner Outfit | 8 / 250 | 38 / 25030 |
| Dismantler Outfit | Completed | 273 / 1 000727 |
| 23 outfity | 13 outfitów10 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Tak | Nie |
| Champion | Tak | Nie |
| Chemist | Tak | Nie |
| Cult | Tak | Tak |
| Demon | Tak | Nie |
| Dismantler | Tak | Nie |
| Dwarf | Tak | Nie |
| Executor | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Tak |
| Gladius | Tak | Tak |
| Golden | Tak | Nie |
| Husaro | Tak | Tak |
| Lord | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Military Bunny | Nie | Tak |
| Retro Hunter | Tak | Nie |
| Retro Mage | Tak | Nie |
| Retro Noble | Tak | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Shaman | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 1 aura | 1 aura | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| 1 shader | 1 shader | |
| Tak | Tak | |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v3] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12810.gif)

![[v3] orzel](https://cyleria.org/item_images/12840.gif)
![[v3] master archer's armor](https://cyleria.org/item_images/12825.gif)
![[v3] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12831.gif)

![[v3] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12816.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)

![[v2] plasma shield](https://cyleria.org/item_images/12803.gif)


Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


