Online od: 5l, 10m, 14d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaPsychosociallepsza w 9/16 | Kaduroxlepsza w 7/16 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 6 124376 |
| HP | 257 958 | 251 4406 518 |
| Bonus HP | +161 392 | +160 514878 |
| MP | 103 359 | 96 9156 444 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 51 | 521 |
| Distance | 161 | 1556 |
| Shield | 130 | 1237 |
| Build points | 20 DP / 39 LP | 325 DP / 0 LP266 |
| Rank | 1 | 2019 |
| Tower Siege | 4100 | 50601 |
| Domek | Nie | Tak |
Patron Access | Nie | Nie |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 18/26 | 26/268 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Nie | Tak |
| Celestial access | Nie | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Nie | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Nie | Tak |
| Brutetamer outfit | Nie | Tak |
| Headsplitter outfit | Nie | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Nie | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 10/23 | 21/2311 | |
| Puppeteer Outfit | 414 / 5 000 | Completed4 586 |
| Cult Outfit | 14 / 100 | Completed86 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | Completed |
| Alchemist Outfit | 276 / 1 500 | Completed1 224 |
| Lord Outfit | Completed | 0 / 750750 |
| Blessed Priest Outfit | 25 / 150 | Completed125 |
| Gladius Outfit | 89 / 950 | Completed861 |
| Unlocker Outfit | 299 / 350 | Completed51 |
| Beggar Outfit | 4 / 500 | Completed496 |
| Shaman Outfit | 11 / 500 | Completed489 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | Completed | Completed |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | Completed10 |
| Cursed Mage Outfit | Completed | Completed |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | 11 / 15 | Completed4 |
| Challenger Outfit | 11 / 20 | Completed9 |
| Crystal Miner Outfit | 3 / 250 | 0 / 2503 |
| Dismantler Outfit | 88 / 1 000 | Completed912 |
| 12 outfitów | 27 outfitów15 | |
| Alchemist | Nie | Tak |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Nie | Tak |
| Blessed Priest | Nie | Tak |
| Challenger | Nie | Tak |
| Champion | Nie | Tak |
| Chemist | Tak | Tak |
| Confirmed MVP | Nie | Tak |
| Cult | Nie | Tak |
| Cursed Mage | Tak | Tak |
| Dismantler | Nie | Tak |
| Executor | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Tak |
| Gladius | Nie | Tak |
| Husaro | Tak | Tak |
| Husband | Nie | Tak |
| Lord | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Puppeteer | Nie | Tak |
| Retro Citizen | Tak | Nie |
| Retro Hunter | Nie | Tak |
| Retro Knight | Nie | Tak |
| Retro Summoner | Nie | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Shaman | Nie | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Unlocker | Nie | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Nie | Tak |
| 2 aury | 0 aur2 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| 2 shadery | 2 shadery | |
| Tak | Tak | |
| Tak | Tak | |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.




![[v1] master archer's armor](https://cyleria.org/item_images/12823.gif)





![[v3] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12810.gif)
![[v1] orzel](https://cyleria.org/item_images/12838.gif)
![[v3] master archer's armor](https://cyleria.org/item_images/12825.gif)
![[v3] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12831.gif)
![[v3] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12816.gif)
![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


