Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaZajazd Psychy lepsza w 14/15 | Grubiorz lepsza w 1/15 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 489 | 6 341148 |
| HP | 38 360 | 37 491869 |
| MP | 350 610 | 234 912115 698 |
| Bonus MP | +145 160 | +34 198110 962 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 197 | 18116 |
| Shield | 38 | 371 |
| Build points | 155 DP / 133 LP | 4 DP / 43 LP241 |
| Rank | 7 | 114 |
| Tower Siege | 26328 | 205526 |
| Domek | Nie | Tak |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 29/30 | 26/303 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 71/721 |
| Vip access | Tak | Tak |
| Celestial access | Nie | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Nie |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Tak | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Tak |
| Ankou V | Tak | Nie |
| Ankou VI | Tak | Tak |
| Opancerzona skrzynia | Tak | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 8/23 | 3/235 | |
| Puppeteer Outfit | 43 / 5 000 | 2 561 / 5 0002 518 |
| Cult Outfit | 38 / 100 | 29 / 1009 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | 120 / 250130 |
| Alchemist Outfit | 36 / 1 500 | 240 / 1 500204 |
| Lord Outfit | 545 / 750 | 64 / 750481 |
| Blessed Priest Outfit | 73 / 150 | 95 / 15022 |
| Gladius Outfit | 428 / 950 | 105 / 950323 |
| Unlocker Outfit | 64 / 350 | 76 / 35012 |
| Beggar Outfit | 13 / 500 | 20 / 5007 |
| Shaman Outfit | 53 / 500 | 7 / 50046 |
| Executor Outfit | Completed | 3 / 500497 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 31 / 1 00031 |
| Walerian Scout | Completed | 0 / 11 |
| Confirmed MVP Outfit | 6 / 10 | 2 / 104 |
| Cursed Mage Outfit | Completed | 1 / 109 |
| Husaro Outfit | Completed | 0 / 11 |
| Champion Outfit | 8 / 15 | 3 / 155 |
| Challenger Outfit | 8 / 20 | 3 / 205 |
| Crystal Miner Outfit | 21 / 250 | 25 / 2504 |
| Dismantler Outfit | 40 / 1 000 | 80 / 1 00040 |
| 17 outfitów | 8 outfitów9 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Cursed Mage | Tak | Nie |
| Demon | Tak | Tak |
| Executor | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Tak | Nie |
| Golden | Tak | Tak |
| Husaro | Tak | Nie |
| Husband | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Retro Knight | Tak | Nie |
| Retro Mage | Tak | Nie |
| Retro Noble | Tak | Tak |
| Retro Summoner | Tak | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Nie |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 2 aury | 1 aura1 | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| 2 shadery | 0 shaderów2 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.
![[v3] elementor hat](https://cyleria.org/item_images/12756.gif)


![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)



![[v1] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12826.gif)

![[v1] magic santa hat](https://cyleria.org/item_images/12805.gif)
![[v1] upior](https://cyleria.org/item_images/12832.gif)



Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


