Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaVenoxlepsza w 8/17 | Gladiator lepsza w 9/17 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 6 041459 |
| HP | 268 499 | 249 68218 817 |
| Bonus HP | +145 948 | +135 85210 096 |
| MP | 37 999 | 35 7992 200 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 16 | 171 |
| Sword | 143 | 1403 |
| Shield | 108 | 108 |
| Build points | 0 DP / 4 LP | 17 DP / 0 LP13 |
| Rank | 4 | 2824 |
| Tower Siege | 7050 | 941202 |
| Domek | Nie | Tak |
Patron Access | Nie | Tak |
Giant Hunter | Nie | Tak |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 21/30 | 23/302 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 71/721 |
| Vip access | Nie | Nie |
| Celestial access | Tak | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Nie |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Nie | Nie |
| Temple of Darkness | Nie | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Nie | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Nie | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Nie |
| Headsplitter outfit | Tak | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Nie | Tak |
| Ankou V | Nie | Tak |
| Ankou VI | Nie | Tak |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 5/23 | 6/231 | |
| Puppeteer Outfit | 4 / 5 000 | 0 / 5 0004 |
| Cult Outfit | 6 / 100 | Completed94 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | 6 / 250 | 21 / 25015 |
| Alchemist Outfit | 383 / 1 500 | 69 / 1 500314 |
| Lord Outfit | 60 / 750 | 0 / 75060 |
| Blessed Priest Outfit | 13 / 150 | 79 / 15066 |
| Gladius Outfit | 0 / 950 | 5 / 9505 |
| Unlocker Outfit | 18 / 350 | 5 / 35013 |
| Beggar Outfit | 0 / 500 | 15 / 50015 |
| Shaman Outfit | 2 / 500 | 42 / 50040 |
| Executor Outfit | Completed | 2 / 500498 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 404 / 1 000404 |
| Walerian Scout | Completed | 0 / 11 |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | Completed10 |
| Cursed Mage Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Champion Outfit | 2 / 15 | 6 / 154 |
| Challenger Outfit | 2 / 20 | 6 / 204 |
| Crystal Miner Outfit | 1 / 250 | 34 / 25033 |
| Dismantler Outfit | 12 / 1 000 | Completed988 |
| 2 outfity | 11 outfitów9 | |
| Ankardian | Nie | Tak |
| Confirmed MVP | Nie | Tak |
| Cult | Nie | Tak |
| Demon | Nie | Tak |
| Dismantler | Nie | Tak |
| Executor | Tak | Nie |
| Golden | Nie | Tak |
| Mentor | Nie | Tak |
| Retro Citizen | Nie | Tak |
| Retro Knight | Nie | Tak |
| Timespacer | Nie | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Nie |
| Wayfarer | Nie | Tak |
| 0 aur | 0 aur | |
| Odblokowane Aury | Brak | Brak |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 1 shader | 0 shaderów1 | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.



![[v1] szpon](https://cyleria.org/item_images/12835.gif)

![[v1] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12829.gif)






![[v3] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12816.gif)
![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


