Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaSCREAM lepsza w 13/16 | Gladiator lepsza w 3/16 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 6 041459 |
| HP | 398 400 | 249 682148 718 |
| Bonus HP | +275 849 | +135 852139 997 |
| MP | 38 952 | 35 7993 153 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 16 | 171 |
| Sword | 129 | 14011 |
| Shield | 113 | 1085 |
| Build points | 32 DP / 68 LP | 17 DP / 0 LP83 |
| Rank | 2 | 2826 |
| Tower Siege | 0000 | 941209 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 26/30 | 23/303 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 71/721 |
| Vip access | Tak | Nie |
| Celestial access | Tak | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Nie |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Nie |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Nie |
| Headsplitter outfit | Tak | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Nie | Tak |
| Ankou V | Nie | Tak |
| Ankou VI | Nie | Tak |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 21/23 | 6/2315 | |
| Puppeteer Outfit | Completed | 0 / 5 0005 000 |
| Cult Outfit | Completed | Completed |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | 21 / 250229 |
| Alchemist Outfit | Completed | 69 / 1 5001 431 |
| Lord Outfit | Completed | 0 / 750750 |
| Blessed Priest Outfit | Completed | 79 / 15071 |
| Gladius Outfit | Completed | 5 / 950945 |
| Unlocker Outfit | Completed | 5 / 350345 |
| Beggar Outfit | Completed | 15 / 500485 |
| Shaman Outfit | Completed | 42 / 500458 |
| Executor Outfit | 32 / 500 | 2 / 50030 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | Completed | 404 / 1 000596 |
| Walerian Scout | Completed | 0 / 11 |
| Confirmed MVP Outfit | Completed | Completed |
| Cursed Mage Outfit | Completed | 0 / 1010 |
| Husaro Outfit | Completed | 0 / 11 |
| Champion Outfit | Completed | 6 / 159 |
| Challenger Outfit | Completed | 6 / 2014 |
| Crystal Miner Outfit | 243 / 250 | 34 / 250209 |
| Dismantler Outfit | Completed | Completed |
| 26 outfitów | 11 outfitów15 | |
| Alchemist | Tak | Nie |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Tak | Nie |
| Blessed Priest | Tak | Nie |
| Challenger | Tak | Nie |
| Champion | Tak | Nie |
| Chemist | Tak | Nie |
| Confirmed MVP | Tak | Tak |
| Cult | Tak | Tak |
| Cursed Mage | Tak | Nie |
| Demon | Nie | Tak |
| Dismantler | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Nie |
| Gladius | Tak | Nie |
| Golden | Nie | Tak |
| Husaro | Tak | Nie |
| Husband | Tak | Nie |
| Lord | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Puppeteer | Tak | Nie |
| Retro Citizen | Nie | Tak |
| Retro Hunter | Tak | Nie |
| Retro Knight | Nie | Tak |
| Retro Summoner | Tak | Nie |
| Retro Warrior | Tak | Nie |
| Shaman | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Unlocker | Tak | Nie |
| Walerian Scout | Tak | Nie |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 1 aura | 0 aur1 | |
| Tak | Nie | |
| 2 shadery | 0 shaderów2 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v3] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12810.gif)

![[v3] szpon](https://cyleria.org/item_images/12837.gif)
![[v3] yalahari armor](https://cyleria.org/item_images/12822.gif)

![[v3] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12816.gif)


![[v1] szpon](https://cyleria.org/item_images/12835.gif)



![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


