Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaRemonte Controllepsza w 5/17 | Gladiator lepsza w 12/17 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 127 | 6 04186 |
| HP | 196 460 | 249 68253 222 |
| Bonus HP | +80 996 | +135 85254 856 |
| MP | 35 759 | 35 79940 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 16 | 171 |
| Sword | 133 | 1407 |
| Shield | 114 | 1086 |
| Build points | 3 DP / 0 LP | 17 DP / 0 LP14 |
| Rank | 17 | 2811 |
| Tower Siege | 4110 | 941205 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Nie | Tak |
Giant Hunter | Nie | Tak |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 22/30 | 23/301 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 71/721 |
| Vip access | Nie | Nie |
| Celestial access | Nie | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Nie |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Nie |
| Temple of Darkness | Nie | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Nie |
| Headsplitter outfit | Nie | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Tak |
| Ankou V | Nie | Tak |
| Ankou VI | Nie | Tak |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 5/23 | 6/231 | |
| Puppeteer Outfit | 732 / 5 000 | 0 / 5 000732 |
| Cult Outfit | Completed | Completed |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | 74 / 250 | 21 / 25053 |
| Alchemist Outfit | 283 / 1 500 | 69 / 1 500214 |
| Lord Outfit | 118 / 750 | 0 / 750118 |
| Blessed Priest Outfit | 85 / 150 | 79 / 1506 |
| Gladius Outfit | 460 / 950 | 5 / 950455 |
| Unlocker Outfit | 182 / 350 | 5 / 350177 |
| Beggar Outfit | 39 / 500 | 15 / 50024 |
| Shaman Outfit | 23 / 500 | 42 / 50019 |
| Executor Outfit | 4 / 500 | 2 / 5002 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 94 / 1 000 | 404 / 1 000310 |
| Walerian Scout | Completed | 0 / 11 |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | Completed10 |
| Cursed Mage Outfit | 3 / 10 | 0 / 103 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Champion Outfit | 5 / 15 | 6 / 151 |
| Challenger Outfit | 5 / 20 | 6 / 201 |
| Crystal Miner Outfit | 106 / 250 | 34 / 25072 |
| Dismantler Outfit | 388 / 1 000 | Completed612 |
| 8 outfitów | 11 outfitów3 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Confirmed MVP | Nie | Tak |
| Cult | Tak | Tak |
| Demon | Nie | Tak |
| Dismantler | Nie | Tak |
| Golden | Nie | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Retro Citizen | Nie | Tak |
| Retro Knight | Nie | Tak |
| Retro Noble | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Nie |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 1 aura | 0 aur1 | |
| Tak | Nie | |
| 1 shader | 0 shaderów1 | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.




![[v1] yalahari armor](https://cyleria.org/item_images/12820.gif)





![[v1] szpon](https://cyleria.org/item_images/12835.gif)


![[v3] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12816.gif)
![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


