Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaEsmeelepsza w 12/15 | Gentlemanlepsza w 3/15 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 179 | 6 005174 |
| HP | 36 327 | 35 1101 217 |
| MP | 320 994 | 249 68071 314 |
| Bonus MP | +125 464 | +59 71865 746 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 188 | 22133 |
| Shield | 37 | 447 |
| Build points | 32 DP / 60 LP | 14 DP / 5 LP73 |
| Rank | 15 | 4429 |
| Tower Siege | 331281 | 1310320 |
| Domek | Tak | Tak |
Patron Access | Nie | Nie |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 19/30 | 25/306 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Nie | Nie |
| Celestial access | Nie | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Nie | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Nie | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Nie | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Nie | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Nie | Nie |
| Ankou V | Nie | Nie |
| Ankou VI | Nie | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 51/609 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| 7/23 | 2/235 | |
| Puppeteer Outfit | Completed | 14 / 5 0004 986 |
| Cult Outfit | 1 / 100 | 22 / 10021 |
| Mentor Outfit | 1 907 / 2 000 | Completed93 |
| Giant Slayer Outfit | Completed | 37 / 250213 |
| Alchemist Outfit | 1 / 1 500 | 50 / 1 50049 |
| Lord Outfit | 4 / 750 | 3 / 7501 |
| Blessed Priest Outfit | 4 / 150 | 53 / 15049 |
| Gladius Outfit | 4 / 950 | 1 / 9503 |
| Unlocker Outfit | 152 / 350 | 1 / 350151 |
| Beggar Outfit | Completed | 0 / 500500 |
| Shaman Outfit | 3 / 500 | 0 / 5003 |
| Executor Outfit | Completed | 1 / 500499 |
| Timespacer Outfit | Completed | 7 / 158 |
| Ankardian Outfit | Completed | 68 / 757 |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 0 / 1 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 2 / 10 | 0 / 102 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Champion Outfit | 7 / 15 | 2 / 155 |
| Challenger Outfit | 7 / 20 | 2 / 205 |
| Crystal Miner Outfit | 1 / 250 | 2 / 2501 |
| Dismantler Outfit | 0 / 1 000 | 0 / 1 000 |
| 12 outfitów | 4 outfity8 | |
| Ankardian | Tak | Nie |
| Beggar | Tak | Nie |
| Executor | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Tak | Nie |
| Husband | Nie | Tak |
| Mentor | Nie | Tak |
| Military Bunny | Tak | Nie |
| Puppeteer | Tak | Nie |
| Retro Knight | Tak | Nie |
| Retro Mage | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Nie |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| Wife | Tak | Nie |
| 2 aury | 0 aur2 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| 2 shadery | 0 shaderów2 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.




![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)





![[v3] ancient magic wand](https://cyleria.org/item_images/12783.gif)




Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


