Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaZajazd Psychy lepsza w 13/16 | Ganja Mafia lepsza w 3/16 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 489 | 6 152337 |
| HP | 38 360 | 36 0332 327 |
| MP | 350 610 | 350 166444 |
| Bonus MP | +145 160 | +155 50010 340 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 197 | 1943 |
| Shield | 38 | 391 |
| Build points | 155 DP / 133 LP | 143 DP / 39 LP106 |
| Rank | 7 | 169 |
| Tower Siege | 26328 | 1023016 |
| Domek | Nie | Tak |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Nie |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 29/30 | 27/302 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 70/722 |
| Vip access | Tak | Tak |
| Celestial access | Nie | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Tak | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Tak |
| Ankou V | Tak | Tak |
| Ankou VI | Tak | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Nie |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 8/23 | 4/234 | |
| Puppeteer Outfit | 43 / 5 000 | 488 / 5 000445 |
| Cult Outfit | 38 / 100 | 97 / 10059 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | 109 / 250141 |
| Alchemist Outfit | 36 / 1 500 | 215 / 1 500179 |
| Lord Outfit | 545 / 750 | 136 / 750409 |
| Blessed Priest Outfit | 73 / 150 | 125 / 15052 |
| Gladius Outfit | 428 / 950 | 90 / 950338 |
| Unlocker Outfit | 64 / 350 | 44 / 35020 |
| Beggar Outfit | 13 / 500 | 2 / 50011 |
| Shaman Outfit | 53 / 500 | 1 / 50052 |
| Executor Outfit | Completed | 5 / 500495 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 0 / 1 000 |
| Walerian Scout | Completed | 0 / 11 |
| Confirmed MVP Outfit | 6 / 10 | 0 / 106 |
| Cursed Mage Outfit | Completed | 4 / 106 |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | 8 / 15 | 4 / 154 |
| Challenger Outfit | 8 / 20 | 4 / 204 |
| Crystal Miner Outfit | 21 / 250 | 10 / 25011 |
| Dismantler Outfit | 40 / 1 000 | 21 / 1 00019 |
| 17 outfitów | 10 outfitów7 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Cursed Mage | Tak | Nie |
| Demon | Tak | Tak |
| Executor | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Tak | Nie |
| Golden | Tak | Tak |
| Husaro | Tak | Tak |
| Husband | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Retro Knight | Tak | Tak |
| Retro Mage | Tak | Tak |
| Retro Noble | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Tak | Nie |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Nie |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 2 aury | 1 aura1 | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| 2 shadery | 1 shader1 | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.
![[v3] elementor hat](https://cyleria.org/item_images/12756.gif)


![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)



![[v1] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12826.gif)

![[v1] upior](https://cyleria.org/item_images/12832.gif)


![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


