Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
| Postać bazowa porównaniaGyro Zeppelilepsza w 2/16 | Esmeelepsza w 14/16 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 041 | 6 179138 |
| HP | 35 365 | 36 327962 |
| MP | 242 360 | 320 99478 634 |
| Bonus MP | +51 246 | +125 46474 218 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 171 | 18817 |
| Shield | 30 | 377 |
| Build points | 224 DP / 60 LP | 32 DP / 60 LP192 |
| Rank | 27 | 1512 |
| Tower Siege | 0000 | 33128133 |
| Domek | Nie | Tak |
Patron Access | Nie | Nie |
Giant Hunter | Nie | Tak |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 23/30 | 19/304 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Nie |
| Celestial access | Tak | Nie |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Nie |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Nie |
| MixQuest – 13 osób | Nie | Nie |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Nie | Tak |
| Headsplitter outfit | Nie | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Nie |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Nie | Nie |
| Ankou V | Nie | Nie |
| Ankou VI | Nie | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 5/23 | 7/232 | |
| Puppeteer Outfit | 714 / 5 000 | Completed4 286 |
| Cult Outfit | 47 / 100 | 1 / 10046 |
| Mentor Outfit | Completed | 1 907 / 2 00093 |
| Giant Slayer Outfit | 12 / 250 | Completed238 |
| Alchemist Outfit | 62 / 1 500 | 1 / 1 50061 |
| Lord Outfit | 33 / 750 | 4 / 75029 |
| Blessed Priest Outfit | 36 / 150 | 4 / 15032 |
| Gladius Outfit | 0 / 950 | 4 / 9504 |
| Unlocker Outfit | 7 / 350 | 152 / 350145 |
| Beggar Outfit | 0 / 500 | Completed500 |
| Shaman Outfit | 2 / 500 | 3 / 5001 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | 0 / 1 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 0 / 10 | 2 / 102 |
| Husaro Outfit | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Champion Outfit | 5 / 15 | 7 / 152 |
| Challenger Outfit | 5 / 20 | 7 / 202 |
| Crystal Miner Outfit | 0 / 250 | 1 / 2501 |
| Dismantler Outfit | 14 / 1 000 | 0 / 1 00014 |
| 8 outfitów | 12 outfitów4 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Nie | Tak |
| Executor | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Nie | Tak |
| Mentor | Tak | Nie |
| Military Bunny | Nie | Tak |
| Puppeteer | Nie | Tak |
| Retro Citizen | Tak | Nie |
| Retro Knight | Nie | Tak |
| Retro Mage | Nie | Tak |
| Retro Summoner | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| Wife | Nie | Tak |
| 1 aura | 2 aury1 | |
| Nie | Tak | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Nie | |
| 1 shader | 2 shadery1 | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Tak | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.










![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


