Online od: 5l, 10m, 14d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaRip lepsza w 10/15 | EBOLA lepsza w 5/15 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 451 | 6 40843 |
| HP | 38 859 | 37 5931 266 |
| MP | 556 278 | 360 056196 222 |
| Bonus MP | +352 044 | +157 198194 846 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 226 | 19828 |
| Shield | 40 | 391 |
| Build points | 5 DP / 0 LP | 188 DP / 0 LP183 |
| Rank | 8 | 102 |
| Tower Siege | 90110 | 40005 |
| Domek | Tak | Nie |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 19/26 | 26/267 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Nie | Tak |
| Celestial access | Tak | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Nie | Tak |
| Temple of Darkness | Nie | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Nie | Tak |
| Brutetamer outfit | Nie | Tak |
| Headsplitter outfit | Nie | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 8/23 | 23/2315 | |
| Puppeteer Outfit | 5 / 5 000 | Completed4 995 |
| Cult Outfit | Completed | Completed |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | Completed |
| Alchemist Outfit | 668 / 1 500 | Completed832 |
| Lord Outfit | 275 / 750 | Completed475 |
| Blessed Priest Outfit | 122 / 150 | Completed28 |
| Gladius Outfit | 1 / 950 | Completed949 |
| Unlocker Outfit | 134 / 350 | Completed216 |
| Beggar Outfit | 12 / 500 | Completed488 |
| Shaman Outfit | 17 / 500 | Completed483 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 29 / 1 000 | Completed971 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | Completed10 |
| Cursed Mage Outfit | 3 / 10 | Completed7 |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | 9 / 15 | Completed6 |
| Challenger Outfit | 9 / 20 | Completed11 |
| Crystal Miner Outfit | 2 / 250 | Completed248 |
| Dismantler Outfit | 118 / 1 000 | Completed882 |
| 16 outfitów | 31 outfitów15 | |
| Alchemist | Nie | Tak |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Nie | Tak |
| Blessed Priest | Nie | Tak |
| Challenger | Nie | Tak |
| Champion | Nie | Tak |
| Chemist | Nie | Tak |
| Confirmed MVP | Nie | Tak |
| Crazy Frog | Nie | Tak |
| Crystal Miner | Nie | Tak |
| Cult | Tak | Tak |
| Cursed Mage | Nie | Tak |
| Demon | Tak | Tak |
| Dismantler | Nie | Tak |
| Elf | Nie | Tak |
| Executor | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Tak |
| Gladius | Nie | Tak |
| Golden | Tak | Tak |
| Husaro | Tak | Tak |
| Husband | Tak | Nie |
| Lord | Nie | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Military Bunny | Tak | Nie |
| Puppeteer | Nie | Tak |
| Retro Citizen | Tak | Tak |
| Retro Knight | Tak | Nie |
| Retro Mage | Tak | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Shaman | Nie | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Unlocker | Nie | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Nie | Tak |
| 2 aury | 1 aura1 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| 1 shader | 2 shadery1 | |
| Nie | Tak | |
| Tak | Tak | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v3] elementor hat](https://cyleria.org/item_images/12756.gif)

![[v3] upior](https://cyleria.org/item_images/12834.gif)
![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)
![[v3] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12831.gif)

![[v3] magic bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12813.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
![[v2] upior](https://cyleria.org/item_images/12833.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


