Online od: 5l, 10m, 14d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaMadox lepsza w 5/14 | Dzajrot lepsza w 9/14 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 500 | 6 43664 |
| HP | 342 565 | 341 671894 |
| Bonus HP | +245 999 | +246 06566 |
| MP | 103 872 | 105 2461 374 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 48 | 513 |
| Distance | 136 | 1437 |
| Shield | 104 | 11814 |
| Build points | 42 DP / 0 LP | 9 DP / 0 LP33 |
| Rank | 6 | 93 |
| Tower Siege | 8230 | 128724 |
| Domek | Nie | Tak |
Patron Access | Tak | Tak |
Giant Hunter | Tak | Tak |
Hall of Fame | Tak | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 26/26 | 26/26 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Tak |
| Celestial access | Tak | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Tak |
| Temple of Darkness | Tak | Tak |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Tak |
| Headsplitter outfit | Tak | Tak |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 9/23 | 15/236 | |
| Puppeteer Outfit | 34 / 5 000 | 237 / 5 000203 |
| Cult Outfit | Completed | Completed |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | Completed |
| Alchemist Outfit | 108 / 1 500 | 13 / 1 50095 |
| Lord Outfit | 366 / 750 | Completed384 |
| Blessed Priest Outfit | 71 / 150 | 102 / 15031 |
| Gladius Outfit | Completed | Completed |
| Unlocker Outfit | 65 / 350 | 181 / 350116 |
| Beggar Outfit | 8 / 500 | Completed492 |
| Shaman Outfit | 5 / 500 | Completed495 |
| Executor Outfit | Completed | Completed |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | Completed1 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 1 / 10 | 3 / 102 |
| Husaro Outfit | Completed | Completed |
| Champion Outfit | 10 / 15 | Completed5 |
| Challenger Outfit | 10 / 20 | 16 / 206 |
| Crystal Miner Outfit | 38 / 250 | 8 / 25030 |
| Dismantler Outfit | 273 / 1 000 | Completed727 |
| 13 outfitów | 23 outfity10 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Beggar | Nie | Tak |
| Champion | Nie | Tak |
| Chemist | Nie | Tak |
| Cult | Tak | Tak |
| Demon | Nie | Tak |
| Dismantler | Nie | Tak |
| Dwarf | Nie | Tak |
| Executor | Tak | Tak |
| Giant Slayer | Tak | Tak |
| Gladius | Tak | Tak |
| Golden | Nie | Tak |
| Husaro | Tak | Tak |
| Lord | Nie | Tak |
| Mentor | Tak | Tak |
| Military Bunny | Tak | Nie |
| Retro Hunter | Nie | Tak |
| Retro Mage | Nie | Tak |
| Retro Noble | Tak | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Tak |
| Shaman | Nie | Tak |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 1 aura | 1 aura | |
| Tak | Nie | |
| Nie | Tak | |
| 1 shader | 1 shader | |
| Tak | Tak | |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v3] ultimate santa hat](https://cyleria.org/item_images/12810.gif)

![[v3] orzel](https://cyleria.org/item_images/12840.gif)
![[v3] master archer's armor](https://cyleria.org/item_images/12825.gif)
![[v2] plasma shield](https://cyleria.org/item_images/12803.gif)

![[v3] ultimate bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12816.gif)



![[v3] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12831.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)
Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


