Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaZajazd Psychy lepsza w 16/16 | Annabellelepsza w 0/16 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 489 | 6 081408 |
| HP | 38 360 | 35 9042 456 |
| MP | 350 610 | 224 738125 872 |
| Bonus MP | +145 160 | +32 344112 816 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 197 | 17522 |
| Shield | 38 | 344 |
| Build points | 155 DP / 133 LP | 277 DP / 5 LP6 |
| Rank | 7 | 2013 |
| Tower Siege | 26328 | 424022 |
| Domek | Nie | Nie |
Patron Access | Tak | Nie |
Giant Hunter | Tak | Nie |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 29/30 | 22/307 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Tak | Tak |
| Celestial access | Nie | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Tak | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Tak | Nie |
| Temple of Darkness | Tak | Nie |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Tak | Tak |
| Brutetamer outfit | Tak | Nie |
| Headsplitter outfit | Tak | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Nie |
| Ankou V | Tak | Nie |
| Ankou VI | Tak | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Tak | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 8/23 | 5/233 | |
| Puppeteer Outfit | 43 / 5 000 | 388 / 5 000345 |
| Cult Outfit | 38 / 100 | 25 / 10013 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | 0 / 250250 |
| Alchemist Outfit | 36 / 1 500 | 183 / 1 500147 |
| Lord Outfit | 545 / 750 | 27 / 750518 |
| Blessed Priest Outfit | 73 / 150 | 28 / 15045 |
| Gladius Outfit | 428 / 950 | 1 / 950427 |
| Unlocker Outfit | 64 / 350 | 80 / 35016 |
| Beggar Outfit | 13 / 500 | 0 / 50013 |
| Shaman Outfit | 53 / 500 | 1 / 50052 |
| Executor Outfit | Completed | 1 / 500499 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 0 / 1 000 | Completed1 000 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 6 / 10 | 0 / 106 |
| Cursed Mage Outfit | Completed | 1 / 109 |
| Husaro Outfit | Completed | 0 / 11 |
| Champion Outfit | 8 / 15 | 5 / 153 |
| Challenger Outfit | 8 / 20 | 5 / 203 |
| Crystal Miner Outfit | 21 / 250 | 9 / 25012 |
| Dismantler Outfit | 40 / 1 000 | 32 / 1 0008 |
| 17 outfitów | 7 outfitów10 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Chemist | Nie | Tak |
| Cursed Mage | Tak | Nie |
| Demon | Tak | Nie |
| Executor | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Tak | Nie |
| Golden | Tak | Nie |
| Husaro | Tak | Nie |
| Husband | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Retro Knight | Tak | Nie |
| Retro Mage | Tak | Nie |
| Retro Noble | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Tak | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Tak | Tak |
| 2 aury | 0 aur2 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| 2 shadery | 0 shaderów2 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.
![[v3] elementor hat](https://cyleria.org/item_images/12756.gif)


![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)



![[v1] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12826.gif)

![[v3] arcanist hat](https://cyleria.org/item_images/12795.gif)

![[v1] ancient magic wand](https://cyleria.org/item_images/12781.gif)
![[v2] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12758.gif)
![[v1] plasma shield](https://cyleria.org/item_images/12802.gif)

![[v2] elementor legs](https://cyleria.org/item_images/12761.gif)


Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


