Online od: 5l, 11m, 28d.
Zestaw obok siebie maksymalnie 3 postacie tej samej profesji i zobacz, czym się różnią.
Postać bazowa porównaniaRip lepsza w 15/17 | Annabellelepsza w 2/17 | |
|---|---|---|
| Podstawowe | ||
| Poziom | 6 459 | 6 081378 |
| HP | 38 907 | 35 9043 003 |
| MP | 556 534 | 224 738331 796 |
| Bonus MP | +352 044 | +32 344319 700 |
| Ekwipunek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Magic level | 227 | 17552 |
| Shield | 41 | 347 |
| Build points | 91 DP / 37 LP | 277 DP / 5 LP154 |
| Rank | 9 | 2011 |
| Tower Siege | 90110 | 42405 |
| Domek | Tak | Nie |
Patron Access | Tak | Nie |
Giant Hunter | Tak | Nie |
Hall of Fame | Nie | Nie |
MVP | Nie | Nie |
| 20/30 | 22/302 | |
| Taski u Waleriana | 72/72 | 72/72 |
| Vip access | Nie | Tak |
| Celestial access | Tak | Tak |
| Volcano access | Tak | Tak |
| Pirate patron | Nie | Tak |
| Combined shield | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (400 lvl) | Tak | Tak |
| Czar targetowy (800 lvl) | Tak | Tak |
| Czar obszarowy (1800 lvl) | Tak | Tak |
| Wyspy żywiołów | Nie | Nie |
| Temple of Darkness | Nie | Nie |
| MixQuest – 13 osób | Tak | Tak |
| Pytania (+7 poziomów) | Tak | Tak |
| Level Up (+10 poziomów) | Tak | Tak |
| Wayfarer outfit | Nie | Tak |
| Brutetamer outfit | Nie | Nie |
| Headsplitter outfit | Nie | Nie |
| LORD EXP | Tak | Tak |
| Protektor | Tak | Tak |
| Upgrade najwyższej klasy | Tak | Tak |
| Ultimate runes | Tak | Tak |
| Zaklęta skrzynia | Tak | Tak |
| Ankou I | Tak | Tak |
| Ankou II | Tak | Tak |
| Ankou III | Tak | Tak |
| Ankou IV | Tak | Nie |
| Ankou V | Nie | Nie |
| Ankou VI | Nie | Nie |
| Opancerzona skrzynia | Nie | Nie |
| Mechaniczna Rezydencja (bronie) | Tak | Tak |
| 60/60 | 60/60 | |
| Progi 100 – 6000 lvl | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 | 100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000 |
| Brak różnic w tej sekcji. | ||
| 8/23 | 5/233 | |
| Puppeteer Outfit | 5 / 5 000 | 388 / 5 000383 |
| Cult Outfit | Completed | 25 / 10075 |
| Mentor Outfit | Completed | Completed |
| Giant Slayer Outfit | Completed | 0 / 250250 |
| Alchemist Outfit | 668 / 1 500 | 183 / 1 500485 |
| Lord Outfit | 275 / 750 | 27 / 750248 |
| Blessed Priest Outfit | 128 / 150 | 28 / 150100 |
| Gladius Outfit | 1 / 950 | 1 / 950 |
| Unlocker Outfit | 142 / 350 | 80 / 35062 |
| Beggar Outfit | 12 / 500 | 0 / 50012 |
| Shaman Outfit | 17 / 500 | 1 / 50016 |
| Executor Outfit | Completed | 1 / 500499 |
| Timespacer Outfit | Completed | Completed |
| Ankardian Outfit | Completed | Completed |
| Chemist Outfit | 29 / 1 000 | Completed971 |
| Walerian Scout | Completed | Completed |
| Confirmed MVP Outfit | 0 / 10 | 0 / 10 |
| Cursed Mage Outfit | 3 / 10 | 1 / 102 |
| Husaro Outfit | Completed | 0 / 11 |
| Champion Outfit | 9 / 15 | 5 / 154 |
| Challenger Outfit | 9 / 20 | 5 / 204 |
| Crystal Miner Outfit | 2 / 250 | 9 / 2507 |
| Dismantler Outfit | 118 / 1 000 | 32 / 1 00086 |
| 16 outfitów | 7 outfitów9 | |
| Ankardian | Tak | Tak |
| Chemist | Nie | Tak |
| Cult | Tak | Nie |
| Demon | Tak | Nie |
| Executor | Tak | Nie |
| Giant Slayer | Tak | Nie |
| Golden | Tak | Nie |
| Husaro | Tak | Nie |
| Husband | Tak | Nie |
| Mentor | Tak | Tak |
| Military Bunny | Tak | Nie |
| Retro Citizen | Tak | Nie |
| Retro Knight | Tak | Nie |
| Retro Mage | Tak | Nie |
| Retro Summoner | Nie | Tak |
| Retro Warrior | Tak | Nie |
| Timespacer | Tak | Tak |
| Walerian Scout | Tak | Tak |
| Wayfarer | Nie | Tak |
| 2 aury | 0 aur2 | |
| Tak | Nie | |
| Tak | Nie | |
| 1 shader | 0 shaderów1 | |
| Tak | Nie | |
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
Ceny są zbierane na podstawie logów z prywatnych sklepów .
Jak wyliczamy ceny?
Jak czytać tabelę?
Wybierz preferowaną metodę płatności:
Opis Char Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Opis Ban Bazaaru będzie niedługo dostępny.
Przemyśl swoją ofertę i w wiadomości do administracji koniecznie podaj:
Wiadomości, które nie spełniają kryteriów będą ignorowane.

![[v3] elementor hat](https://cyleria.org/item_images/12756.gif)

![[v3] upior](https://cyleria.org/item_images/12834.gif)
![[v3] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12759.gif)
![[v3] cupidyn shield](https://cyleria.org/item_images/12831.gif)

![[v3] magic bahama legs](https://cyleria.org/item_images/12813.gif)

![[v3] bunny slippers](https://cyleria.org/item_images/12828.gif)

![[v3] arcanist hat](https://cyleria.org/item_images/12795.gif)

![[v1] ancient magic wand](https://cyleria.org/item_images/12781.gif)
![[v2] elementor armor](https://cyleria.org/item_images/12758.gif)
![[v1] plasma shield](https://cyleria.org/item_images/12802.gif)

![[v2] elementor legs](https://cyleria.org/item_images/12761.gif)


Patron Access
Giant Hunter
Hall of Fame
MVP


